© 2025 ATTIN SYSTEMS SRL | RO44742591 | J2021001521334 | Site propulsat de WebMates
Camera PTZ AnalogHD 2MP, ZOOM 25X, IR 100M - HIKVISION DS-2AE4225TI-D
Prețul inițial a fost: 3.304,70 lei.2.542,08 leiPrețul curent este: 2.542,08 lei. cu TVA
La toate comenzile
Descriere
Model / producator: HIKVISION
Senzor: 1/2.8′ Progressive Scan CMOS
Rezolutie: 1920(H)x1080(V)
Lentila: 4.8 – 120 mm Zoom optic 25x (unghi 57.6° … 2.5°)
Iluminare minima: Color: 0.005Lux@( F1.6 AGC ON); B/W: 0.001Lux@( F1.6 AGC ON) 0 Lux IR pornit
Distanta IR: pana la 100 metri IR Cut Filter
PTZ: Pan: 360° continuu; Tilt: -15°~90°. Viteza Pan 0.1°~80°/s Viteza Tilt: 0.1°~80°/s
Temperatura de operare: -30°C +65°C; IP 66.
Alimentare: 12VDC Max.20W
Dimensiuni: à 164.5 mm à 295 mm
Greutate: cca. 2 kg.
Format iesire: TVI/AHD/CVI/CVBS
Alte caracteristici: Include suport si sursa alimentare
“
Informații suplimentare
| Greutate | 2000 g |
|---|---|
| Lumina alba, WL (metri) | Nu are |
| Audio | Fara audio |
| Infrarosu (metri) | 1 |
| Lentila (mm) | 41125 |
| Rezolutie (megapixel) | 2 |
| Tip carcasa | PTZ |
| Tip lentila | Varifocala (motorizata) |
Comparare rapidă
| Camera PTZ AnalogHD 2MP, ZOOM 25X, IR 100M - HIKVISION DS-2AE4225TI-D Elimină | Camera de supraveghere video cu IR pentru exterior SDC-23IH Elimină | Camera AlnalogHD ULTRA LOW-LIGHT 2MP, lentila 2.7-13.5mm, IR 70M, IK10- HIKVISION DS-2CE5AD0T-VPIT3ZF Elimină | Camera PoC, Ultra Low Light, 2MP, lentila 2.8mm, IR 40M - HIKVISION DS-2CE56D8T-IT3E-2.8mm Elimină | Camera 4 in 1, 8MP, lentila 2.8mm, IR 30m - HIKVISION DS-2CE76U1T-ITMF-2.8mm Elimină | Camera TurboHD, 5.0MP, PoC, lentila 2.8mm, IR 20M - HIKVISION DS-2CE16H0T-ITE-2.8mm Elimină | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Camera PTZ AnalogHD 2MP, ZOOM 25X, IR 100M - HIKVISION DS-2AE4225TI-D Elimină | Camera de supraveghere video cu IR pentru exterior SDC-23IH Elimină | Camera AlnalogHD ULTRA LOW-LIGHT 2MP, lentila 2.7-13.5mm, IR 70M, IK10- HIKVISION DS-2CE5AD0T-VPIT3ZF Elimină | Camera PoC, Ultra Low Light, 2MP, lentila 2.8mm, IR 40M - HIKVISION DS-2CE56D8T-IT3E-2.8mm Elimină | Camera 4 in 1, 8MP, lentila 2.8mm, IR 30m - HIKVISION DS-2CE76U1T-ITMF-2.8mm Elimină | Camera TurboHD, 5.0MP, PoC, lentila 2.8mm, IR 20M - HIKVISION DS-2CE16H0T-ITE-2.8mm Elimină | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagine | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cod produs | DS-2AE4225TI-D | SDC-23IH | DS-2CE5AD0T-VPIT3ZF | DS-2CE56D8T-IT3E-2.8mm | DS-2CE76U1T-ITMF-2.8mm | DS-2CE16H0T-ITE-2.8mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Evaluare | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preț | Prețul inițial a fost: 3.304,70 lei.2.542,08 leiPrețul curent este: 2.542,08 lei. cu TVA | Prețul inițial a fost: 206,34 lei.158,72 leiPrețul curent este: 158,72 lei. cu TVA | Prețul inițial a fost: 408,41 lei.314,16 leiPrețul curent este: 314,16 lei. cu TVA | Prețul inițial a fost: 336,93 lei.259,18 leiPrețul curent este: 259,18 lei. cu TVA | Prețul inițial a fost: 471,37 lei.362,59 leiPrețul curent este: 362,59 lei. cu TVA | Prețul inițial a fost: 342,04 lei.263,11 leiPrețul curent este: 263,11 lei. cu TVA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stoc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Greutate | 2000 g | Nu se aplică | 830 g | 350 g | 310 g | 350 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensiuni | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informații suplimentare |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descriere | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adaugă în coș |





Recenzii
Nu există recenzii până acum.