© 2025 ATTIN SYSTEMS SRL | RO44742591 | J2021001521334 | Site propulsat de WebMates
Micro adaptor Wireless si Bluetooth USB - TRENDnet TBW-108UB
Prețul inițial a fost: 108,60 lei.83,54 leiPrețul curent este: 83,54 lei. cu TVA
Stoc epuizat
La toate comenzile
Descriere
Micro adaptorul N150 Wireless si Bluetooth USB TRENDnet TBW-108UB asigura simultan conectarea prin Bluetooth si WiFi. Se poate descarca muzica, filme si poze de la o retea wireless si transmiterea lor prin Bluetooth catre telefon.
Pachetul contine:
- TBW-108UB;
- Drivere si manual utilizare (CD-ROM);
- Manual instalare.
Standard Bluetooth: Clasa I Bluetooth 4.0 Dual LE si BR/EDR
Temperatura de functionare: 0° ~ 40° C
Dimensiuni: 19 x 15 x 7 mm
Greutate: 2 g
Distanta transmisie Bluetooth: pana la 100 metri
Alimentare: port USB
Consum: 0.61W
Putere: 17.5 dBm max
Criptare: 64/128-bit WEP WPA/WPA2-RADIUS WPA-PSK/WPA2-PSK
Altele: USB 2.0 si indicator LED
Standard WiFi: IEEE 802.11b/g/n
Compatibilitate: Windows (WiFi si Bluetooth) si OS (WiFi)
“
Informații suplimentare
| Greutate | 2 g |
|---|---|
| Distanta max. acoperire | Nespecificat |
| Frecventa | Nespecificat |
| Mod instalare | Nespecificat |
| Porturi uplink | Nespecificat |
| Standard Wi-Fi | Nespecificat |
| Tip | Nespecificat |
| Viteza porturi uplink | Nespecificat |
| Viteza Wi-Fi | Nespecificat |
Comparare rapidă
| Micro adaptor Wireless si Bluetooth USB - TRENDnet TBW-108UB Elimină | Micro adaptor Bluetooth 5.0 USB - TRENDnet TBW-110UB Elimină | Controller management AP centralizat, max 128 wireless AP, 1U - TRENDnet TEW-WLC100 Elimină | Access Point N300 PoE - TRENDnet TEW-755AP Elimină | Access Point WiFi 5, 5GHz, max. 867 Mbps, PoE IN, Management - TENDA TND-O1-5G Elimină | Access Point 2.4/5GHz, AX3000, PoE, WiFi6 - TENDA TND-W15-PRO Elimină | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Micro adaptor Wireless si Bluetooth USB - TRENDnet TBW-108UB Elimină | Micro adaptor Bluetooth 5.0 USB - TRENDnet TBW-110UB Elimină | Controller management AP centralizat, max 128 wireless AP, 1U - TRENDnet TEW-WLC100 Elimină | Access Point N300 PoE - TRENDnet TEW-755AP Elimină | Access Point WiFi 5, 5GHz, max. 867 Mbps, PoE IN, Management - TENDA TND-O1-5G Elimină | Access Point 2.4/5GHz, AX3000, PoE, WiFi6 - TENDA TND-W15-PRO Elimină | ||||||||||||||||||||||||||||
| Imagine | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
| Cod produs | TBW-108UB | TBW-110UB | TEW-WLC100 | TEW-755AP | TND-O1-5G | TND-W15-PRO | ||||||||||||||||||||||||||||
| Evaluare | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preț | Prețul inițial a fost: 108,60 lei.83,54 leiPrețul curent este: 83,54 lei. cu TVA | Prețul inițial a fost: 100,56 lei.77,35 leiPrețul curent este: 77,35 lei. cu TVA | Prețul inițial a fost: 372,06 lei.286,20 leiPrețul curent este: 286,20 lei. cu TVA | Prețul inițial a fost: 215,19 lei.165,53 leiPrețul curent este: 165,53 lei. cu TVA | Prețul inițial a fost: 285,57 lei.219,67 leiPrețul curent este: 219,67 lei. cu TVA | Prețul inițial a fost: 734,06 lei.564,66 leiPrețul curent este: 564,66 lei. cu TVA | ||||||||||||||||||||||||||||
| Stoc | Stoc epuizat | Stoc epuizat | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Greutate | 2 g | 2 g | 670 g | 402 g | 454 g | 220 g | ||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensiuni | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | ||||||||||||||||||||||||||||
| Informații suplimentare |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||
| Descriere | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adaugă în coș |





Recenzii
Nu există recenzii până acum.