© 2025 ATTIN SYSTEMS SRL | RO44742591 | J2021001521334 | Site propulsat de WebMates
NetBox 5, 1 x Gigabit, 802.11ac 2x2 5Ghz, PoE, outdoor, rail mount - MikroTik RB911G-5HPacD-NB
Prețul inițial a fost: 794,39 lei.611,07 leiPrețul curent este: 611,07 lei. cu TVA
La toate comenzile
Descriere
NetBox este un dispozitiv exterior de tip client, cu conectori RP-SMA pentru antene si un capac care protejeaza cablurile impotriva umezelii. Acest dispozitiv accepta noul standard 802.11a/n/ac pentru viteza wireless crescuta (rata de date de 866 Mbit si canale 20/40/80MHz).
Carcasa poate fi deschisa cu o singura mana si este protejata impotriva intemperiilor. Conexiunea Ethernet si iesirile firului de impamantare sunt prevazute in partea de jos, in spatele unei usi de protectie.
Vine cu un inel de montare pentru prinderea pe turn/stalp si este, de asemenea, furnizat un suport de sina DIN separat. Pachetul include, de asemenea, un injector PoE si o unitate de alimentare.
Tehnologia noua a acestui produs este compatibila cu tehnologiile anterioare – de exemplu, puteti inlocui AP-ul vechi 802.11a/n de 5GHz cu un produs nou 802.11ac, iar clientii existenti se vor putea conecta la acesta.
RB911G-5HPacD-NB versiunea internationala accepta gama 5150MHz-5875MHz (gama de frecventa specifica poate fi limitata de reglementarile fiecarei tari).
Piese incluse: injector Gigabit PoE, suport DIN (K-27), inel metalic (unul), adaptor de alimentare 24V 0,8A.
Producator:: MikroTik
Procesor:: QCA9557 720 MHz
Memorie RAM:: 128 MB
Stocare:: 128 MB NAND
Sistem operare:: RouterOS L4
Intrare PoE:: 12-28 V PoE pasiv
Iesire PoE:: Nu are
Interfata retea:: 1 x 10/100/1000 Mbps
Frecventa:: 5 GHz
Castig:: –
Standard wireless:: 802.11a/n/ac
Viteza transfer:: 867 Mbit/s
Fiabilitate (MTBF):: 200.000 ore la 25°C
Alimentare:: 12-28 V PoE-In
Consum:: 12 W max
Greutate:: 700g
Temperatura de functionare:: -40°C – 70°C
Dimensiuni:: 246 x 135 x 50 mm
Altele:: Monitorizare temperatura si voltaj
“
Informații suplimentare
| Greutate | 700 g |
|---|---|
| Categorie | Wireless distante mari |
| PoE | Pasiv PoE |
| Porturi QSFP+ 4Gbps | Nespecificat |
| Porturi RJ45 | 1 |
| Porturi SFP 1Gbps | Nespecificat |
| Porturi SFP28 25Gbps | Nespecificat |
| Wi-FI | 5GHz |
Comparare rapidă
| NetBox 5, 1 x Gigabit, 802.11ac 2x2 5Ghz, PoE, outdoor, rail mount - MikroTik RB911G-5HPacD-NB Elimină | Management Switch 24 x SFP+ 10Gbps, 2 x QSFP+ 40Gbps - Mikrotik CRS326-24S+2Q+RM Elimină | Modul RJ45 SFP 10/100/1000M - Mikrotik S-RJ01 Elimină | Smart Switch, 1 x Gigabit, 4 x SFP+ 10Gbps - Mikrotik CRS305-1G-4S+IN Elimină | Management Switch 20 x SFP, 4 x SFP+, 4 x Combo (Gigabit sau SFP) - Mikrotik CRS328-4C-20S-4S+RM Elimină | Smart Switch 5 x Gigabit (4 x PoE), 1 x SFP - Mikrotik CSS106-1G-4P-1S Elimină | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | NetBox 5, 1 x Gigabit, 802.11ac 2x2 5Ghz, PoE, outdoor, rail mount - MikroTik RB911G-5HPacD-NB Elimină | Management Switch 24 x SFP+ 10Gbps, 2 x QSFP+ 40Gbps - Mikrotik CRS326-24S+2Q+RM Elimină | Modul RJ45 SFP 10/100/1000M - Mikrotik S-RJ01 Elimină | Smart Switch, 1 x Gigabit, 4 x SFP+ 10Gbps - Mikrotik CRS305-1G-4S+IN Elimină | Management Switch 20 x SFP, 4 x SFP+, 4 x Combo (Gigabit sau SFP) - Mikrotik CRS328-4C-20S-4S+RM Elimină | Smart Switch 5 x Gigabit (4 x PoE), 1 x SFP - Mikrotik CSS106-1G-4P-1S Elimină | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagine | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cod produs | RB911G-5HPacD-NB | CRS326-24S+2Q+RM | S-RJ01 | CRS305-1G-4S+IN | CRS328-4C-20S-4S+RM | CSS106-1G-4P-1S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Evaluare | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preț | Prețul inițial a fost: 794,39 lei.611,07 leiPrețul curent este: 611,07 lei. cu TVA | Prețul inițial a fost: 4.551,12 lei.3.500,86 leiPrețul curent este: 3.500,86 lei. cu TVA | Prețul inițial a fost: 225,24 lei.173,26 leiPrețul curent este: 173,26 lei. cu TVA | Prețul inițial a fost: 1.184,53 lei.911,18 leiPrețul curent este: 911,18 lei. cu TVA | Prețul inițial a fost: 3.632,04 lei.2.793,88 leiPrețul curent este: 2.793,88 lei. cu TVA | Prețul inițial a fost: 432,39 lei.332,61 leiPrețul curent este: 332,61 lei. cu TVA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stoc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Greutate | 700 g | 2190 g | 20 g | 370 g | 1920 g | 212 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensiuni | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informații suplimentare |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descriere | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adaugă în coș |





Recenzii
Nu există recenzii până acum.