© 2025 ATTIN SYSTEMS SRL | RO44742591 | J2021001521334 | Site propulsat de WebMates
Management Switch 1 x Gigabit, 8 x SFP+ - Mikrotik CRS309-1G-8S+IN
Prețul inițial a fost: 2.151,88 lei.1.655,29 leiPrețul curent este: 1.655,29 lei. cu TVA
La toate comenzile
Descriere
CRS309-1G-8S+IN este un switch foarte compact si puternic. Are opt sloturi SFP+, suportand module de pana la 10 Gbit in fiecare port, ceea ce are ca rezultat o capacitate totala de comutare de 162 Gbps. Dispozitivul are un procesor dual-core de 800 MHz, 512 MB RAM, un port Ethernet pentru management cu intrare alimentata PoE, un port serial RS232, un terminal de impamantare si este capabil de boot dual intre RouterOS si SwOS.
Producator: Mikrotik
Dimensiuni: 272 x 191 x 44 mm
Procesor/Chip: ARM 32bit 98DX8208 800MHz
Memorie RAM: 512 MB
Capacitate stocare: 16 MB
Tip stocare: Flash
Sistem operare: RouterOS L5 + SwitchOS
Numar porturi SFP+: 8 x SFP+ 10Gbit/s
Intrare PoE: 802.3af/at
Numar porturi RJ45: 1 x 10/100/1000Mbps
MTBF: 200000 ore la 25°C
Alimentare: DC 12-57V(alimentator inclus 24 V 1.2A) PoE 802.3af/at
Consum: 23 W max
Temperatura de functionare: -40°C to 70°C
Greutate: 980g
“
Informații suplimentare
| Greutate | 980 g |
|---|---|
| Categorie | Switch-uri |
| PoE | Nespecificat |
| Porturi QSFP+ 4Gbps | Nespecificat |
| Porturi RJ45 | Nespecificat |
| Porturi SFP 1Gbps | 8 |
| Porturi SFP28 25Gbps | Nespecificat |
| Wi-FI | Nespecificat |
Comparare rapidă
| Management Switch 1 x Gigabit, 8 x SFP+ - Mikrotik CRS309-1G-8S+IN Elimină | Management Switch, 8 x Gigabit cu PoE-out, 4 x SFP - Mikrotik CRS112-8P-4S-IN Elimină | Cablu optic SFP+ 10G, 5m - Mikrotik S+AO0005 Elimină | Smart Switch outdoor 16 x 10/100Mbps (15 PoE inversate), 2 x SFP - Mikrotik CRS318-1Fi-15Fr-2S-OUT Elimină | Smart Management Switch, 24 x Gigabit, 2 x SFP+ 10Gbps - Mikrotik CSS326-24G-2S+RM Elimină | Modul RJ45 SFP 10/100/1000M - Mikrotik S-RJ01 Elimină | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Management Switch 1 x Gigabit, 8 x SFP+ - Mikrotik CRS309-1G-8S+IN Elimină | Management Switch, 8 x Gigabit cu PoE-out, 4 x SFP - Mikrotik CRS112-8P-4S-IN Elimină | Cablu optic SFP+ 10G, 5m - Mikrotik S+AO0005 Elimină | Smart Switch outdoor 16 x 10/100Mbps (15 PoE inversate), 2 x SFP - Mikrotik CRS318-1Fi-15Fr-2S-OUT Elimină | Smart Management Switch, 24 x Gigabit, 2 x SFP+ 10Gbps - Mikrotik CSS326-24G-2S+RM Elimină | Modul RJ45 SFP 10/100/1000M - Mikrotik S-RJ01 Elimină | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagine | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cod produs | CRS309-1G-8S+IN | CRS112-8P-4S-IN | S+AO0005 | CRS318-1Fi-15Fr-2S-OUT | CSS326-24G-2S+RM | S-RJ01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Evaluare | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preț | Prețul inițial a fost: 2.151,88 lei.1.655,29 leiPrețul curent este: 1.655,29 lei. cu TVA | Prețul inițial a fost: 1.687,31 lei.1.297,93 leiPrețul curent este: 1.297,93 lei. cu TVA | Prețul inițial a fost: 388,14 lei.298,57 leiPrețul curent este: 298,57 lei. cu TVA | Prețul inițial a fost: 1.023,65 lei.787,42 leiPrețul curent este: 787,42 lei. cu TVA | Prețul inițial a fost: 1.279,06 lei.983,89 leiPrețul curent este: 983,89 lei. cu TVA | Prețul inițial a fost: 225,24 lei.173,26 leiPrețul curent este: 173,26 lei. cu TVA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stoc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Greutate | 980 g | 1120 g | 180 g | 1550 g | 1170 g | 20 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensiuni | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informații suplimentare |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descriere | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adaugă în coș |





Recenzii
Nu există recenzii până acum.