© 2025 ATTIN SYSTEMS SRL | RO44742591 | J2021001521334 | Site propulsat de WebMates
Suport de perete orientabil pentru fotocelule - FAAC 112003
Prețul inițial a fost: 138,76 lei.106,74 leiPrețul curent este: 106,74 lei. cu TVA
La toate comenzile
Descriere
Suport orientabil pentru fotocelule XP 20 D, XP 20B D, XP 20W D.
Producator: FAAC
“
Informații suplimentare
| Greutate | 100 g |
|---|
Comparare rapidă
| Suport de perete orientabil pentru fotocelule - FAAC 112003 Elimină | Panou reflector bariera IR cu reflexie - MOTORLINE MIRROR-MFE Elimină | Stalp aluminiu montare fotocelule LIN2 - DITEC LINCB Elimină | Cutie securizata pentru comanda deschidere/inchidere CSV100 Elimină | Semafor trafic, doua culori, 24V - MOTORLINE MS01-24V Elimină | Sistem solar alimentare automatizari - MOTORLINE APOLO Elimină | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Suport de perete orientabil pentru fotocelule - FAAC 112003 Elimină | Panou reflector bariera IR cu reflexie - MOTORLINE MIRROR-MFE Elimină | Stalp aluminiu montare fotocelule LIN2 - DITEC LINCB Elimină | Cutie securizata pentru comanda deschidere/inchidere CSV100 Elimină | Semafor trafic, doua culori, 24V - MOTORLINE MS01-24V Elimină | Sistem solar alimentare automatizari - MOTORLINE APOLO Elimină | ||||||||||||
| Imagine | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
| Cod produs | 112003 | MIRROR-MFE | LINCB | CSV100 | MS01-24V | APOLO | ||||||||||||
| Evaluare | ||||||||||||||||||
| Preț | Prețul inițial a fost: 138,76 lei.106,74 leiPrețul curent este: 106,74 lei. cu TVA | Prețul inițial a fost: 44,24 lei.34,03 leiPrețul curent este: 34,03 lei. cu TVA | Prețul inițial a fost: 86,48 lei.66,52 leiPrețul curent este: 66,52 lei. cu TVA | Prețul inițial a fost: 140,78 lei.108,29 leiPrețul curent este: 108,29 lei. cu TVA | Prețul inițial a fost: 1.146,33 lei.881,79 leiPrețul curent este: 881,79 lei. cu TVA | Prețul inițial a fost: 2.755,21 lei.2.119,39 leiPrețul curent este: 2.119,39 lei. cu TVA | ||||||||||||
| Stoc | ||||||||||||||||||
| Greutate | 100 g | 50 g | 1000 g | 1500 g | 7000 g | 3000 g | ||||||||||||
| Dimensiuni | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | ||||||||||||
| Informații suplimentare |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||
| Descriere | ||||||||||||||||||
| Adaugă în coș |





Recenzii
Nu există recenzii până acum.