© 2025 ATTIN SYSTEMS SRL | RO44742591 | J2021001521334 | Site propulsat de WebMates
Cablu alimentare 3X1.5 MYYM, 100m MYYM-3X1.5
Prețul inițial a fost: 526,90 lei.405,31 leiPrețul curent este: 405,31 lei. cu TVA
La toate comenzile
Descriere
CABLU FLEXIBIL CU MANTA DIN PVC PENTRU ALIMENTAREA APARATELOR ELECTRICE CU O SOLICITARE MEDIE LA TENSIUNI DE 300/500V UNITATE DE VANZARE/ AMBALARE : COLACI DE 100m
Tip cablu: Alimentare
Categoria: MYYM
Sectiune: 1.5 mm
Nr. fire: 3
Culoare izolatie exterioara: ALBA
Compozitie aliaj: Aluminiu CCA
“
Informații suplimentare
| Greutate | 4000 g |
|---|---|
| Sectiune conductor | 1.5 |
| Tip cablu | MYYM |
Comparare rapidă
| Cablu alimentare 3X1.5 MYYM, 100m MYYM-3X1.5 Elimină | Cablu alimentare MYYM 3x0.75, 100m MYYM- 3X0.75 Elimină | Cablu alimentare 2X1.5 MYYM, 100m MYYM-2X1.5 Elimină | Cablu alimentare 3X1 MYYM, 100m MYYM-3X1 Elimină | Cablu alimentare 2X1 MYYUP, 100m MYYUP-2X1 Elimină | Cablu alimentare 3X2.5 MYYM, 100m MYYM-3X2.5 Elimină | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Cablu alimentare 3X1.5 MYYM, 100m MYYM-3X1.5 Elimină | Cablu alimentare MYYM 3x0.75, 100m MYYM- 3X0.75 Elimină | Cablu alimentare 2X1.5 MYYM, 100m MYYM-2X1.5 Elimină | Cablu alimentare 3X1 MYYM, 100m MYYM-3X1 Elimină | Cablu alimentare 2X1 MYYUP, 100m MYYUP-2X1 Elimină | Cablu alimentare 3X2.5 MYYM, 100m MYYM-3X2.5 Elimină | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagine | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cod produs | MYYM-3X1.5 | MYYM- 3X0.75 | MYYM-2X1.5 | MYYM-3X1 | MYYUP-2X1 | MYYM-3X2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Evaluare | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preț | Prețul inițial a fost: 526,90 lei.405,31 leiPrețul curent este: 405,31 lei. cu TVA | Prețul inițial a fost: 269,49 lei.207,30 leiPrețul curent este: 207,30 lei. cu TVA | Prețul inițial a fost: 321,78 lei.247,52 leiPrețul curent este: 247,52 lei. cu TVA | Prețul inițial a fost: 372,06 lei.286,20 leiPrețul curent este: 286,20 lei. cu TVA | Prețul inițial a fost: 237,32 lei.182,55 leiPrețul curent este: 182,55 lei. cu TVA | Prețul inițial a fost: 864,77 lei.665,21 leiPrețul curent este: 665,21 lei. cu TVA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stoc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Greutate | 4000 g | 3500 g | 4000 g | 4000 g | 3000 g | 5000 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensiuni | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informații suplimentare |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descriere | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adaugă în coș |





Recenzii
Nu există recenzii până acum.