© 2025 ATTIN SYSTEMS SRL | RO44742591 | J2021001521334 | Site propulsat de WebMates
Bariera IR de exterior 60m, 4 fascicule, 4 canale Master - OPTEX SL-200QDM
Prețul inițial a fost: 3.024,70 lei.2.326,69 leiPrețul curent este: 2.326,69 lei. cu TVA
Stoc epuizat
La toate comenzile
Descriere
Bariera IR de exterior cu 4 fascicule, 4 canale, ce poate fi folosita in protejarea unor spatii comerciale, rezidentiale, guvernamentale sau industriale cu un grad extrem de ridicat de siguranta.
Poate fi conectatata la o retea cu ajutorul modulului IP/POE, PIE-1.
Carcasa are un grad de protectie IP65, fiind proiectata pentru a preveni formarea ghetii in fata fasciculului.
Automatic Transmit Power Control ajusteaza automat puterea fasciculului, scazand riscul aparitiei de alarme fasle din cauza cetii, ghetii sau semnalului suprasaturat. Compatibil cu BAU-4 pentru alinierea automata a fasciculelor, si cu incalzitorul HU-3 pentru utilizarea in medii foarte reci.
Raza de actiune: 60m
Frecvente selectabile: 4
Tip fascicol: quad (4 fascicole sincronizate cu dubla modulatie)
Calibrare bariera: optica si acustica
Control automat al amplificarii: AGC
Unghiul de aliniere (grade): ±90° orizontal ±10° vertical
Temperatura de functionare: -35°C la + 60°C
Clasa de protectie: IP65
Dimensiuni: 448mm x 79mm x 96mm
Greutate: 2.5Kg
Timp intrerupere fascicol: 50 100 250 500 ms
Altele: iesire de alarma NC iesire de alarma tamper NC
Tensiune alimentare: 10.5-28VDC
Model / producator: OPTEX
“
Informații suplimentare
| Greutate | 2500 g |
|---|---|
| Canale detectie | 4 |
| Distanta max. detectie (metri) | 6 |
| Fascicule | 4 |
| Montare | Exterior |
| Tip detectie | IR |
Comparare rapidă
| Bariera IR de exterior 60m, 4 fascicule, 4 canale Master - OPTEX SL-200QDM Elimină | Bariera IR de exterior 60m, dual beam, baterii - OPTEX SL-200TNR Elimină | Bariera IR de exterior 60m - OPTEX SL-200QN Elimină | Bariera IR de exterior 100m, 4 fascicule, 4 canale Master - OPTEX SL-350QDM Elimină | Bariera IR de exterior 40m - OPTEX AX-130TN Elimină | Bariera IR de exterior 100m - OPTEX SL-350QN Elimină | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Bariera IR de exterior 60m, 4 fascicule, 4 canale Master - OPTEX SL-200QDM Elimină | Bariera IR de exterior 60m, dual beam, baterii - OPTEX SL-200TNR Elimină | Bariera IR de exterior 60m - OPTEX SL-200QN Elimină | Bariera IR de exterior 100m, 4 fascicule, 4 canale Master - OPTEX SL-350QDM Elimină | Bariera IR de exterior 40m - OPTEX AX-130TN Elimină | Bariera IR de exterior 100m - OPTEX SL-350QN Elimină | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagine | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cod produs | SL-200QDM | SL-200TNR | SL-200QN | SL-350QDM | AX-130TN | SL-350QN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Evaluare | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preț | Prețul inițial a fost: 3.024,70 lei.2.326,69 leiPrețul curent este: 2.326,69 lei. cu TVA | Prețul inițial a fost: 1.620,94 lei.1.246,88 leiPrețul curent este: 1.246,88 lei. cu TVA | Prețul inițial a fost: 2.186,07 lei.1.681,59 leiPrețul curent este: 1.681,59 lei. cu TVA | Prețul inițial a fost: 3.245,92 lei.2.496,86 leiPrețul curent este: 2.496,86 lei. cu TVA | Prețul inițial a fost: 802,43 lei.617,25 leiPrețul curent este: 617,25 lei. cu TVA | Prețul inițial a fost: 2.471,64 lei.1.901,26 leiPrețul curent este: 1.901,26 lei. cu TVA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stoc | Stoc epuizat | Stoc epuizat | Stoc epuizat | Stoc epuizat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Greutate | 2500 g | 1200 g | 2400 g | 2500 g | 650 g | 2400 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensiuni | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informații suplimentare |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descriere | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adaugă în coș |





Recenzii
Nu există recenzii până acum.