© 2025 ATTIN SYSTEMS SRL | RO44742591 | J2021001521334 | Site propulsat de WebMates
Raft fix pentru rack perete adancime 600mm - ASYTECH Networking ASY-S-600W
Prețul inițial a fost: 108,60 lei.83,54 leiPrețul curent este: 83,54 lei. cu TVA
La toate comenzile
Descriere
Tava de sustinere echipamente mai mici de 19′ cum ar fi echipamente CCTV, CATV, networking, in rack-uri ASYTECH de perete cu adancimea de 600mm.
- confectionat din tabla de otel laminat la rece, fosfatata, vopsita in camp electrostatic
- capacitate de sustinere excelenta
Producator: ASYTECH Networking
Culoare: Negru RAL 9004
Dimensiuni: 498x300x35 mm
Capacitate incarcare: 15 Kg
Distanta montanti: 19 inch
Greutate: 1.6 Kg
Montare: Rack perete
“
Informații suplimentare
| Greutate | 1600 g |
|---|---|
| Tip accesoriu | Tavi fixe |
Comparare rapidă
| Raft fix pentru rack perete adancime 600mm - ASYTECH Networking ASY-S-600W Elimină | Patch Panel 2U, FTP cat6, 48 porturi RJ45 - ASYTECH Networking ASY-PP-FTP6-48 Elimină | Raft culisant pentru rack podea adancime 800mm - ASYTECH Networking ASY-SS-800F Elimină | Raft culisant pentru rack podea adancime 1000mm - ASYTECH Networking ASY-SS-1000F Elimină | Patch Panel 2U, UTP cat5e, 48 porturi RJ45 - ASYTECH Networking ASY-PP-UTP5E-48 Elimină | Patch Panel 1U, UTP cat5e, 24 porturi RJ45 - ASYTECH Networking ASY-PP-UTP5E-24 Elimină | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Raft fix pentru rack perete adancime 600mm - ASYTECH Networking ASY-S-600W Elimină | Patch Panel 2U, FTP cat6, 48 porturi RJ45 - ASYTECH Networking ASY-PP-FTP6-48 Elimină | Raft culisant pentru rack podea adancime 800mm - ASYTECH Networking ASY-SS-800F Elimină | Raft culisant pentru rack podea adancime 1000mm - ASYTECH Networking ASY-SS-1000F Elimină | Patch Panel 2U, UTP cat5e, 48 porturi RJ45 - ASYTECH Networking ASY-PP-UTP5E-48 Elimină | Patch Panel 1U, UTP cat5e, 24 porturi RJ45 - ASYTECH Networking ASY-PP-UTP5E-24 Elimină | ||||||||||||||||||||||||
| Imagine | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
| Cod produs | ASY-S-600W | ASY-PP-FTP6-48 | ASY-SS-800F | ASY-SS-1000F | ASY-PP-UTP5E-48 | ASY-PP-UTP5E-24 | ||||||||||||||||||||||||
| Evaluare | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Preț | Prețul inițial a fost: 108,60 lei.83,54 leiPrețul curent este: 83,54 lei. cu TVA | Prețul inițial a fost: 657,63 lei.505,87 leiPrețul curent este: 505,87 lei. cu TVA | Prețul inițial a fost: 319,76 lei.245,97 leiPrețul curent este: 245,97 lei. cu TVA | Prețul inițial a fost: 398,20 lei.306,31 leiPrețul curent este: 306,31 lei. cu TVA | Prețul inițial a fost: 366,02 lei.281,55 leiPrețul curent este: 281,55 lei. cu TVA | Prețul inițial a fost: 199,10 lei.153,15 leiPrețul curent este: 153,15 lei. cu TVA | ||||||||||||||||||||||||
| Stoc | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Greutate | 1600 g | 1800 g | 3000 g | 4000 g | 1800 g | 800 g | ||||||||||||||||||||||||
| Dimensiuni | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | ||||||||||||||||||||||||
| Informații suplimentare |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
| Descriere | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Adaugă în coș |





Recenzii
Nu există recenzii până acum.