© 2025 ATTIN SYSTEMS SRL | RO44742591 | J2021001521334 | Site propulsat de WebMates
Instrument management prin App conexiune Wi-Fi - Mikrotik RBMQS
Prețul inițial a fost: 225,24 lei.173,26 leiPrețul curent este: 173,26 lei. cu TVA
La toate comenzile
Descriere
Daca lucrati cu multe dispozitive alimentate prin PoE si gestionati configuratia si diagnosticarea acestora, acest dispozitiv mic de buzunar va va face viata mult mai usoara!
MQS este un instrument care va permite sa gestionati atat dispozitive MikroTik cat si dispozitive ale altor producatori (acestea din urma doar prin Ethernet) de pe telefonul smartphone printr-o conexiune Wi-Fi!
MQS poate fi alimentat de la o baterie mobila sau de la un incarcator USB. Are PoE out pentru a va alimenta dispozitivele – nici macar nu aveti nevoie de energie electrica la fata locului pentru a efectua servicii de intretinere, diagnosticare sau Netinstall!
Gata cu cataratul pe stalpi cu laptop-ul in brate – purtati doar un MQS in buzunar pentru a lucra simplu si in siguranta oriunde! Deconectati cablul PoE din dispozitivul dvs. CPE, atasati MQS si va va permite sa va conectati wireless si sa aplicati setari de baza, functionand ca o punte WiFi – Ethernet cu iesire PoE.
CPU/chip:: ESP32 160 MHz
Porturi:: 1 x 10/100Mbps
Protocoale:: 802.11b/g/n pe 2.4GHz
Tensiunea de intrare:: PoE pasiv 5-30V
Tensiunea de iesire:: PoE pasiv 12V 400mA (cand portul USB 5V este folosit)
Consum:: Max 1W
Temperatura de lucru:: -20°C – 70°C
Dimensiuni:: 40 x 65 x 21 mm
Greutate:: 100g
Altele:: Stocare 2 MB flash; USB tip A; castig antena 1.5dBi
“
Informații suplimentare
| Greutate | 100 g |
|---|---|
| Categorie | Accesorii |
| PoE | Nespecificat |
| Porturi QSFP+ 4Gbps | Nespecificat |
| Porturi RJ45 | Nespecificat |
| Porturi SFP 1Gbps | Nespecificat |
| Porturi SFP28 25Gbps | Nespecificat |
| Wi-FI | Nespecificat |
Comparare rapidă
| Instrument management prin App conexiune Wi-Fi - Mikrotik RBMQS Elimină | Cablu SFP/SFP+/SFP28 1/10/25G 3m - Mikrotik XS+DA0003 Elimină | Smart Switch, 1 x Gigabit, 4 x SFP+ 10Gbps - Mikrotik CRS305-1G-4S+IN Elimină | Management Switch, 48 x Gigabit, 4 x 10G SFP+, 2 x 40G QSFP+ - Mikrotik CRS354-48G-4S+2Q+RM Elimină | Management Switch 20 x SFP, 4 x SFP+, 4 x Combo (Gigabit sau SFP) - Mikrotik CRS328-4C-20S-4S+RM Elimină | Smart Switch 5 x Gigabit (4 x PoE), 1 x SFP - Mikrotik CSS106-1G-4P-1S Elimină | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Instrument management prin App conexiune Wi-Fi - Mikrotik RBMQS Elimină | Cablu SFP/SFP+/SFP28 1/10/25G 3m - Mikrotik XS+DA0003 Elimină | Smart Switch, 1 x Gigabit, 4 x SFP+ 10Gbps - Mikrotik CRS305-1G-4S+IN Elimină | Management Switch, 48 x Gigabit, 4 x 10G SFP+, 2 x 40G QSFP+ - Mikrotik CRS354-48G-4S+2Q+RM Elimină | Management Switch 20 x SFP, 4 x SFP+, 4 x Combo (Gigabit sau SFP) - Mikrotik CRS328-4C-20S-4S+RM Elimină | Smart Switch 5 x Gigabit (4 x PoE), 1 x SFP - Mikrotik CSS106-1G-4P-1S Elimină | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagine | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cod produs | RBMQS | XS+DA0003 | CRS305-1G-4S+IN | CRS354-48G-4S+2Q+RM | CRS328-4C-20S-4S+RM | CSS106-1G-4P-1S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Evaluare | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preț | Prețul inițial a fost: 225,24 lei.173,26 leiPrețul curent este: 173,26 lei. cu TVA | Prețul inițial a fost: 317,76 lei.244,43 leiPrețul curent este: 244,43 lei. cu TVA | Prețul inițial a fost: 1.184,53 lei.911,18 leiPrețul curent este: 911,18 lei. cu TVA | Prețul inițial a fost: 4.619,50 lei.3.553,46 leiPrețul curent este: 3.553,46 lei. cu TVA | Prețul inițial a fost: 3.632,04 lei.2.793,88 leiPrețul curent este: 2.793,88 lei. cu TVA | Prețul inițial a fost: 432,39 lei.332,61 leiPrețul curent este: 332,61 lei. cu TVA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stoc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Greutate | 100 g | 130 g | 370 g | 4000 g | 1920 g | 212 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensiuni | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informații suplimentare |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descriere | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adaugă în coș |





Recenzii
Nu există recenzii până acum.