© 2025 ATTIN SYSTEMS SRL | RO44742591 | J2021001521334 | Site propulsat de WebMates
Stick USB wireless pentru management - Mikrotik Woobm-USB
Prețul inițial a fost: 178,98 lei.137,68 leiPrețul curent este: 137,68 lei. cu TVA
La toate comenzile
Descriere
Acest stick USB fara fir este un asistent util pentru orice administrator de retea. Pur si simplu conectati-l la orice port USB al unui RouterBOARD si va va permite sa accesati consola dispozitivului respectiv prin wireless. Se configureaza ca un AP wireless si are o interfata web simpla unde se poate accesa o interfata terminal completa pentru a configura routerul si stick-ul Woobm in sine.
Poate functiona si ca un client wireless: daca doriti sa gestionati mai multe dispozitive, conectati toate Woobms la un singur AP din camera serverului dvs. si gestionati routerele de acolo.
CPU/chip:: ESP8266EX
Protocoale:: 802.11b/g/n pe 2.4GHz
Tensiunea de intrare:: 5V
Temperatura de lucru:: -40°C – 70°C
Dimensiuni:: 55 x 19 x 8 mm
Greutate:: 50g
Altele:: USB tip A; castig antena 1.5dBi
“
Informații suplimentare
| Greutate | 100 g |
|---|---|
| Categorie | Accesorii |
| PoE | Nespecificat |
| Porturi QSFP+ 4Gbps | Nespecificat |
| Porturi RJ45 | Nespecificat |
| Porturi SFP 1Gbps | Nespecificat |
| Porturi SFP28 25Gbps | Nespecificat |
| Wi-FI | Nespecificat |
Comparare rapidă
| Stick USB wireless pentru management - Mikrotik Woobm-USB Elimină | Management Switch 20 x SFP, 4 x SFP+, 4 x Combo (Gigabit sau SFP) - Mikrotik CRS328-4C-20S-4S+RM Elimină | Smart Switch outdoor, 8 x Gigabit (7 PoE in), 2 x SFP+ 10Gbps - Mikrotik CSS610-1Gi-7R-2S+OUT Elimină | Smart Switch, 5 x Gigabit, 1 x SFP - Mikrotik CSS106-5G-1S Elimină | Management Switch, 48 x Gigabit, 4 x 10G SFP+, 2 x 40G QSFP+ - Mikrotik CRS354-48G-4S+2Q+RM Elimină | Smart Switch, 5 x SFP, 1 x Combo port SFP/Gigabit - Mikrotik CRS106-1C-5S Elimină | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Stick USB wireless pentru management - Mikrotik Woobm-USB Elimină | Management Switch 20 x SFP, 4 x SFP+, 4 x Combo (Gigabit sau SFP) - Mikrotik CRS328-4C-20S-4S+RM Elimină | Smart Switch outdoor, 8 x Gigabit (7 PoE in), 2 x SFP+ 10Gbps - Mikrotik CSS610-1Gi-7R-2S+OUT Elimină | Smart Switch, 5 x Gigabit, 1 x SFP - Mikrotik CSS106-5G-1S Elimină | Management Switch, 48 x Gigabit, 4 x 10G SFP+, 2 x 40G QSFP+ - Mikrotik CRS354-48G-4S+2Q+RM Elimină | Smart Switch, 5 x SFP, 1 x Combo port SFP/Gigabit - Mikrotik CRS106-1C-5S Elimină | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagine | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cod produs | Woobm-USB | CRS328-4C-20S-4S+RM | CSS610-1Gi-7R-2S+OUT | CSS106-5G-1S | CRS354-48G-4S+2Q+RM | CRS106-1C-5S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Evaluare | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preț | Prețul inițial a fost: 178,98 lei.137,68 leiPrețul curent este: 137,68 lei. cu TVA | Prețul inițial a fost: 3.632,04 lei.2.793,88 leiPrețul curent este: 2.793,88 lei. cu TVA | Prețul inițial a fost: 1.104,09 lei.849,30 leiPrețul curent este: 849,30 lei. cu TVA | Prețul inițial a fost: 339,87 lei.261,44 leiPrețul curent este: 261,44 lei. cu TVA | Prețul inițial a fost: 4.619,50 lei.3.553,46 leiPrețul curent este: 3.553,46 lei. cu TVA | Prețul inițial a fost: 468,59 lei.360,45 leiPrețul curent este: 360,45 lei. cu TVA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stoc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Greutate | 100 g | 1920 g | 1240 g | 212 g | 4000 g | 260 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensiuni | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informații suplimentare |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descriere | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adaugă în coș |





Recenzii
Nu există recenzii până acum.