© 2025 ATTIN SYSTEMS SRL | RO44742591 | J2021001521334 | Site propulsat de WebMates
Sursa de alimentare DC 24v 1.2A - Mikrotik SAW30-240-1200GR2A
Prețul inițial a fost: 78,43 lei.60,33 leiPrețul curent este: 60,33 lei. cu TVA
La toate comenzile
Descriere
Alimentator 24V 1.2A cu conector jack in unghi. Disponibil cu mufa de alimentare tip C (Uniunea Europeana).
Tensiunea de iesire:: DC 24V 1.2A
Temperatura de lucru:: -40°C – 40°C
Greutate:: 120g
Tensiune de intrare: AC 110-220V
“
Informații suplimentare
| Greutate | 220 g |
|---|---|
| Categorie | Accesorii |
| PoE | Nespecificat |
| Porturi QSFP+ 4Gbps | Nespecificat |
| Porturi RJ45 | Nespecificat |
| Porturi SFP 1Gbps | Nespecificat |
| Porturi SFP28 25Gbps | Nespecificat |
| Wi-FI | Nespecificat |
Comparare rapidă
| Sursa de alimentare DC 24v 1.2A - Mikrotik SAW30-240-1200GR2A Elimină | Smart Management Switch, 24 x Gigabit, 2 x SFP+ 10Gbps - Mikrotik CSS326-24G-2S+RM Elimină | Management Switch 24 x Gigabit, 2 x SFP+ - Mikrotik CRS326-24G-2S+IN Elimină | Smart Switch outdoor 16 x 10/100Mbps (15 PoE inversate), 2 x SFP - Mikrotik CRS318-1Fi-15Fr-2S-OUT Elimină | Smart Switch, 1 x Gigabit, 4 x SFP+ 10Gbps - Mikrotik CRS305-1G-4S+IN Elimină | Cablu optic SFP+ 10G, 5m - Mikrotik S+AO0005 Elimină | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Sursa de alimentare DC 24v 1.2A - Mikrotik SAW30-240-1200GR2A Elimină | Smart Management Switch, 24 x Gigabit, 2 x SFP+ 10Gbps - Mikrotik CSS326-24G-2S+RM Elimină | Management Switch 24 x Gigabit, 2 x SFP+ - Mikrotik CRS326-24G-2S+IN Elimină | Smart Switch outdoor 16 x 10/100Mbps (15 PoE inversate), 2 x SFP - Mikrotik CRS318-1Fi-15Fr-2S-OUT Elimină | Smart Switch, 1 x Gigabit, 4 x SFP+ 10Gbps - Mikrotik CRS305-1G-4S+IN Elimină | Cablu optic SFP+ 10G, 5m - Mikrotik S+AO0005 Elimină | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagine | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cod produs | SAW30-240-1200GR2A | CSS326-24G-2S+RM | CRS326-24G-2S+IN | CRS318-1Fi-15Fr-2S-OUT | CRS305-1G-4S+IN | S+AO0005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Evaluare | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preț | Prețul inițial a fost: 78,43 lei.60,33 leiPrețul curent este: 60,33 lei. cu TVA | Prețul inițial a fost: 1.279,06 lei.983,89 leiPrețul curent este: 983,89 lei. cu TVA | Prețul inițial a fost: 1.653,12 lei.1.271,63 leiPrețul curent este: 1.271,63 lei. cu TVA | Prețul inițial a fost: 1.023,65 lei.787,42 leiPrețul curent este: 787,42 lei. cu TVA | Prețul inițial a fost: 1.184,53 lei.911,18 leiPrețul curent este: 911,18 lei. cu TVA | Prețul inițial a fost: 388,14 lei.298,57 leiPrețul curent este: 298,57 lei. cu TVA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stoc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Greutate | 220 g | 1170 g | 930 g | 1550 g | 370 g | 180 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensiuni | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informații suplimentare |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descriere | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adaugă în coș |





Recenzii
Nu există recenzii până acum.