© 2025 ATTIN SYSTEMS SRL | RO44742591 | J2021001521334 | Site propulsat de WebMates
Switch 8 porturi Gigabit - TENDA TND-SG108M
Prețul inițial a fost: 114,63 lei.88,18 leiPrețul curent este: 88,18 lei. cu TVA
La toate comenzile
Descriere
Switch-ul TND-SG108M de la Tenda are urmatoarele caracteristici principale:
- In conformitate cu IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab si IEEE 802.3x;
- Suporta functia auto MDI/MIDX pe toate porturile;
- Ofera o latime de banda deblocata a backplane-ului de pana la 16G;
- Ofera indicatori de alimentare si de stare a porturilor;
- Suporta instalarea pe birou si pe perete.
Producator: TENDA
Numar porturi: 8 x RJ45 Gigabit
Capacitate switch: 16 Gbps
Tensiune alimentare: 5V DC 0.6A
Temperatura operare: 0°C ~ +40°C
Dimensiuni: 124 mm x 59 mm x 23 mm
Packet Forwarding Rate: 11.9 Mpps
MAC Address Table: 8K
Standarde: 802.3 802.3u/ab/x
Buffer: 4 Mb
Jumbo frame: 15K
“
Informații suplimentare
| Greutate | 200 g |
|---|---|
| Nr. porturi SFP | Nu are |
| Viteza porturi RJ45 | 1 Gbps |
Comparare rapidă
| Switch 8 porturi Gigabit - TENDA TND-SG108M Elimină | Switch Web Smart Managemet 24 porturi Gigabit, 4 porturi SFP+ 10G - TRENDnet TEG-30284 Elimină | Switch GREENnet 16 porturi Gigabit - TRENDnet TEG-S16DG Elimină | Switch 24 porturi Gigabit - TRENDnet TEG-S25 Elimină | Switch GREENnet 8 porturi Gigabit - TRENDnet TEG-S82G Elimină | Modul 8 porturi SFP 155/1250Mbps - UTEPO UTP7524GE-M8F Elimină | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Switch 8 porturi Gigabit - TENDA TND-SG108M Elimină | Switch Web Smart Managemet 24 porturi Gigabit, 4 porturi SFP+ 10G - TRENDnet TEG-30284 Elimină | Switch GREENnet 16 porturi Gigabit - TRENDnet TEG-S16DG Elimină | Switch 24 porturi Gigabit - TRENDnet TEG-S25 Elimină | Switch GREENnet 8 porturi Gigabit - TRENDnet TEG-S82G Elimină | Modul 8 porturi SFP 155/1250Mbps - UTEPO UTP7524GE-M8F Elimină | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagine | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cod produs | TND-SG108M | TEG-3284 | TEG-S16DG | TEG-S25 | TEG-S82G | UTP7524GE-M8F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Evaluare | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preț | Prețul inițial a fost: 114,63 lei.88,18 leiPrețul curent este: 88,18 lei. cu TVA | Prețul inițial a fost: 1.173,60 lei.978,00 leiPrețul curent este: 978,00 lei. cu TVA | Prețul inițial a fost: 615,39 lei.473,38 leiPrețul curent este: 473,38 lei. cu TVA | Prețul inițial a fost: 951,25 lei.731,73 leiPrețul curent este: 731,73 lei. cu TVA | Prețul inițial a fost: 237,32 lei.182,55 leiPrețul curent este: 182,55 lei. cu TVA | Prețul inițial a fost: 478,65 lei.368,19 leiPrețul curent este: 368,19 lei. cu TVA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stoc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Greutate | 200 g | 2090 g | 1100 g | 1730 g | 365 g | 142 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensiuni | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informații suplimentare |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descriere | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adaugă în coș |





Recenzii
Nu există recenzii până acum.