© 2025 ATTIN SYSTEMS SRL | RO44742591 | J2021001521334 | Site propulsat de WebMates
Switch 24 porturi PoE+ Gigabit, 2 porturi SFP Gigabit, Management, 370W, 1U - IP-COM G3326P-24-410W
Prețul inițial a fost: 2.274,56 lei.1.749,66 leiPrețul curent este: 1.749,66 lei. cu TVA
La toate comenzile
Descriere
IP-COM G3326P-24-410W este un switch PoE inteligent cu management din cloud, proiectat de IP-COM. Acesta ofera 24 de porturi PoE+ Gigabit si 2 sloturi SFP la 1Gbps, suporta standardele IEEE 802.3af/at si poate identifica inteligent dispozitivele alimentate. Puterea maxima de iesire a unui singur port este de 30W, iar puterea intregului switch este de 370W. In conformitate cu IEEE 802.3x, control al fluxului full-duplex si half-duplex backpressure. Poate fi gestionat unificat de la distanta prin pltaforma web IP-COM ProFi Cloud, aplicatia IP-COM ProFi (iOS & Android), interfata locala web UI, facand intretinerea retelei mai eficienta, costurile post-vanzare mai mici, iar gestionarea si configurarea mai simple. Este o alegere ideala pentru intreprinderi mici si mijlocii, hoteluri, scoli, spitale, parcuri industriale etc.
Pachetul contine:
- Switch 24 porturi PoE+;
- Cablu alimentare;
- 2 x console L prindere rack 19′, 1U;
- Ghid instalare;
- Accesorii montaj.
Producator: IP-COM
Porturi: 24 x RJ-45 10/100/1000 Mbps PoE+
Protectie: descarcari electrice 6 kV
Alimentare: 100 â 240V AC 50/60Hz
Dimensiuni: 440 x 284 x 44mm
Temperatura de functionare: 0°~ 45° C
Capacitate switch: 48 Gbps
MAC Address Table: 8K
Packet Forwarding Rate: 35.7 Mpps
Standarde: 802.3 802.3u/ab/z/x/af/at 802.1p/q/w/d
Putere PoE: 370W 30W max/port IEEE802.3af/at
Porturi SFP: 2 x SFP Gigabit
Greutate: 4.01 Kg.
Consum: max. 410W
Management: PoE Power management Port Mirroring Port agregation STP VLAN etc.
Racabil: DA 19′ 1U
“
Informații suplimentare
| Greutate | 4010 g |
|---|---|
| Porturi uplink SFP | 2 |
| Viteza porturi PoE | 1G |
Comparare rapidă
| Switch 24 porturi PoE+ Gigabit, 2 porturi SFP Gigabit, Management, 370W, 1U - IP-COM G3326P-24-410W Elimină | Switch 5 porturi - 4 Gigabit PoE+ 31W, 1 x Gigabit - TRENDnet TPE-TG50ES Elimină | Switch 4 porturi PoE+, 2 porturi uplink RJ45 - UNV NSW2010-6T-POE-IN Elimină | Switch 8 porturi Gigabit PoE, 2 port SFP uplink, SMART Management - HIKVISION DS-3E1510P-SI Elimină | Injector Gigabit PoE, putere 15.4W - TRENDnet TPE-113GI Elimină | Switch 24 porturi PoE, 2 porturi uplink - HIKVISION DS-3E0326P-E-M Elimină | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Switch 24 porturi PoE+ Gigabit, 2 porturi SFP Gigabit, Management, 370W, 1U - IP-COM G3326P-24-410W Elimină | Switch 5 porturi - 4 Gigabit PoE+ 31W, 1 x Gigabit - TRENDnet TPE-TG50ES Elimină | Switch 4 porturi PoE+, 2 porturi uplink RJ45 - UNV NSW2010-6T-POE-IN Elimină | Switch 8 porturi Gigabit PoE, 2 port SFP uplink, SMART Management - HIKVISION DS-3E1510P-SI Elimină | Injector Gigabit PoE, putere 15.4W - TRENDnet TPE-113GI Elimină | Switch 24 porturi PoE, 2 porturi uplink - HIKVISION DS-3E0326P-E-M Elimină | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagine | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cod produs | G3326P-24-410W | TPE-TG5ES | NSW21-6T-POE-IN | DS-3E1510P-SI | TPE-113GI | DS-3E0326P-E-M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Evaluare | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preț | Prețul inițial a fost: 2.274,56 lei.1.749,66 leiPrețul curent este: 1.749,66 lei. cu TVA | Prețul inițial a fost: 277,20 lei.231,00 leiPrețul curent este: 231,00 lei. cu TVA | Prețul inițial a fost: 114,00 lei.95,00 leiPrețul curent este: 95,00 lei. cu TVA | Prețul inițial a fost: 1.951,85 lei.1.501,42 leiPrețul curent este: 1.501,42 lei. cu TVA | Prețul inițial a fost: 174,97 lei.134,59 leiPrețul curent este: 134,59 lei. cu TVA | Prețul inițial a fost: 1.693,20 lei.1.302,46 leiPrețul curent este: 1.302,46 lei. cu TVA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stoc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Greutate | 4010 g | 380 g | 600 g | 1000 g | 38 g | 1500 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensiuni | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informații suplimentare |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descriere | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adaugă în coș |





Recenzii
Nu există recenzii până acum.