© 2025 ATTIN SYSTEMS SRL | RO44742591 | J2021001521334 | Site propulsat de WebMates
Access Point DualBand WiFi, 2.4/5GHz, max. 867 Mbps, 0.2 Km, PoE IN - IP-COM iUAP-AC-M
Prețul inițial a fost: 490,71 lei.377,47 leiPrețul curent este: 377,47 lei. cu TVA
La toate comenzile
Descriere
Punctul de acces wireless dual-band de exterior si interior iUAP-AC-M ofera o rata de transfer simultana de pana la 1167 Mbps. Echipat cu 2 antene omni-directionale high-gain, iUAP-AC-M ofera o raza maxima de acoperire de 200 de metri. iUAP-AC-M poate fi instalat fie pe perete, fie pe un stalp. iUAP-AC-M poate indeplini cerinte diferite prin conectarea altor antene cu specificatii diferite la conectorii standard RP-SMA, altele decat cele incluse in pachet. Cu carcasa conforma IP65, iUAP-AC-M este proiectat pentru acoperire wireless in fabrici, depozite si alte medii exterioare extreme.
Pachetul contine:
- AP wireless;
- 2 x antene dual-band detasabile;
- Suport prindere de perete sau pe stalp;
- 1 x surub antifurt;
- Injector PoE Gigabit 24V, 0.5 A
- Cablu alimentare injector;
- Ghid instalare rapida;
- Accesorii montaj.
Producator: IP-COM
Castig: 2 x 5 dBi MU-MIMO
Temperatura de functionare: -10°C ~ +45°C IP 65
Dimensiuni: 194.7 x 83 x 42.1 mm
Greutate: 0.229 Kg
Viteza transfer: max. 300 Mbps (2.4 GHz) max. 867 Mbps (5 GHz)
Interfata retea: 1 x 10/100/1000 Mbps PoE LAN
Mod functionare: AP Client+AP
Frecventa: 2.4G / 5G
Alimentare: IEEE 802.3 af/at la 24V la 0 5A (12W) PoE pasiv
Consum: max. 11.5W
Standarde: 802.11a/b/g/n/ac
Putere iesire:: max. 26±1.5 dBm la 2.4/5 GHz
Caracteristici: SSID Hidden AP isolation WMM Adjustable power transmit Transmission power VLAN Tagging for SSID Connected client control etc.
Distanta: raza de max. 0.2 Km
Protectie la supratensiune: 6KV
“
Informații suplimentare
| Greutate | 229 g |
|---|
Comparare rapidă
| Access Point DualBand WiFi, 2.4/5GHz, max. 867 Mbps, 0.2 Km, PoE IN - IP-COM iUAP-AC-M Elimină | Acces Point Bridge 5 GHz, max. 867 Mbps, PoE IN, Management - TENDA TND-O6 Elimină | Access Point N300 PoE - TRENDnet TEW-755AP Elimină | Bridge wireless 5.8GHz, 900Mbps, 2 km, PoE, Web Management - UTEPO UBG3102-900 Elimină | Access Point DualBand WiFi 6 2.4/5GHz, 574+2402 Mbps, 4x4dBi, PoE - IP-COM PRO-6-LR Elimină | Access Point Long Range DualBand WiFi 6, 574-2402 Mbps, 4x4dBi, PoE IN - TENDA TND-i29 Elimină | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Access Point DualBand WiFi, 2.4/5GHz, max. 867 Mbps, 0.2 Km, PoE IN - IP-COM iUAP-AC-M Elimină | Acces Point Bridge 5 GHz, max. 867 Mbps, PoE IN, Management - TENDA TND-O6 Elimină | Access Point N300 PoE - TRENDnet TEW-755AP Elimină | Bridge wireless 5.8GHz, 900Mbps, 2 km, PoE, Web Management - UTEPO UBG3102-900 Elimină | Access Point DualBand WiFi 6 2.4/5GHz, 574+2402 Mbps, 4x4dBi, PoE - IP-COM PRO-6-LR Elimină | Access Point Long Range DualBand WiFi 6, 574-2402 Mbps, 4x4dBi, PoE IN - TENDA TND-i29 Elimină | ||||||||||||
| Imagine | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
| Cod produs | iUAP-AC-M | TND-O6 | TEW-755AP | UBG3102-900 | PRO-6-LR | TND-i29 | ||||||||||||
| Evaluare | ||||||||||||||||||
| Preț | Prețul inițial a fost: 490,71 lei.377,47 leiPrețul curent este: 377,47 lei. cu TVA | Prețul inițial a fost: 595,28 lei.457,91 leiPrețul curent este: 457,91 lei. cu TVA | Prețul inițial a fost: 215,19 lei.165,53 leiPrețul curent este: 165,53 lei. cu TVA | Prețul inițial a fost: 577,19 lei.443,99 leiPrețul curent este: 443,99 lei. cu TVA | Prețul inițial a fost: 734,06 lei.564,66 leiPrețul curent este: 564,66 lei. cu TVA | Prețul inițial a fost: 774,28 lei.595,60 leiPrețul curent este: 595,60 lei. cu TVA | ||||||||||||
| Stoc | ||||||||||||||||||
| Greutate | 229 g | 600 g | 402 g | 700 g | 573 g | 500 g | ||||||||||||
| Dimensiuni | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | ||||||||||||
| Informații suplimentare |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||
| Descriere | ||||||||||||||||||
| Adaugă în coș |





Recenzii
Nu există recenzii până acum.