© 2025 ATTIN SYSTEMS SRL | RO44742591 | J2021001521334 | Site propulsat de WebMates
Camera 2MP, ULTRA LOW-LIGHT, lentila 2.8mm, IR 60m - HIKVISION DS-2CE56D8T-IT3F-2.8mm
Prețul inițial a fost: 345,45 lei.265,73 leiPrețul curent este: 265,73 lei. cu TVA
La toate comenzile
Descriere
Principalele avantaje ale acestei camere sunt:
- Iluminare minima 0.005 Lux,
- Senzor imagine 2MP CMOS Image Sensor ULTRA LOW-LIGHT
- Posibilitatea de a comuta intre tehnologiile TVI/AHD/CVI/CVBS
- Lentila fixa de 2.8 mm, asigura unghi vizual de 103.5°
- Distanta IR pe timp de noapte pana la 60 metri
- Temperatura de functionare de la – 40°C pana la + 60°C, clasa protectie IP67
Model / producator: HIKVISION
Senzor: 2MP CMOS Image Sensor Ultra Low-Light
Rezolutie: 1920(H)x1080(V)
Lentila: 2.8mm unghi vizualizare 104°
Iluminare minima: 0.003 Lux (F1.2 AGC ON) 0 Lux IR pornit
Distanta IR: tehnologie led IR EXIR pana la 60 metri IR Cut Filter
Alimentare: 12 VDC±25% consum max. 3.4W
Indicativ protectie: IP67
Dimensiuni: Ã 110 Ã 93.2 mm
Greutate: 500 gr.
WDR: >130dB
Iesire video: TVI/AHD/CVI/CVBS
Temperatura de functionare: -40°C~60°C
“
Informații suplimentare
| Greutate | 500 g |
|---|---|
| Lumina alba, WL (metri) | Nu are |
| Audio | Fara audio |
| Infrarosu (metri) | 6 |
| Lentila (mm) | 2, 8 |
| Rezolutie (megapixel) | 2 |
| Tip carcasa | Turret |
| Tip lentila | Fixa |
Comparare rapidă
| Camera 2MP, ULTRA LOW-LIGHT, lentila 2.8mm, IR 60m - HIKVISION DS-2CE56D8T-IT3F-2.8mm Elimină | Camera 2 MP, lentila 2.8~12 mm - ASYTECH VT-H53EV50-2S Elimină | Camera 2MP, lentila 2.8mm, IR 30m, AUDIO integrat - HIKVISION DS-2CE76D0T-ITMFS-2.8mm Elimină | Camera 4 in 1, 8MP, lentila 2.8mm, IR 60m - HIKVISION DS-2CE16U1T-IT3F-2.8mm Elimină | Camera PoC, Ultra Low Light, 2MP, lentila 2.8mm, IR 40M - HIKVISION DS-2CE56D8T-IT3E-2.8mm Elimină | Camera 2MP, ULTRA LOW-LIGHT, lentila 2.8mm, IR 30m - HIKVISION DS-2CE16D8T-ITF-2.8mm Elimină | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Camera 2MP, ULTRA LOW-LIGHT, lentila 2.8mm, IR 60m - HIKVISION DS-2CE56D8T-IT3F-2.8mm Elimină | Camera 2 MP, lentila 2.8~12 mm - ASYTECH VT-H53EV50-2S Elimină | Camera 2MP, lentila 2.8mm, IR 30m, AUDIO integrat - HIKVISION DS-2CE76D0T-ITMFS-2.8mm Elimină | Camera 4 in 1, 8MP, lentila 2.8mm, IR 60m - HIKVISION DS-2CE16U1T-IT3F-2.8mm Elimină | Camera PoC, Ultra Low Light, 2MP, lentila 2.8mm, IR 40M - HIKVISION DS-2CE56D8T-IT3E-2.8mm Elimină | Camera 2MP, ULTRA LOW-LIGHT, lentila 2.8mm, IR 30m - HIKVISION DS-2CE16D8T-ITF-2.8mm Elimină | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagine | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cod produs | DS-2CE56D8T-IT3F-2.8mm | VT-H53EV5-2S | DS-2CE76D0T-ITMFS-2.8mm | DS-2CE16U1T-IT3F-2.8mm | DS-2CE56D8T-IT3E-2.8mm | DS-2CE16D8T-ITF-2.8mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Evaluare | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preț | Prețul inițial a fost: 345,45 lei.265,73 leiPrețul curent este: 265,73 lei. cu TVA | Prețul inițial a fost: 129,60 lei.108,00 leiPrețul curent este: 108,00 lei. cu TVA | Prețul inițial a fost: 263,77 lei.202,90 leiPrețul curent este: 202,90 lei. cu TVA | Prețul inițial a fost: 493,49 lei.379,61 leiPrețul curent este: 379,61 lei. cu TVA | Prețul inițial a fost: 336,93 lei.259,18 leiPrețul curent este: 259,18 lei. cu TVA | Prețul inițial a fost: 299,49 lei.230,38 leiPrețul curent este: 230,38 lei. cu TVA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stoc | Stoc epuizat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Greutate | 500 g | 1000 g | 500 g | 435 g | 350 g | 350 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensiuni | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informații suplimentare |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descriere | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adaugă în coș |





Recenzii
Nu există recenzii până acum.