© 2025 ATTIN SYSTEMS SRL | RO44742591 | J2021001521334 | Site propulsat de WebMates
Camera AnalogHD 2MP, lentila 2.8mm, IR20m, Audio over coaxial, IP67 - UNV UAC-T112-AF28
Prețul inițial a fost: 76,43 lei.58,79 leiPrețul curent este: 58,79 lei. cu TVA
La toate comenzile
Descriere
Camera Analog HD tip Turret de la UNIVIEW, avand principalele caracteristici
- Imagini de inalta calitate cu rezolutie de 2 MP;
- Imagini clare in conditii de iluminare scazuta datorita IR;
- Microfon de inalta fidelitate integrat, compatibil cu tehnologa ‘Audio over Coaxial’ TVI si CVI
- Semnal video TVI/AHD/CVI/CVBS.
Model / producator: UNV (Uniview)
Senzor: 1/3′ 2.0 megapixel
Rezolutie: 2MP(1920 x 1080)/720P@25/30fps
Lentila: 2.8mm unghi vizualizare 90.5°
Iluminare minima: 0.02 lux (F2.0 AGC ON) 0 Lux cu IR
Lumina Alba: pana la 20m IR-CUT filter cu auto-switch
Alimentare: 12 V DC ± 25%
Consum: max. 2.2W
Temperatura de operare: -30°C ~ +60°C IP67
Dimensiuni: Ã118 Ã 96 mm
Greutate: 182 g.
WDR: Digital
Protectie la descarcari electrice: 4KV
Semanl video: TVI/AHD/CVI/CVBS
Audio: Microfon integrat ‘Audio over coaxial’ compatibil TVI/CVI
“
Informații suplimentare
| Greutate | 182 g |
|---|---|
| Lumina alba, WL (metri) | Nu are |
| Audio | Microfon |
| Infrarosu (metri) | 2 |
| Lentila (mm) | 2, 8 |
| Rezolutie (megapixel) | 2 |
| Tip carcasa | Turret |
| Tip lentila | Fixa |
Comparare rapidă
| Camera AnalogHD 2MP, lentila 2.8mm, IR20m, Audio over coaxial, IP67 - UNV UAC-T112-AF28 Elimină | Camera 2MP, ULTRA LOW-LIGHT, lentila 2.8mm, IR 30m - HIKVISION DS-2CE56D8T-ITMF-2.8mm Elimină | Camera TurboHD, 5.0MP, PoC, lentila 2.8mm, IR 20M - HIKVISION DS-2CE16H0T-ITE-2.8mm Elimină | Camera 2 MP, lentila 2.8~12 mm - ASYTECH VT-H53EV50-2S Elimină | Camera PoC, Ultra Low Light, 2MP, lentila 2.8mm, IR 40M - HIKVISION DS-2CE56D8T-IT3E-2.8mm Elimină | Camera 4 in 1, 8MP, lentila 2.8mm, IR 30m - HIKVISION DS-2CE16U1T-ITF-2.8mm Elimină | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Camera AnalogHD 2MP, lentila 2.8mm, IR20m, Audio over coaxial, IP67 - UNV UAC-T112-AF28 Elimină | Camera 2MP, ULTRA LOW-LIGHT, lentila 2.8mm, IR 30m - HIKVISION DS-2CE56D8T-ITMF-2.8mm Elimină | Camera TurboHD, 5.0MP, PoC, lentila 2.8mm, IR 20M - HIKVISION DS-2CE16H0T-ITE-2.8mm Elimină | Camera 2 MP, lentila 2.8~12 mm - ASYTECH VT-H53EV50-2S Elimină | Camera PoC, Ultra Low Light, 2MP, lentila 2.8mm, IR 40M - HIKVISION DS-2CE56D8T-IT3E-2.8mm Elimină | Camera 4 in 1, 8MP, lentila 2.8mm, IR 30m - HIKVISION DS-2CE16U1T-ITF-2.8mm Elimină | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagine | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cod produs | UAC-T112-AF28 | DS-2CE56D8T-ITMF-2.8mm | DS-2CE16H0T-ITE-2.8mm | VT-H53EV5-2S | DS-2CE56D8T-IT3E-2.8mm | DS-2CE16U1T-ITF-2.8mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Evaluare | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preț | Prețul inițial a fost: 76,43 lei.58,79 leiPrețul curent este: 58,79 lei. cu TVA | Prețul inițial a fost: 299,49 lei.230,38 leiPrețul curent este: 230,38 lei. cu TVA | Prețul inițial a fost: 342,04 lei.263,11 leiPrețul curent este: 263,11 lei. cu TVA | Prețul inițial a fost: 129,60 lei.108,00 leiPrețul curent este: 108,00 lei. cu TVA | Prețul inițial a fost: 336,93 lei.259,18 leiPrețul curent este: 259,18 lei. cu TVA | Prețul inițial a fost: 459,46 lei.353,43 leiPrețul curent este: 353,43 lei. cu TVA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stoc | Stoc epuizat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Greutate | 182 g | 200 g | 350 g | 1000 g | 350 g | 435 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensiuni | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informații suplimentare |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descriere | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adaugă în coș |





Recenzii
Nu există recenzii până acum.