© 2025 ATTIN SYSTEMS SRL | RO44742591 | J2021001521334 | Site propulsat de WebMates
ColorHunter - Camera analog 5MP, lentila 2.8mm, WL 20m, IP67 - UNV UAC-T115-F28-W
Prețul inițial a fost: 126,70 lei.97,46 leiPrețul curent este: 97,46 lei. cu TVA
La toate comenzile
Descriere
UAC-T115-F28-W este o camera analog Turret de la Uniview cu urmatoarele caracteristici:
- Rezolutie 5MP;
- Semnal video TVI/AHD/CVI/CVBS;
- Imagini color in conditii de iluminare scazuta cu ajutorul tehnologiei ColourHunter, avand WL pana la 20 metri;
- WDR digital;
- Clasa protectie IP67.
Model / producator: UNV (Uniview)
Senzor: 1/2.7′ 5.0MP high quality image
Rezolutie: 5MP (2880×1620)@30fps 4MP/1080P
Lentila: 2.8mm unghi vizualizare 110°
Iluminare minima: 0.02 Lux (F1.6 AGC ON) 0 Lux cu WL
Distanta WL: pana la 20 metri tehnologiei ColourHunter
Alimentare: 12 V DC ± 25%
Consum: max. 2.4W
Temperatura de operare: -30°C ~ +60°C IP67
Dimensiuni: Ã118 Ã 96 mm
Greutate: 205 gr.
WDR: DWDR
Protectie la descarcari electrice: 4KV
Semanl video: TVI/AHD/CVI/CVBS
“
Informații suplimentare
| Greutate | 205 g |
|---|---|
| Lumina alba, WL (metri) | 2 |
| Audio | Fara audio |
| Infrarosu (metri) | Fara IR |
| Lentila (mm) | 2, 8 |
| Rezolutie (megapixel) | 5 |
| Tip carcasa | Turret |
| Tip lentila | Fixa |
Comparare rapidă
| ColorHunter - Camera analog 5MP, lentila 2.8mm, WL 20m, IP67 - UNV UAC-T115-F28-W Elimină | ULTRA LOW-LIGHT - Camera Hibrid 4 in 1, 2MP, lentila 2.8mm, IR 60m - HIKVISION DS-2CE16D8T-IT3F-2.8mm Elimină | Camera 2MP, lentila 2.8mm, IR 30m, AUDIO integrat - HIKVISION DS-2CE16D0T-ITFS-2.8mm Elimină | Camera Turbo HD 1080P, lentila 2.8mm - HIKVISION DS-2CE56D0T-IRF-2.8mm Elimină | Camera 4 in 1, 8MP, lentila 2.8mm, IR 30m - HIKVISION DS-2CE76U1T-ITMF-2.8mm Elimină | Camera TurboHD, 5.0MP, PoC, lentila 2.8mm, IR 20M - HIKVISION DS-2CE16H0T-ITE-2.8mm Elimină | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | ColorHunter - Camera analog 5MP, lentila 2.8mm, WL 20m, IP67 - UNV UAC-T115-F28-W Elimină | ULTRA LOW-LIGHT - Camera Hibrid 4 in 1, 2MP, lentila 2.8mm, IR 60m - HIKVISION DS-2CE16D8T-IT3F-2.8mm Elimină | Camera 2MP, lentila 2.8mm, IR 30m, AUDIO integrat - HIKVISION DS-2CE16D0T-ITFS-2.8mm Elimină | Camera Turbo HD 1080P, lentila 2.8mm - HIKVISION DS-2CE56D0T-IRF-2.8mm Elimină | Camera 4 in 1, 8MP, lentila 2.8mm, IR 30m - HIKVISION DS-2CE76U1T-ITMF-2.8mm Elimină | Camera TurboHD, 5.0MP, PoC, lentila 2.8mm, IR 20M - HIKVISION DS-2CE16H0T-ITE-2.8mm Elimină | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagine | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cod produs | UAC-T115-F28-W | DS-2CE16D8T-IT3F-2.8mm | DS-2CE16D0T-ITFS-2.8mm | DS-2CE56D0T-IRF-2.8mm | DS-2CE76U1T-ITMF-2.8mm | DS-2CE16H0T-ITE-2.8mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Evaluare | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preț | Prețul inițial a fost: 126,70 lei.97,46 leiPrețul curent este: 97,46 lei. cu TVA | Prețul inițial a fost: 360,76 lei.277,51 leiPrețul curent este: 277,51 lei. cu TVA | Prețul inițial a fost: 234,83 lei.180,64 leiPrețul curent este: 180,64 lei. cu TVA | Prețul inițial a fost: 168,47 lei.129,59 leiPrețul curent este: 129,59 lei. cu TVA | Prețul inițial a fost: 471,37 lei.362,59 leiPrețul curent este: 362,59 lei. cu TVA | Prețul inițial a fost: 342,04 lei.263,11 leiPrețul curent este: 263,11 lei. cu TVA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stoc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Greutate | 205 g | 700 g | 500 g | 280 g | 310 g | 350 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensiuni | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informații suplimentare |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descriere | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adaugă în coș |





Recenzii
Nu există recenzii până acum.