© 2025 ATTIN SYSTEMS SRL | RO44742591 | J2021001521334 | Site propulsat de WebMates
Camera IP LightHunter 8 MP, lentila AF 2.8 -12 mm, IR 40m, Audio, IK10 - UNV IPC3238SB-ADZK-I0
Prețul inițial a fost: 1.510,34 lei.1.161,80 leiPrețul curent este: 1.161,80 lei. cu TVA
La toate comenzile
Descriere
Camera de supraveghere video UNV, din seria LightHunter, transmisie IP, echipata cu un senzor de 1/2.8′ de 8 mega pixeli cu functia ‘Progressive Scan’ ce va ofera o imagine clara si de inalta calitate, reusind sa capteze imagini color si in conditii de iluminare scazuta, care permit identificarea obiectelor intr-un mod natural avand la baza o compresie de ultima generatie ULTRA – H.265.
Principalele avantaje ale acestei camere IP sunt:
- Compresie Ultra-H.265/H.265/H.264/MJPEG
- Smart IR cu distanta pana la 40 metri pe timp de noapte
- Iluminare minima 0.003 Lux
- Inregistrare locala pe Micro SD, pana la 256 GB (neinclus)
- Analiza video (VCA) integrata: Algoritm avansat de detectie persoana / Detectie intrus / Detectie depasire linie / Identificare fata / Numarare persoane / Detectie schimbare scena, etc.
- Microfon de inalta fidelitate integrat
- Functie coridor – format 9:16
- Lentila ZOOM Motorizat 2.8-12 mm cu functie AUTOFOCUS, ce ofera un unghi de vizibilitate cuprins intre 107.4° si 29.2°
- PoE integrat
- Interval mare de temperatura: – 30°C pana la + 60°C si clasa protectie IP67
- Compatibil standard ONVIF
- Protectie antivandal IK10
Model / producator: UNV (Uniview)
Senzor: 1/2.8′ 8.0 megapixel progressive scan CMOS
Rezolutie: 8MP (3840×2160)@20fps; 5MP/4MP/3MP Max.30 fps
Lentila: Motorizata 2.8~12mm- AUTOFOCUS unghi vizualizare 107.4° ~ 29.2°
Compresie: Ultra-H.265/H.265/H.264/MJPEG
Iluminare minima: 0.003Lux (F1.6 AGC ON) 0 Lux cu IR
Distanta IR: 40 metri IR-CUT filter cu AUTO-switch
Inregistrare locala: Micro SD max. 256 GB (neinclus)
Alimentare: 12 V DC ± 25% PoE (802.3af)
Consum: max. 9W
Temperatura de operare: -30°C ~ +60°C IP67
Dimensiuni: Ã148 x 111.4mm
Greutate: 970 gr.
Interfata retea: RJ45 10/100Mbps
Audio: Microfon de inalta fidelitate integrat 1IN/1OUT
Alarma: 1 IN / 1 OUT
Analiza video (VCA): Algoritm de detectie persoana / Detectie intrus / Detectie depasire linie / Identificare fata / Numarare persoane / Detectie schimbare scena etc.
WDR: 120dB
Protectie antivandal: IK10
“
Informații suplimentare
| Greutate | 970 g |
|---|---|
| Lumina alba, WL (metri) | Nu are |
| Audio | iesire audio, Intrare |
| Infrarosu (metri) | 4 |
| Lentila (mm) | 2.8 – 12 |
| Microfon incorporat | Da |
| Rezolutie (megapixel) | 8 |
| Slot Card SD | Da |
| Tip carcasa | Dome |
| Tip lentila | Varifocala (motorizata) |
| Wi-FI | Nu |
Comparare rapidă
| Camera IP LightHunter 8 MP, lentila AF 2.8 -12 mm, IR 40m, Audio, IK10 - UNV IPC3238SB-ADZK-I0 Elimină | Camera IP Wi-Fi, 4MP, lentila 2.8mm, IR 30m, Audio bidirectional - HIKVISION DS-2CV2041G2-IDW-2.8mm Elimină | Camera IP 2 MP bullet, lentila 2.8 mm, IR 30m - UNV IPC2122LB-SF28-A Elimină | Camera IP AcuSense 4.0 MP, lentila 2.8 mm, SD-card, IR 60m, Alarma- HIKVISION DS-2CD2T46G2-ISU-SL-2.8mm Elimină | Camera IP AcuSense 8.0 MP, lentila 2.8 mm, SD-card, IR 30m - HIKVISION DS-2CD2086G2-I-2.8mm Elimină | Camera IP 3 MP, lentila 2.8 mm, IR 30M, SDcard, IK10 - UNV IPC323LB-SF28K-G Elimină | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Camera IP LightHunter 8 MP, lentila AF 2.8 -12 mm, IR 40m, Audio, IK10 - UNV IPC3238SB-ADZK-I0 Elimină | Camera IP Wi-Fi, 4MP, lentila 2.8mm, IR 30m, Audio bidirectional - HIKVISION DS-2CV2041G2-IDW-2.8mm Elimină | Camera IP 2 MP bullet, lentila 2.8 mm, IR 30m - UNV IPC2122LB-SF28-A Elimină | Camera IP AcuSense 4.0 MP, lentila 2.8 mm, SD-card, IR 60m, Alarma- HIKVISION DS-2CD2T46G2-ISU-SL-2.8mm Elimină | Camera IP AcuSense 8.0 MP, lentila 2.8 mm, SD-card, IR 30m - HIKVISION DS-2CD2086G2-I-2.8mm Elimină | Camera IP 3 MP, lentila 2.8 mm, IR 30M, SDcard, IK10 - UNV IPC323LB-SF28K-G Elimină | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagine | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cod produs | IPC3238SB-ADZK-I0 | DS-2CV2041G2-IDW-2.8mm | IPC2122LB-SF28-A | DS-2CD2T46G2-ISU-SL-2.8mm | DS-2CD2086G2-I-2.8mm | IPC323LB-SF28K-G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Evaluare | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preț | Prețul inițial a fost: 1.510,34 lei.1.161,80 leiPrețul curent este: 1.161,80 lei. cu TVA | Prețul inițial a fost: 539,44 lei.414,95 leiPrețul curent este: 414,95 lei. cu TVA | Prețul inițial a fost: 239,32 lei.184,09 leiPrețul curent este: 184,09 lei. cu TVA | Prețul inițial a fost: 1.732,33 lei.1.332,56 leiPrețul curent este: 1.332,56 lei. cu TVA | Prețul inițial a fost: 1.466,87 lei.1.128,36 leiPrețul curent este: 1.128,36 lei. cu TVA | Prețul inițial a fost: 331,84 lei.255,26 leiPrețul curent este: 255,26 lei. cu TVA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stoc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Greutate | 970 g | 345 g | 270 g | 1135 g | 710 g | 360 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensiuni | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informații suplimentare |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descriere | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adaugă în coș |





Recenzii
Nu există recenzii până acum.