© 2025 ATTIN SYSTEMS SRL | RO44742591 | J2021001521334 | Site propulsat de WebMates
Camera IP PT WiFi, rezolutie 3MP, lentila 4mm, IR 30m, WL 10m, Audio bidirectional - Uniarch Uho-P1A-M3F4D
Prețul inițial a fost: 291,62 lei.224,32 leiPrețul curent este: 224,32 lei. cu TVA
La toate comenzile
Descriere
Camera supraveghere video IP de tip Pan&Tilt de la Uniarch ce are urmatoarele caracteristici:
- Senzor de 1/2.8′, rezolutie 3MP (2304×1296)@20fps
- Compresie Ultra-H.265
- Lentila fixa 4.0 mm cu unghi de vizualizare de 90.5°
- Distanta IR de pana la 30m
- Distanta Lumina alba de pana la 10m
- Wi-Fi
- Slot card SD
- Microfon si difuzor incorporate
- Protectie IP66
Model / producator: Uniarch
Senzor: 1/2.8′ CMOS 3.0 megapixel
Rezolutie: 3MP(2304×1296)@30 fps
Lentila: 4.0 mm unghi vizualizare 90.5°
Compresie: Ultra 265/H.265/H.264
Iluminare minima: 0.005Lux (F1.6 AGC ON) 0 Lux cu IR
Distanta IR: pana la 30 metri IR-CUT filter cu AUTO-switch
Alimentare: 12 V DC ± 25%
Consum: max. 10W
Temperatura de operare: -30°C ~ +60°C IP66
Dimensiuni: Ã118 Ã 118 x 199 mm
Greutate: 530 g.
Interfata retea: RJ45 10/100Mbps
Audio: Microfon si difuzor incorporate
Analiza video (VCA): Detectie persoana Detectie miscare Detectie Audio
Protectie la supratensiune: 4kV
Wi-Fi: IEEE802.11b 802.11g 802.11n. 2.4Ghz
Distanta Lumina Alba: pana la 10 metri
Inregistrare locala: Micro SD max. 512 GB (neinclus)
“
Informații suplimentare
| Greutate | 530 g |
|---|---|
| Lumina alba, WL (metri) | 1 |
| Audio | Speaker Incorporat |
| Infrarosu (metri) | 3 |
| Lentila (mm) | 4 |
| Microfon incorporat | Da |
| Rezolutie (megapixel) | 3 |
| Slot Card SD | Da |
| Tip carcasa | PTZ |
| Tip lentila | Fixa |
| Wi-FI | Da |
Comparare rapidă
| Camera IP PT WiFi, rezolutie 3MP, lentila 4mm, IR 30m, WL 10m, Audio bidirectional - Uniarch Uho-P1A-M3F4D Elimină | Camera IP 4.0 MP, lentila SuperWide 1.68mm, IR 10M - HIKVISION DS-2CD2345G0P-I-1.68mm Elimină | Camera IP 3 MP, lentila 2.8 mm, IR 30M, SDcard, Microfon integrat - UNV IPC2123LB-AF28KM-G Elimină | Camera IP PT 2.0MP, lentila motorizata 3-6 mm - UNV IPC742SR9-PZ30-32G Elimină | Camera IP 3 MP, lentila 2.8 mm, IR 30M, SDcard, IK10 - UNV IPC323LB-SF28K-G Elimină | Camera PTZ IP, 2MP, DarkFighter, Zoom optic 15X, IR 100 metri, VCA, PoE - HIKVISION DS-2DE4215IW-DE(T5) Elimină | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Camera IP PT WiFi, rezolutie 3MP, lentila 4mm, IR 30m, WL 10m, Audio bidirectional - Uniarch Uho-P1A-M3F4D Elimină | Camera IP 4.0 MP, lentila SuperWide 1.68mm, IR 10M - HIKVISION DS-2CD2345G0P-I-1.68mm Elimină | Camera IP 3 MP, lentila 2.8 mm, IR 30M, SDcard, Microfon integrat - UNV IPC2123LB-AF28KM-G Elimină | Camera IP PT 2.0MP, lentila motorizata 3-6 mm - UNV IPC742SR9-PZ30-32G Elimină | Camera IP 3 MP, lentila 2.8 mm, IR 30M, SDcard, IK10 - UNV IPC323LB-SF28K-G Elimină | Camera PTZ IP, 2MP, DarkFighter, Zoom optic 15X, IR 100 metri, VCA, PoE - HIKVISION DS-2DE4215IW-DE(T5) Elimină | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagine | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cod produs | Uho-P1A-M3F4D | DS-2CD2345G0P-I-1.68mm | IPC2123LB-AF28KM-G | IPC742SR9-PZ30-32G | IPC323LB-SF28K-G | DS-2DE4215IW-DE(T5) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Evaluare | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preț | Prețul inițial a fost: 291,62 lei.224,32 leiPrețul curent este: 224,32 lei. cu TVA | Prețul inițial a fost: 1.191,19 lei.916,30 leiPrețul curent este: 916,30 lei. cu TVA | Prețul inițial a fost: 327,81 lei.252,16 leiPrețul curent este: 252,16 lei. cu TVA | Prețul inițial a fost: 1.204,65 lei.926,65 leiPrețul curent este: 926,65 lei. cu TVA | Prețul inițial a fost: 331,84 lei.255,26 leiPrețul curent este: 255,26 lei. cu TVA | Prețul inițial a fost: 3.154,96 lei.2.426,89 leiPrețul curent este: 2.426,89 lei. cu TVA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stoc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Greutate | 530 g | 685 g | 390 g | 1000 g | 360 g | 2000 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensiuni | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informații suplimentare |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descriere | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adaugă în coș |





Recenzii
Nu există recenzii până acum.