© 2025 ATTIN SYSTEMS SRL | RO44742591 | J2021001521334 | Site propulsat de WebMates
Camera IP seria LightHunter 4 MP, lentila 2.8 mm, IR40M, Audio - UNV IPC2124SS-ADF28KM-I0
Prețul inițial a fost: 764,22 lei.587,86 leiPrețul curent este: 587,86 lei. cu TVA
La toate comenzile
Descriere
Camera de supraveghere video UNV din familia LightHunter, transmisie IP, echipata cu un senzor de imagine de 1/3′ de 4 megapixeli, progressive scan, CMOS, IR 40 M, compresie de ultima generatie ULTRA – H.265.
Principalele avantaje ale acestei camere IP sunt:
- Compresie Ultra-H.265/H.265/H.264/MJPEG
- Smart IR cu distanta pana la 40 metri pe timp de noapte
- Iluminare minima 0.003 Lux
- Microfon incorporat
- Inregistrare locala pe Micro SD, pana la 256 GB (neinclus)
- Analiza video (VCA) integrata: Detectie trecere linie/Detectie miscare/Detectie miscare intr-o suprafata predefinita/Numara persoanelor/ Schimbare peisaj, etc.
- Functie corridor – format 9:16
- Lentila 2.8mm, ce ofera un unghi de vizibilitate de 107.8°
- PoE integrat
- Interval mare de temperatura: – 35°C pana la + 60°C si clasa protectie IP67
- Compatibil standard ONVIF
Model / producator: UNV (Uniview)
Senzor: 1/3′ progressive scan CMOS 4.0 megapixel
Rezolutie: 4MP@30fps (2688×1520) 3MP 2MP@30fps;
Lentila: 2.8 mm unghi vizualizare 107.8°
Compresie: Ultra-H.265/H.265/H.264/MJPEG
Iluminare minima: 0.003Lux (F1.6 AGC ON) 0 Lux cu IR
Distanta IR: 40 metri IR-CUT filter cu AUTO-switch
Inregistrare locala: Micro SD max. 256 GB (neinclus)
Alimentare: 12 V DC ± 25% PoE (802.3af)
Consum: max. 5W
Temperatura de operare: -35°C ~ +60°C IP67
Dimensiuni: 155.9 Ã 63.1 Ã 62.7mm
Greutate: 430 gr.
Interfata retea: RJ45 10/100Mbps
Audio: Microfon integrat
Analiza video (VCA): Detectie trecere linie/Detectie miscare/Detectie miscare intr-o suprafata predefinita/Numara persoanelor/ Schimbare peisaj etc.
WDR: 120dB
“
Informații suplimentare
| Greutate | 430 g |
|---|---|
| Lumina alba, WL (metri) | Nu are |
| Audio | Fara audio |
| Infrarosu (metri) | 4 |
| Lentila (mm) | 2.8 |
| Microfon incorporat | Da |
| Rezolutie (megapixel) | 4 |
| Slot Card SD | Da |
| Tip carcasa | Bullet |
| Tip lentila | Fixa |
| Wi-FI | Nu |
Comparare rapidă
| Camera IP seria LightHunter 4 MP, lentila 2.8 mm, IR40M, Audio - UNV IPC2124SS-ADF28KM-I0 Elimină | Camera Wi-Fi Cube IP 2.0MP, lentila 2.8mm, AUDIO bidirectional, IR 10m, PIR, SD-card - HIKVISION DS-2CD2423G0-IW-2.8mm Elimină | Camera IP 2 MP bullet, lentila 2.8 mm, IR 30m - UNV IPC2122LB-SF28-A Elimină | Camera PTZ IP, 2MP, DarkFighter, Zoom optic 15X, IR 100 metri, VCA, PoE - HIKVISION DS-2DE4215IW-DE(T5) Elimină | Camera IP AcuSense 4.0 MP, lentila 2.8mm, SD-card, IR 60m - HIKVISION DS-2CD2T43G2-2I-2.8mm Elimină | Camera IP 4.0 MP, lentila SuperWide 1.68mm, IR 10M - HIKVISION DS-2CD2345G0P-I-1.68mm Elimină | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Camera IP seria LightHunter 4 MP, lentila 2.8 mm, IR40M, Audio - UNV IPC2124SS-ADF28KM-I0 Elimină | Camera Wi-Fi Cube IP 2.0MP, lentila 2.8mm, AUDIO bidirectional, IR 10m, PIR, SD-card - HIKVISION DS-2CD2423G0-IW-2.8mm Elimină | Camera IP 2 MP bullet, lentila 2.8 mm, IR 30m - UNV IPC2122LB-SF28-A Elimină | Camera PTZ IP, 2MP, DarkFighter, Zoom optic 15X, IR 100 metri, VCA, PoE - HIKVISION DS-2DE4215IW-DE(T5) Elimină | Camera IP AcuSense 4.0 MP, lentila 2.8mm, SD-card, IR 60m - HIKVISION DS-2CD2T43G2-2I-2.8mm Elimină | Camera IP 4.0 MP, lentila SuperWide 1.68mm, IR 10M - HIKVISION DS-2CD2345G0P-I-1.68mm Elimină | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagine | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cod produs | IPC2124SS-ADF28KM-I0 | DS-2CD2423G0-IW-2.8mm | IPC2122LB-SF28-A | DS-2DE4215IW-DE(T5) | DS-2CD2T43G2-2I-2.8mm | DS-2CD2345G0P-I-1.68mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Evaluare | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preț | Prețul inițial a fost: 764,22 lei.587,86 leiPrețul curent este: 587,86 lei. cu TVA | Prețul inițial a fost: 852,55 lei.655,81 leiPrețul curent este: 655,81 lei. cu TVA | Prețul inițial a fost: 239,32 lei.184,09 leiPrețul curent este: 184,09 lei. cu TVA | Prețul inițial a fost: 3.154,96 lei.2.426,89 leiPrețul curent este: 2.426,89 lei. cu TVA | Prețul inițial a fost: 1.378,38 lei.1.060,29 leiPrețul curent este: 1.060,29 lei. cu TVA | Prețul inițial a fost: 1.191,19 lei.916,30 leiPrețul curent este: 916,30 lei. cu TVA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stoc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Greutate | 430 g | 128 g | 270 g | 2000 g | 1070 g | 685 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensiuni | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informații suplimentare |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descriere | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adaugă în coș |





Recenzii
Nu există recenzii până acum.