© 2025 ATTIN SYSTEMS SRL | RO44742591 | J2021001521334 | Site propulsat de WebMates
Camera PT IP 4G LTE, 4MP, 2.8mm, IR 30m, Audio, PIR+Radar, Panou solar, Acumulator lithium 90Wh - HIKVISION DS-2DE2C400IWG-K-4G-C09S20-2.8mm
Prețul inițial a fost: 2.909,91 lei.2.238,39 leiPrețul curent este: 2.238,39 lei. cu TVA
La toate comenzile
Descriere
Camera DS-2DE2C400IWG-K-4G-C09S20-2.8mm de la HIKVISION este ideala pentru supravegherea HD in aer liber a intreprinderilor mici si proprietatilor private, precum si supravegherea indeaproape a drumurilor, parcurilor, fermelor, plantatiilor, santierelor, etc.
Caracteristici principale:
- Ideala pentru locatii fara acces la reteaua electrica datorita panoului solar;
- Nu necesita o retea de internet datorita tehnologiei 4G LTE;
- Imagini de inalta calitate cu rezolutie de 4 MP;
- Sistemul PIR si radarul functioneaza impreuna pentru o precizie de detectie superioara;
- Microfon si difuzor incorporate pentru audio bidirectional si alarma audio;
- Rezistent la apa si praf (IP66);
- Suporta ajustarea manuala a unghiului radarului: 0°, 10° si 20°.
Producator: HIKVISION
Lentila: 2.8mm unghi vizualizare 94°
Distanta IR : pana la 30 metri
PTZ: Pan range 0° – 340°; Pan Speed: 0.1°/s – 25°/s; Tilt range: 0° – +80°; Tilt Speed: 0.1° – 25°/s
Stocare: MicroSD/SDHC/SDXC pana la 512Gb (neinclus)
Temperatura de operare: 0°C ~ +50°C IP66
Alimentare: 12V± 25% DC pentru depanare Panou Solar max. 20W max. 7W
Dimensiuni: 133.1 mm à 177.64 mm à 382.44 mm/412.44 mm
Greutate: 850 g
Analiza video (VCA): Detectie miscare clasificarea tintei om/vehicul
Iluminare minima: Color: 0.005 Lux (F1.6 AGC ON) B/W: 0 Lux cu IR
Senzor: 1/2.7′ Progressive Scan CMOS
Rezolutie: 4MP (2560 x 1440)/1080P/720P@15fps
WDR: Digital
Compresie: H.265/H.264/MJPEG
Retea: 4G LTE 1 x RJ45 10/100M
Auto-Tracking: Da lite
Audio: 1 x difuzor 1 x microfon
Alarma: Nu
Baterie: Ternary Lithium 9-12.6V 90Wh
Detectie miscare: PIR + Radar pana la 12 metri
Unghi detectie: 80° (H) 30° (V)
Ciclu functionare: max. 48 ore (1.85W)
“
Informații suplimentare
| Greutate | 850 g |
|---|---|
| Lumina alba, WL (metri) | Nu are |
| Audio | Speaker Incorporat |
| Infrarosu (metri) | 3 |
| Lentila (mm) | 2.8 |
| Microfon incorporat | Da |
| Rezolutie (megapixel) | 4 |
| Slot Card SD | Da |
| Tip carcasa | PTZ |
| Tip lentila | Fixa |
| Wi-FI | Nu |
Comparare rapidă
| Camera PT IP 4G LTE, 4MP, 2.8mm, IR 30m, Audio, PIR+Radar, Panou solar, Acumulator lithium 90Wh - HIKVISION DS-2DE2C400IWG-K-4G-C09S20-2.8mm Elimină | Camera IP 3 MP, lentila 2.8 mm, IR 30M, SDcard, Microfon integrat - UNV IPC3613LB-AF28K-G Elimină | Camera Wi-Fi Cube IP 2.0MP, lentila 2.8mm, AUDIO bidirectional, IR 10m, PIR, SD-card - HIKVISION DS-2CD2423G0-IW-2.8mm Elimină | Camera Wi-Fi miniPT IP 2.0MP, lentila 2.0mm, AUDIO bidirectional, SD-card, IR 5M - HIKVISION DS-2CV2Q21FD-IW-2.0mm Elimină | Camera PTZ IP DarkFighter, 4.0 MP, Zoom optic 15X, IR 100 metri, Smart VCA, PoE - HIKVISION DS-2DE4415IW-DE(T5) Elimină | Camera Wi-Fi miniPT IP 2.0MP, lentila 2.8mm, AUDIO bidirectional, SD-card, IR 5M - HIKVISION DS-2CV2Q21FD-IW-2.8mm Elimină | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Camera PT IP 4G LTE, 4MP, 2.8mm, IR 30m, Audio, PIR+Radar, Panou solar, Acumulator lithium 90Wh - HIKVISION DS-2DE2C400IWG-K-4G-C09S20-2.8mm Elimină | Camera IP 3 MP, lentila 2.8 mm, IR 30M, SDcard, Microfon integrat - UNV IPC3613LB-AF28K-G Elimină | Camera Wi-Fi Cube IP 2.0MP, lentila 2.8mm, AUDIO bidirectional, IR 10m, PIR, SD-card - HIKVISION DS-2CD2423G0-IW-2.8mm Elimină | Camera Wi-Fi miniPT IP 2.0MP, lentila 2.0mm, AUDIO bidirectional, SD-card, IR 5M - HIKVISION DS-2CV2Q21FD-IW-2.0mm Elimină | Camera PTZ IP DarkFighter, 4.0 MP, Zoom optic 15X, IR 100 metri, Smart VCA, PoE - HIKVISION DS-2DE4415IW-DE(T5) Elimină | Camera Wi-Fi miniPT IP 2.0MP, lentila 2.8mm, AUDIO bidirectional, SD-card, IR 5M - HIKVISION DS-2CV2Q21FD-IW-2.8mm Elimină | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagine | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cod produs | DS-2DE2C400IWG-K-4G-C09S20-2.8mm | IPC3613LB-AF28K-G | DS-2CD2423G0-IW-2.8mm | DS-2CV2Q21FD-IW-2.0mm | DS-2DE4415IW-DE(T5) | DS-2CV2Q21FD-IW-2.8mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Evaluare | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preț | Prețul inițial a fost: 2.909,91 lei.2.238,39 leiPrețul curent este: 2.238,39 lei. cu TVA | Prețul inițial a fost: 327,81 lei.252,16 leiPrețul curent este: 252,16 lei. cu TVA | Prețul inițial a fost: 852,55 lei.655,81 leiPrețul curent este: 655,81 lei. cu TVA | Prețul inițial a fost: 553,06 lei.425,43 leiPrețul curent este: 425,43 lei. cu TVA | Prețul inițial a fost: 3.330,22 lei.2.561,71 leiPrețul curent este: 2.561,71 lei. cu TVA | Prețul inițial a fost: 553,06 lei.425,43 leiPrețul curent este: 425,43 lei. cu TVA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stoc | Stoc epuizat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Greutate | 850 g | 300 g | 128 g | 546 g | 2000 g | 546 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensiuni | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informații suplimentare |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descriere | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adaugă în coș |





Recenzii
Nu există recenzii până acum.