© 2025 ATTIN SYSTEMS SRL | RO44742591 | J2021001521334 | Site propulsat de WebMates
Sursa neintreruptibila UPS 2000VA/1200W, afisaj LCD, AVR - HIKVISION DS-UPS2000
Prețul inițial a fost: 2.006,30 lei.1.543,31 leiPrețul curent este: 1.543,31 lei. cu TVA
La toate comenzile
Descriere
Sursa de alimentare neintreruptibila de la Hikvision prezinta urmatoarele avantaje:
- Afisaj LCD;
- Gama larga de tensiuni de intrare;
- AVR inclus;
- Incarcare ultra rapida;
- Protectie la suprasarcina si scurt circuit;
- Port USB pentru comunicare;
- Design compact.
Tensiune de alimentare: 140 ~ 290 Vac 50/60 Hz
Plaja tensiunii de alimentare: 210 ~ 235 VAC 50 ± 0.5 Hz
Timp transfer: max. 10 ms
Tip acumulator: Plumb acid fara intretinere 2 buc. x 12V/9Ah
Temperatura de functionare: 0 -40 °C (fara condens)
Dimensiuni: 345x 122 x 192 mm
Greutate: cca. 11 kg
Producator: HIKVISION
Prt comunicare: USB
Timp incarcare: 6-8 ore pentru 90%
Garantie: 2 ani electronica 1 an acumulatori
“
Informații suplimentare
| Greutate | 11000 g |
|---|---|
| Back-up | Da |
| Curent maxim | Nespecificat |
| Tensiune iesire | 23VAC |
| Tip carcasa | UPS |
Comparare rapidă
| Sursa neintreruptibila UPS 2000VA/1200W, afisaj LCD, AVR - HIKVISION DS-UPS2000 Elimină | Sursa de alimentare 12V, 3A, back-up in cabinet metalic SDC-12-3B Elimină | Sursa de alimentare 12V/10A, back-up in cabinet metalic SDC-12-10B Elimină | Sursa de alimentare 12V/3A, back-up in cabinet de plastic SDC-12-3BPL Elimină | Sursa in comutatie MeanWell -13.8V, 4.2A LRS-50-12 Elimină | Sursa in comutatie MeanWell -13.8V, 12.5A LRS-150-12 Elimină | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Sursa neintreruptibila UPS 2000VA/1200W, afisaj LCD, AVR - HIKVISION DS-UPS2000 Elimină | Sursa de alimentare 12V, 3A, back-up in cabinet metalic SDC-12-3B Elimină | Sursa de alimentare 12V/10A, back-up in cabinet metalic SDC-12-10B Elimină | Sursa de alimentare 12V/3A, back-up in cabinet de plastic SDC-12-3BPL Elimină | Sursa in comutatie MeanWell -13.8V, 4.2A LRS-50-12 Elimină | Sursa in comutatie MeanWell -13.8V, 12.5A LRS-150-12 Elimină | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagine | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cod produs | DS-UPS2000 | SDC-12-3B | SDC-12-10B | SDC-12-3BPL | LRS-50-12 | LRS-150-12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Evaluare | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preț | Prețul inițial a fost: 2.006,30 lei.1.543,31 leiPrețul curent este: 1.543,31 lei. cu TVA | Prețul inițial a fost: 189,05 lei.145,42 leiPrețul curent este: 145,42 lei. cu TVA | Prețul inițial a fost: 440,43 lei.338,79 leiPrețul curent este: 338,79 lei. cu TVA | Prețul inițial a fost: 152,84 lei.117,57 leiPrețul curent este: 117,57 lei. cu TVA | Prețul inițial a fost: 80,44 lei.61,88 leiPrețul curent este: 61,88 lei. cu TVA | Prețul inițial a fost: 132,73 lei.102,10 leiPrețul curent este: 102,10 lei. cu TVA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stoc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Greutate | 11000 g | 1000 g | 4000 g | 800 g | 320 g | 500 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensiuni | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informații suplimentare |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descriere | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adaugă în coș |





Recenzii
Nu există recenzii până acum.