© 2025 ATTIN SYSTEMS SRL | RO44742591 | J2021001521334 | Site propulsat de WebMates
hAP ax lite, RouterOS licenta 4, 4 x Gigabit, NAND, 2.4GHz, USB type C - MikroTik L41G-2axD
Prețul inițial a fost: 434,40 lei.334,15 leiPrețul curent este: 334,15 lei. cu TVA
La toate comenzile
Descriere
L41G-2axD este un router de dimensiune mica ce reprezinta solutia ideala atunci cand trebuie reduse costurile fara a sacrifica performantele. Este ideal pentru birouri ce se extind cat si pentru hoteluri, dar se poate lua in vacante pentru a nu fi stanjenit de restrictiile din alte retele.
Datorita celor 256MB RAM, procesorului ARM CPU de 1 GHz, 4 porturi Gigabit, antena puternica de 4.3 dBi, 2.4 GHz GEN6 wireless, sistem de operare RouterOS V7, hAP ax lite este un dispozitiv ideal pentru retelele accesibile din punct de vedere al costurilor. In functie de configuratie, se poate creste viteza pana la 90%.
Producator:: MikroTik
Procesor:: Dual-Core IPQ-5010 1 GHz
Memorie RAM:: 256 MB
Stocare:: 128 MB NAND
Sistem operare:: RouterOS v7 licenta 4
Interfata retea:: 4 x 10/100/1000 Mbps
Frecventa:: 2.4 GHz
Castig:: 4.3 dBi
Standard wireless:: 802.11b/g/n/ax dual-chain
Alimentare:: 5V 1.54A
Consum:: 8 W max
Greutate:: 400g
Temperatura de functionare:: -40°C – 70°C
Dimensiuni:: 124 x 100 x 54 mm
Altele:: 1 x USB tip C
“
Informații suplimentare
| Greutate | 400 g |
|---|---|
| Aplicatie | SOHO |
| Mod instalare | Desktop |
| Nr. portui WAN | 1 |
| Nr. porturi LAN | 1 – 4 |
| Nr. porturi SFP | Nu are |
| PoE | Nu |
| Standard Wi-Fi | WiFi 6 (82.11ax) |
| Tensiune alimentare | 5V DC |
| Tip | Routere Wi-Fi |
| Viteza porturi LAN/SFP | 1G |
| Viteza Wi-Fi | Fast (3-135Mbps) |
Comparare rapidă
| hAP ax lite, RouterOS licenta 4, 4 x Gigabit, NAND, 2.4GHz, USB type C - MikroTik L41G-2axD Elimină | Router hEX, 5 x Gigabit, RouterOS L4 - Mikrotik RB750Gr3 Elimină | Router Wi-Fi 6, DualBand 2.4Ghz/5GHz, 300+1201Mbps, 5x6dBi, 4 porturi Gigabit - TENDA TND-RX2-PRO Elimină | Router PowerBox de exterior, 5 x Fast Ethernet, 4 x PoE, RouterOS L4 - Mikrotik RB750P-PBr2 Elimină | Cloud Core Router, 4 x SFP+, 13 x Gigabit, 16GB RAM, RouterOS L6, 1U - MikroTik CCR2116-12G-4S+ Elimină | Router hEX PoE, 5 x Gigabit 4 PoE, 1 x SFP, RouterOS L4 - Mikrotik RB960PGS Elimină | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | hAP ax lite, RouterOS licenta 4, 4 x Gigabit, NAND, 2.4GHz, USB type C - MikroTik L41G-2axD Elimină | Router hEX, 5 x Gigabit, RouterOS L4 - Mikrotik RB750Gr3 Elimină | Router Wi-Fi 6, DualBand 2.4Ghz/5GHz, 300+1201Mbps, 5x6dBi, 4 porturi Gigabit - TENDA TND-RX2-PRO Elimină | Router PowerBox de exterior, 5 x Fast Ethernet, 4 x PoE, RouterOS L4 - Mikrotik RB750P-PBr2 Elimină | Cloud Core Router, 4 x SFP+, 13 x Gigabit, 16GB RAM, RouterOS L6, 1U - MikroTik CCR2116-12G-4S+ Elimină | Router hEX PoE, 5 x Gigabit 4 PoE, 1 x SFP, RouterOS L4 - Mikrotik RB960PGS Elimină | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagine | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cod produs | L41G-2axD | RB750Gr3 | TND-RX2-PRO | RB750P-PBr2 | CCR2116-12G-4S+ | RB960PGS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Evaluare | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preț | Prețul inițial a fost: 434,40 lei.334,15 leiPrețul curent este: 334,15 lei. cu TVA | Prețul inițial a fost: 476,63 lei.366,64 leiPrețul curent este: 366,64 lei. cu TVA | Prețul inițial a fost: 386,13 lei.297,02 leiPrețul curent este: 297,02 lei. cu TVA | Prețul inițial a fost: 522,89 lei.402,22 leiPrețul curent este: 402,22 lei. cu TVA | Prețul inițial a fost: 7.871,45 lei.6.054,96 leiPrețul curent este: 6.054,96 lei. cu TVA | Prețul inițial a fost: 711,93 lei.547,64 leiPrețul curent este: 547,64 lei. cu TVA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stoc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Greutate | 400 g | 240 g | 805 g | 650 g | 1850 g | 370 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensiuni | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informații suplimentare |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descriere | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adaugă în coș |





Recenzii
Nu există recenzii până acum.