© 2025 ATTIN SYSTEMS SRL | RO44742591 | J2021001521334 | Site propulsat de WebMates
Router WiFi 5 (802.11ac) DualBand 2.4/5GHz, 300+867Mbps, 4x6dBi, 4 porturi Gigabit - TENDA TND-AC8
Prețul inițial a fost: 233,29 lei.179,45 leiPrețul curent este: 179,45 lei. cu TVA
La toate comenzile
Descriere
R.DB-AC8 este un router wireless dual-band Gigabit destinat apartamentelor care beneficiaza de acces la Internet prin fibra optica. R.DB-AC8 este in masura sa asigure utilizatorilor, prin intermediul porturilor sale Gigabit, o banda de pana la 1000 Mbps prin cablu iar comunicarea wireless dual-band ofera pana la 1167 Mbps utilizatorilor fara fir. Routerul este echipat cu un procesor de 1 GHz, realizat in tehnologie de 28 nm, ceea ce ii ofera o performanta superioara iar antenele de 6 dBi ii asigura puterea de emisie necesara acoperirii unei locuinte de dimensiuni mici si medii. Banda de 5 GHz este stabilita ca prioritara, permitand sistemului dinamic de optimizare sa ofere o viteza de transmisie mai mare. R.DB-AC8 permite, de asemenea, transferul automat al contului de broadband si dispune de multe alte caracteristici utile.
Pachetul contine:
- Router wireless;
- Sursa alimentare;
- Ghid instalare;
- Cablu Ethernet.
Producator: TENDA
Interfata retea: 1 x 10/100/1000 Mbps WAN 3 x 10/100/1000 Mbps LAN
Frecventa: 2.4 GHz 5 GHz
Antena: 4 x 6 dBi
Standard wireless: 802.11b/g/n (2.4 GHz) 802.11a/n/ac (5 GHz)
Viteza transfer: max. 300 Mbps (2.4 GHz) max. 867 Mbps (5 GHz)
Alimentare: 9V DC 1A
Greutate: 634g
Temperatura de functionare: 0°C – 40°C
Dimensiuni: 200 x 127 x 33.6 mm
Caracteristici: MU-MIMO Control parental Setare program functionare WiFi MAC address clone etc.
Standarde: IEEE802.3 IEEE802.3u IEEE802.3ab
Procesor: 28nm 1GHz
Mod utilizare: Router wireless AP Repeater universal WISP
DDNS: Support DynDNS 88ip
Firewall: Forbid WAN PING from internet
Securitate Wireless: WPA-PSK/WPA2-PSK WPA/WPA2
DHCP: DHCP Server DHCP Client List DHCP Reservation
VPN: IPsec/PPTP/L2TP pass through
“
Informații suplimentare
| Greutate | 634 g |
|---|---|
| Aplicatie | SOHO |
| Mod instalare | Desktop |
| Nr. portui WAN | 1 |
| Nr. porturi LAN | 1 – 4 |
| Nr. porturi SFP | Nu are |
| PoE | Nu |
| Standard Wi-Fi | WiFi 5 (82.11ac) |
| Tensiune alimentare | Nespecificat |
| Tip | Routere Wi-Fi |
| Viteza porturi LAN/SFP | 1G |
| Viteza Wi-Fi | Fast (3-135Mbps) |
Comparare rapidă
| Router WiFi 5 (802.11ac) DualBand 2.4/5GHz, 300+867Mbps, 4x6dBi, 4 porturi Gigabit - TENDA TND-AC8 Elimină | Router hEX PoE, 5 x Gigabit 4 PoE, 1 x SFP, RouterOS L4 - Mikrotik RB960PGS Elimină | Router 10 x Gigabit, 1 x SFP+ 10Gbps, 1 x PoE, RouterOS L5, 1U - Mikrotik RB4011iGS+RM Elimină | Router hEX PoE Lite, 5 x Fast Ethernet 4 x PoE, RouterOS L4 - Mikrotik RB750UPr2 Elimină | hAP ac², 5 x Gigabit, 802.11b/g/n 2.4Ghz, 802.11an/ac 5GHz, USB - MikroTik RBD52G-5HacD2HnD-TC Elimină | hAP ac, 5 x 100M, 802.11b/g/n 2.4Ghz, 802.11a/n/ac 5GHz, PoE - MikroTik RB952Ui-5ac2nD Elimină | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Router WiFi 5 (802.11ac) DualBand 2.4/5GHz, 300+867Mbps, 4x6dBi, 4 porturi Gigabit - TENDA TND-AC8 Elimină | Router hEX PoE, 5 x Gigabit 4 PoE, 1 x SFP, RouterOS L4 - Mikrotik RB960PGS Elimină | Router 10 x Gigabit, 1 x SFP+ 10Gbps, 1 x PoE, RouterOS L5, 1U - Mikrotik RB4011iGS+RM Elimină | Router hEX PoE Lite, 5 x Fast Ethernet 4 x PoE, RouterOS L4 - Mikrotik RB750UPr2 Elimină | hAP ac², 5 x Gigabit, 802.11b/g/n 2.4Ghz, 802.11an/ac 5GHz, USB - MikroTik RBD52G-5HacD2HnD-TC Elimină | hAP ac, 5 x 100M, 802.11b/g/n 2.4Ghz, 802.11a/n/ac 5GHz, PoE - MikroTik RB952Ui-5ac2nD Elimină | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagine | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cod produs | TND-AC8 | RB960PGS | RB4011iGS+RM | RB750UPr2 | RBD52G-5HacD2HnD-TC | RB952Ui-5ac2nD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Evaluare | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preț | Prețul inițial a fost: 233,29 lei.179,45 leiPrețul curent este: 179,45 lei. cu TVA | Prețul inițial a fost: 711,93 lei.547,64 leiPrețul curent este: 547,64 lei. cu TVA | Prețul inițial a fost: 1.807,98 lei.1.390,75 leiPrețul curent este: 1.390,75 lei. cu TVA | Prețul inițial a fost: 466,57 lei.358,90 leiPrețul curent este: 358,90 lei. cu TVA | Prețul inițial a fost: 623,44 lei.479,57 leiPrețul curent este: 479,57 lei. cu TVA | Prețul inițial a fost: 452,50 lei.348,08 leiPrețul curent este: 348,08 lei. cu TVA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stoc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Greutate | 634 g | 370 g | 790 g | 480 g | 445 g | 400 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensiuni | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informații suplimentare |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descriere | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adaugă în coș |





Recenzii
Nu există recenzii până acum.