© 2025 ATTIN SYSTEMS SRL | RO44742591 | J2021001521334 | Site propulsat de WebMates
Router PowerBox de exterior, 5 x Fast Ethernet, 4 x PoE, RouterOS L4 - Mikrotik RB750P-PBr2
Prețul inițial a fost: 522,89 lei.402,22 leiPrețul curent este: 402,22 lei. cu TVA
La toate comenzile
Descriere
PowerBox este un router de exterior cu 5 porturi Ethernet 10/100Mbps ecranate si 4 porturi cu iesire passive PoE. Puteti utiliza acest dispozitiv pentru a alimenta cu energie patru dispozitive capabile PoE. Curentul maxim de iesire este 1A per port, iesirea maxima totala este 2A. Mai putine adaptoare de alimentare si cabluri de care sa va faceti griji! Deoarece dispozitivul are o carcasa rezistenta la apa si praf, il puteti monta pe un stalp, perete sau in alte locatii exterioare.
Producator: Mikrotik
Dimensiuni: 125 x 178 x 48 mm
Greutate: 650g
Procesor/Chip: QCA9533 650 MHz
Capacitate stocare: 16 MB
Tip stocare: Flash
Sistem operare: RouterOS L4
Numar porturi: 5 x 10/100Mbps (LAN)
Intrare PoE: Pasiva
Iesire PoE: porturile 2-5 passive PoE max 1A/port 2A total
MTBF: 100000 ore la 25°C
Alimentare: DC 8-30V(alimentator inclus 24 V 2.5 A) PoE pasiv
Consum: 50W max
Temperatura de functionare: -40°C ~ +70°C IP53
Memorie RAM: 64 MB
Altele: 1 x USB 2.0 tip A buton pentru reset
“
Informații suplimentare
| Greutate | 650 g |
|---|---|
| Aplicatie | Business |
| Mod instalare | Exterior |
| Nr. portui WAN | 1 |
| Nr. porturi LAN | 1 – 4 |
| Nr. porturi SFP | Nu are |
| PoE | Da |
| Standard Wi-Fi | Nu are |
| Tensiune alimentare | pasive PoE/12-24VDC |
| Tip | Routere Business |
| Viteza porturi LAN/SFP | 1/1Mbps |
| Viteza Wi-Fi | Nu are |
Comparare rapidă
| Router PowerBox de exterior, 5 x Fast Ethernet, 4 x PoE, RouterOS L4 - Mikrotik RB750P-PBr2 Elimină | Cloud Core Router, 8 x SFP+, 1 x Gigabit, RouterOS L6, 1U - MikroTik CCR1072-1G-8S+ Elimină | Router PowerBox Pro de exterior, 5 x Gigabit 4 PoE, 1 x SFP, RouterOS L4 - Mikrotik RB960PGS-PB Elimină | hAP ax lite, RouterOS licenta 4, 4 x Gigabit, NAND, 2.4GHz, USB type C - MikroTik L41G-2axD Elimină | Cloud Core Router, 16 x Gigabit, 2 x SFP+, RouterOS L6, 1U - MikroTik CCR2004-16G-2S+ Elimină | Router hEX Lite, 5 x Fast Ethernet, RouterOS L4 - Mikrotik RB750r2 Elimină | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Router PowerBox de exterior, 5 x Fast Ethernet, 4 x PoE, RouterOS L4 - Mikrotik RB750P-PBr2 Elimină | Cloud Core Router, 8 x SFP+, 1 x Gigabit, RouterOS L6, 1U - MikroTik CCR1072-1G-8S+ Elimină | Router PowerBox Pro de exterior, 5 x Gigabit 4 PoE, 1 x SFP, RouterOS L4 - Mikrotik RB960PGS-PB Elimină | hAP ax lite, RouterOS licenta 4, 4 x Gigabit, NAND, 2.4GHz, USB type C - MikroTik L41G-2axD Elimină | Cloud Core Router, 16 x Gigabit, 2 x SFP+, RouterOS L6, 1U - MikroTik CCR2004-16G-2S+ Elimină | Router hEX Lite, 5 x Fast Ethernet, RouterOS L4 - Mikrotik RB750r2 Elimină | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagine | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cod produs | RB750P-PBr2 | CCR1072-1G-8S+ | RB960PGS-PB | L41G-2axD | CCR2004-16G-2S+ | RB750r2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Evaluare | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preț | Prețul inițial a fost: 522,89 lei.402,22 leiPrețul curent este: 402,22 lei. cu TVA | Prețul inițial a fost: 25.667,67 lei.19.744,36 leiPrețul curent este: 19.744,36 lei. cu TVA | Prețul inițial a fost: 868,79 lei.668,30 leiPrețul curent este: 668,30 lei. cu TVA | Prețul inițial a fost: 434,40 lei.334,15 leiPrețul curent este: 334,15 lei. cu TVA | Prețul inițial a fost: 3.871,37 lei.2.977,98 leiPrețul curent este: 2.977,98 lei. cu TVA | Prețul inițial a fost: 347,92 lei.267,63 leiPrețul curent este: 267,63 lei. cu TVA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stoc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Greutate | 650 g | 4000 g | 780 g | 400 g | 2520 g | 129 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensiuni | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informații suplimentare |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descriere | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adaugă în coș |





Recenzii
Nu există recenzii până acum.