© 2025 ATTIN SYSTEMS SRL | RO44742591 | J2021001521334 | Site propulsat de WebMates
hAP ac, 5 x 100M, 802.11b/g/n 2.4Ghz, 802.11a/n/ac 5GHz, PoE - MikroTik RB952Ui-5ac2nD
Prețul inițial a fost: 452,50 lei.348,08 leiPrețul curent este: 348,08 lei. cu TVA
La toate comenzile
Descriere
RB952Ui-5ac2nD este un AP dublu care ofera acoperire WiFi pentru 2.4GHz cat si 5GHz. Datorita dimensiunilor mici si a aspectului, acesta poate fi integrat in locuinte si birouri. Alimentarea dispozitivului poate fi facuta cu ajutorul adaptorului inclus sau a unui injector PoE. Port-ul 5 poate alimenta PoE alte dispozitive cu pana la 500mA.
Producator:: MikroTik
Procesor:: QCA9531 650 MHz
Memorie RAM:: 64 MB
Stocare:: 16 MB Flash
Sistem operare:: RouterOS L4
Intrare PoE:: 500mA PoE pasiv
Iesire PoE:: Port 5 PoE pasiv
Interfata retea:: 5 x 10/100 Mbps (1 x PoE)
Frecventa:: 2.4 GHz 5 GHz
Castig:: 2.4 GHz (1 5 dBi) 5 GHz (2 dBi)
Standard wireless:: 802.11b/g/n (2.4 GHz) 802.11a/n/ac (5 GHz)
Alimentare:: DC: 10-28 V; PoE in: 10-28 V
Consum:: 7 W max
Greutate:: 400g
Temperatura de functionare:: -40°C – 70°C
Dimensiuni:: 113 x 89 x 28 mm
“
Informații suplimentare
| Greutate | 400 g |
|---|---|
| Aplicatie | SOHO |
| Mod instalare | Desktop |
| Nr. portui WAN | 1 |
| Nr. porturi LAN | 1 – 4 |
| Nr. porturi SFP | Nu are |
| PoE | Da |
| Standard Wi-Fi | WiFi 5 (82.11ac) |
| Tensiune alimentare | pasive PoE/12-24VDC |
| Tip | Routere Wi-Fi |
| Viteza porturi LAN/SFP | 1/1Mbps |
| Viteza Wi-Fi | Fast (3-135Mbps) |
Comparare rapidă
| hAP ac, 5 x 100M, 802.11b/g/n 2.4Ghz, 802.11a/n/ac 5GHz, PoE - MikroTik RB952Ui-5ac2nD Elimină | Router hEX PoE Lite, 5 x Fast Ethernet 4 x PoE, RouterOS L4 - Mikrotik RB750UPr2 Elimină | Cloud Core Router, 16 x Gigabit, 2 x SFP+, RouterOS L6, 1U - MikroTik CCR2004-16G-2S+ Elimină | Cloud Core Router 12x10G SFP+, 2x25G SFP28, RouterOS L6 - Mikrotik CCR2004-1G-12S+2XS Elimină | hAP ac, 5 x Gigabit, 802.11b/g/n 2.4Ghz, 802.11ac 5GHz, SFP, USB - MikroTik RB962UiGS-5HacT2HnT Elimină | Router PowerBox de exterior, 5 x Fast Ethernet, 4 x PoE, RouterOS L4 - Mikrotik RB750P-PBr2 Elimină | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | hAP ac, 5 x 100M, 802.11b/g/n 2.4Ghz, 802.11a/n/ac 5GHz, PoE - MikroTik RB952Ui-5ac2nD Elimină | Router hEX PoE Lite, 5 x Fast Ethernet 4 x PoE, RouterOS L4 - Mikrotik RB750UPr2 Elimină | Cloud Core Router, 16 x Gigabit, 2 x SFP+, RouterOS L6, 1U - MikroTik CCR2004-16G-2S+ Elimină | Cloud Core Router 12x10G SFP+, 2x25G SFP28, RouterOS L6 - Mikrotik CCR2004-1G-12S+2XS Elimină | hAP ac, 5 x Gigabit, 802.11b/g/n 2.4Ghz, 802.11ac 5GHz, SFP, USB - MikroTik RB962UiGS-5HacT2HnT Elimină | Router PowerBox de exterior, 5 x Fast Ethernet, 4 x PoE, RouterOS L4 - Mikrotik RB750P-PBr2 Elimină | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagine | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cod produs | RB952Ui-5ac2nD | RB750UPr2 | CCR2004-16G-2S+ | CCR2004-1G-12S+2XS | RB962UiGS-5HacT2HnT | RB750P-PBr2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Evaluare | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preț | Prețul inițial a fost: 452,50 lei.348,08 leiPrețul curent este: 348,08 lei. cu TVA | Prețul inițial a fost: 466,57 lei.358,90 leiPrețul curent este: 358,90 lei. cu TVA | Prețul inițial a fost: 3.871,37 lei.2.977,98 leiPrețul curent este: 2.977,98 lei. cu TVA | Prețul inițial a fost: 4.697,93 lei.3.613,79 leiPrețul curent este: 3.613,79 lei. cu TVA | Prețul inițial a fost: 1.035,72 lei.796,71 leiPrețul curent este: 796,71 lei. cu TVA | Prețul inițial a fost: 522,89 lei.402,22 leiPrețul curent este: 402,22 lei. cu TVA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stoc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Greutate | 400 g | 480 g | 2520 g | 1680 g | 460 g | 650 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensiuni | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informații suplimentare |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descriere | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adaugă în coș |





Recenzii
Nu există recenzii până acum.