© 2025 ATTIN SYSTEMS SRL | RO44742591 | J2021001521334 | Site propulsat de WebMates
hAP ac, 5 x Gigabit, 802.11b/g/n 2.4Ghz, 802.11ac 5GHz, SFP, USB - MikroTik RB962UiGS-5HacT2HnT
Prețul inițial a fost: 1.035,72 lei.796,71 leiPrețul curent este: 796,71 lei. cu TVA
La toate comenzile
Descriere
HAP ac este un echipament wireless universal pentru acasa sau la birou. Este un dispozitiv dual band cu porturi Gigabit care ofera toate avantajele tehnologiei 802.11ac, mentinand in acelasi timp compatibilitatea cu dispozitivele mai vechi.
Antenele omnidirectionale permit montarea hAP ac in orice locatie, iar transmitatorul de mare putere va asigura o buna acoperire pentru dispozitivele mobile din casa, birou sau locatie publica.
Alte caracteristici utile includ un port USB pentru atasarea unui echipament de stocare suplimentar sau un modem 3G/4G, iesire PoE pe ultimul port Ethernet pentru a alimenta alte dispozitive RouterBOARD fara a avea nevoie de un adaptor de alimentare suplimentar si o cusca SFP pentru conectarea modulelor de retea optica active sau pasive.
Piese incluse: adaptor de alimentare 24V 1.2A
Produse complementare: S-55DLC80D, S-31DLC20D, S-85DLC05D, S+DA0001, S+DA0003, S-RJ01, S-3553LC20D, S-4554LC80D, RBGPOE
Producator:: MikroTik
Procesor:: QCA9558 720 MHz
Memorie RAM:: 128 MB
Stocare:: 16 MB Flash
Sistem operare:: RouterOS L4
Intrare PoE:: 11 – 57 V PoE pasiv
Iesire PoE:: Port 5 PoE pasiv
Interfata retea:: 5 x 10/100/1000 Mbps (1 x PoE) 1 x SFP
Frecventa:: 2.4 GHz 5 GHz
Castig:: 2.4 GHz (2 5 dBi) 5 GHz (2 dBi)
Standard wireless:: 802.11b/g/n (2.4 GHz) 802.11a/n/ac (5 GHz)
Viteza transfer:: 450 Mbit/s (2.4 GHz) 1300 Mbit/s (5 GHz)
Fiabilitate (MTBF):: 200.000 ore la 25°C
Alimentare:: DC: 11-57 V; PoE in: 11-57 V
Consum:: 17 W max
Greutate:: 460g
Temperatura de functionare:: -40°C – 70°C
Dimensiuni:: 114 x 137 x 29 mm
Altele:: 1 x USB 2.0 tip A
“
Informații suplimentare
| Greutate | 460 g |
|---|---|
| Aplicatie | SOHO |
| Mod instalare | Desktop |
| Nr. portui WAN | 2 |
| Nr. porturi LAN | 1 – 4 |
| Nr. porturi SFP | 1 |
| PoE | Da |
| Standard Wi-Fi | WiFi 5 (82.11ac) |
| Tensiune alimentare | pasive PoE/12-24VDC |
| Tip | Routere Wi-Fi |
| Viteza porturi LAN/SFP | 1G |
| Viteza Wi-Fi | Fast (3-135Mbps) |
Comparare rapidă
| hAP ac, 5 x Gigabit, 802.11b/g/n 2.4Ghz, 802.11ac 5GHz, SFP, USB - MikroTik RB962UiGS-5HacT2HnT Elimină | Router 13 x Gigabit, RouterOS L6, 1U, Dual PSU - MikroTik RB1100x4 Elimină | Router PowerBox de exterior, 5 x Fast Ethernet, 4 x PoE, RouterOS L4 - Mikrotik RB750P-PBr2 Elimină | Router hEX Lite, 5 x Fast Ethernet, RouterOS L4 - Mikrotik RB750r2 Elimină | Router 10 x Gigabit, 1 x SFP+ 10Gbps, 1 x PoE, RouterOS L5, 1U - Mikrotik RB4011iGS+RM Elimină | Cloud Core Router, 8 x SFP+, 1 x Gigabit, RouterOS L6, 1U - MikroTik CCR1072-1G-8S+ Elimină | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | hAP ac, 5 x Gigabit, 802.11b/g/n 2.4Ghz, 802.11ac 5GHz, SFP, USB - MikroTik RB962UiGS-5HacT2HnT Elimină | Router 13 x Gigabit, RouterOS L6, 1U, Dual PSU - MikroTik RB1100x4 Elimină | Router PowerBox de exterior, 5 x Fast Ethernet, 4 x PoE, RouterOS L4 - Mikrotik RB750P-PBr2 Elimină | Router hEX Lite, 5 x Fast Ethernet, RouterOS L4 - Mikrotik RB750r2 Elimină | Router 10 x Gigabit, 1 x SFP+ 10Gbps, 1 x PoE, RouterOS L5, 1U - Mikrotik RB4011iGS+RM Elimină | Cloud Core Router, 8 x SFP+, 1 x Gigabit, RouterOS L6, 1U - MikroTik CCR1072-1G-8S+ Elimină | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagine | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cod produs | RB962UiGS-5HacT2HnT | RB1100x4 | RB750P-PBr2 | RB750r2 | RB4011iGS+RM | CCR1072-1G-8S+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Evaluare | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preț | Prețul inițial a fost: 1.035,72 lei.796,71 leiPrețul curent este: 796,71 lei. cu TVA | Prețul inițial a fost: 2.497,78 lei.1.921,37 leiPrețul curent este: 1.921,37 lei. cu TVA | Prețul inițial a fost: 522,89 lei.402,22 leiPrețul curent este: 402,22 lei. cu TVA | Prețul inițial a fost: 347,92 lei.267,63 leiPrețul curent este: 267,63 lei. cu TVA | Prețul inițial a fost: 1.807,98 lei.1.390,75 leiPrețul curent este: 1.390,75 lei. cu TVA | Prețul inițial a fost: 25.667,67 lei.19.744,36 leiPrețul curent este: 19.744,36 lei. cu TVA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stoc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Greutate | 460 g | 1800 g | 650 g | 129 g | 790 g | 4000 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensiuni | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informații suplimentare |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descriere | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adaugă în coș |





Recenzii
Nu există recenzii până acum.