© 2025 ATTIN SYSTEMS SRL | RO44742591 | J2021001521334 | Site propulsat de WebMates
Router 4 porturi 10G, 1 port 1G, sina DIN - MikroTik CRS304-4XG-IN
Prețul inițial a fost: 1.548,55 lei.1.191,19 leiPrețul curent este: 1.191,19 lei. cu TVA
La toate comenzile
Descriere
CRS304-4XG-IN de la MikroTik este un router 10 Gigabit Ethernet compact, dar foarte performant, conceput pentru a simplifica rutina de configurare a retelei.
Designul fara ventilator asigura o functionare silentioasa, fiind ideal pentru spatiile in care zgomotul este o ingrijorare.
Datorita procesorului ARM64-bit si a memoriei RAM de 512 MB, dispozitivul ofera o conectivitate continua si stabila, ruland fara probleme: Port-to-port forwarding, broadcast storm control, MAC filtering, VLANs, traffic mirroring, bandwidth limitations, chiar si unele Layer 3 hardware offloading.
Redundanta alimentarii este o caracteristica cheie la CRS304. Ofera patru optiuni diferite de alimentare: doua mufe DC, un terminal cu 2 pini si PoE-IN. Comutatorul selecteaza automat sursa de alimentare cu cea mai mare tensiune, asigurand functionarea neintrerupta.
Acest router include un suport de prindere pe sina DIN ce poate fi montat pe lateral sau pe spate.
Producator: MikroTik
Dimensiuni: 176 x 128 x 35 mm
Greutate: 1.4 Kg
Procesor/Chip: 98DX2528 1200 MHz Dual Core ARM 64bit
Capacitate stocare: 32 MB
Tip stocare: Flash
Sistem operare: RouterOS V7 L5
Numar porturi RJ45: 1 x 1G 4 x 10G
Porturi partajare: Fara
MTBF: 200.000 ore la 25°C
Alimentare: 12-57V DC (alimentator 48V 0.95A inclus) PoE 802.3 af/at
Consum: max. 21W
Temperatura de functionare: -40°C ~ +70°C
Memorie RAM: 512 MB DDR4
“
Informații suplimentare
| Greutate | 920 g |
|---|---|
| Aplicatie | Business |
| Mod instalare | sina DIN |
| Nr. portui WAN | 1 |
| Nr. porturi LAN | 1 – 4 |
| Nr. porturi SFP | Nu are |
| PoE | Nu |
| Standard Wi-Fi | Nu are |
| Tensiune alimentare | PoE (82.3af/at/bt) |
| Tip | Routere Business |
| Viteza porturi LAN/SFP | 1G |
| Viteza Wi-Fi | Nu are |
Comparare rapidă
| Router 4 porturi 10G, 1 port 1G, sina DIN - MikroTik CRS304-4XG-IN Elimină | hAP ax lite, RouterOS licenta 4, 4 x Gigabit, NAND, 2.4GHz, USB type C - MikroTik L41G-2axD Elimină | hAP ac², 5 x Gigabit, 802.11b/g/n 2.4Ghz, 802.11an/ac 5GHz, USB - MikroTik RBD52G-5HacD2HnD-TC Elimină | Router 10 x Gigabit, 1 x SFP+ 10Gbps, 1 x PoE, RouterOS L5, 1U - Mikrotik RB4011iGS+RM Elimină | hAP ax3, RouterOS licenta L6, 4 x Gigabit, 1 x 2.5 Gigabit PoE IN/OUT, 2.4/5GHz, USB, WPA3 - MikroTik C53UiG+5HPaxD2HPaxD Elimină | Router WiFi 6, DualBand 2.4Ghz/5GHz 300+1201Mbps, 4x6dBi, 4 porturi Gigabit - TENDA TND-TX2 Elimină | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Router 4 porturi 10G, 1 port 1G, sina DIN - MikroTik CRS304-4XG-IN Elimină | hAP ax lite, RouterOS licenta 4, 4 x Gigabit, NAND, 2.4GHz, USB type C - MikroTik L41G-2axD Elimină | hAP ac², 5 x Gigabit, 802.11b/g/n 2.4Ghz, 802.11an/ac 5GHz, USB - MikroTik RBD52G-5HacD2HnD-TC Elimină | Router 10 x Gigabit, 1 x SFP+ 10Gbps, 1 x PoE, RouterOS L5, 1U - Mikrotik RB4011iGS+RM Elimină | hAP ax3, RouterOS licenta L6, 4 x Gigabit, 1 x 2.5 Gigabit PoE IN/OUT, 2.4/5GHz, USB, WPA3 - MikroTik C53UiG+5HPaxD2HPaxD Elimină | Router WiFi 6, DualBand 2.4Ghz/5GHz 300+1201Mbps, 4x6dBi, 4 porturi Gigabit - TENDA TND-TX2 Elimină | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagine | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cod produs | CRS304-4XG-IN | L41G-2axD | RBD52G-5HacD2HnD-TC | RB4011iGS+RM | C53UiG+5HPaxD2HPaxD | TND-TX2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Evaluare | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preț | Prețul inițial a fost: 1.548,55 lei.1.191,19 leiPrețul curent este: 1.191,19 lei. cu TVA | Prețul inițial a fost: 434,40 lei.334,15 leiPrețul curent este: 334,15 lei. cu TVA | Prețul inițial a fost: 623,44 lei.479,57 leiPrețul curent este: 479,57 lei. cu TVA | Prețul inițial a fost: 1.807,98 lei.1.390,75 leiPrețul curent este: 1.390,75 lei. cu TVA | Prețul inițial a fost: 1.120,18 lei.861,68 leiPrețul curent este: 861,68 lei. cu TVA | Prețul inițial a fost: 339,87 lei.261,44 leiPrețul curent este: 261,44 lei. cu TVA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stoc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Greutate | 920 g | 400 g | 445 g | 790 g | 450 g | 805 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensiuni | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informații suplimentare |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descriere | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adaugă în coș |





Recenzii
Nu există recenzii până acum.