© 2025 ATTIN SYSTEMS SRL | RO44742591 | J2021001521334 | Site propulsat de WebMates
Router WiFi 6, DualBand 2.4Ghz/5GHz 300+1201Mbps, 4x6dBi, 4 porturi Gigabit - TENDA TND-TX2
Prețul inițial a fost: 339,87 lei.261,44 leiPrețul curent este: 261,44 lei. cu TVA
La toate comenzile
Descriere
R.DB-TX2 este un router Wi-Fi 6 Gigabit AX1500 cu o viteza de transfer dual-band de pana la 1501 Mbps (maxim 300 Mbps la 2,4 GHz si maxim 1201 Mbps la 5 GHz) destinat utilizatorilor casnici. Este echipat cu 4 antene externe de putere, de 6 dBi, care permit conectarea la internet a mai multor dispozitive in acelasi timp, fara intarzieri de semnal. De asemenea, eficienta transmisiei este îmbunatatita cu ajutorul tehnologiilor OFDMA si MU-MIMO. Cele 4 porturi Gigabit Ethernet permit conectarea diverselor dispozitive prin cablu, asigurandu-le semnal de viteza si latente reduse.
Pachetul contine:
- Router wireless;
- Sursa alimentare;
- Ghid instalare;
- Cablu Ethernet.
Producator: TENDA
Interfata retea: 1 x 10/100/1000 Mbps WAN 3 x 10/100/1000 Mbps LAN
Frecventa: 2.4 GHz 5 GHz
Antena: 4 x 6 dBi
Standard wireless: 802.11b/g/n (2.4 GHz) 802.11a/n/ac/ax (5 GHz)
Viteza transfer: max. 300 Mbps (2.4 GHz) max. 1201 Mbps (5 GHz)
Alimentare: 12V DC 1A
Greutate: 805g
Temperatura de functionare: 0°C – 40°C
Dimensiuni: 238.9 x 144.3 x 40.3 mm
Caracteristici: IPTV OFMDA MU-MIMO Control parental Control latime banda Remote Web Management MAC address clone Tenda App etc.
Standarde: IEEE802.3 IEEE802.3u IEEE802.3ab
Mod utilizare: Router wireless AP
Securitate Wireless: WPA2-PSK WPA3-SAE/WPA2-PSK
DHCP: DHCP Server DHCP Client List DHCP Static IP Adress Reservation and Assigment
Firewall: ICMP/TCP/UDP Flood Attack Defense Forbid WAN Ping from Internet
DDNS: Support DynDNS No-ip oray 88ip
VPN: IPsec/PPTP/L2TP pass through
“
Informații suplimentare
| Greutate | 805 g |
|---|---|
| Aplicatie | SOHO |
| Mod instalare | Desktop |
| Nr. portui WAN | 1 |
| Nr. porturi LAN | 1 – 4 |
| Nr. porturi SFP | Nu are |
| PoE | Nu |
| Standard Wi-Fi | WiFi 6 (82.11ax) |
| Tensiune alimentare | 12V DC |
| Tip | Routere Wi-Fi |
| Viteza porturi LAN/SFP | 1G |
| Viteza Wi-Fi | Super-Fast (>135Mbps) |
Comparare rapidă
| Router WiFi 6, DualBand 2.4Ghz/5GHz 300+1201Mbps, 4x6dBi, 4 porturi Gigabit - TENDA TND-TX2 Elimină | hAP ac³, 5 x Gigabit, 1 x PoE, 802.11b/g/n 2.4Ghz, 802.11ac 5Ghz, antene externe 3dBi 2.4GHz, 5.5dBi 5GHz - MikroTik RBD53iG-5HacD2HnD Elimină | Cloud Core Router 12x10G SFP+, 2x25G SFP28, RouterOS L6 - Mikrotik CCR2004-1G-12S+2XS Elimină | Router hEX PoE Lite, 5 x Fast Ethernet 4 x PoE, RouterOS L4 - Mikrotik RB750UPr2 Elimină | hAP ac², 5 x Gigabit, 802.11b/g/n 2.4Ghz, 802.11an/ac 5GHz, USB - MikroTik RBD52G-5HacD2HnD-TC Elimină | Router PowerBox Pro de exterior, 5 x Gigabit 4 PoE, 1 x SFP, RouterOS L4 - Mikrotik RB960PGS-PB Elimină | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Router WiFi 6, DualBand 2.4Ghz/5GHz 300+1201Mbps, 4x6dBi, 4 porturi Gigabit - TENDA TND-TX2 Elimină | hAP ac³, 5 x Gigabit, 1 x PoE, 802.11b/g/n 2.4Ghz, 802.11ac 5Ghz, antene externe 3dBi 2.4GHz, 5.5dBi 5GHz - MikroTik RBD53iG-5HacD2HnD Elimină | Cloud Core Router 12x10G SFP+, 2x25G SFP28, RouterOS L6 - Mikrotik CCR2004-1G-12S+2XS Elimină | Router hEX PoE Lite, 5 x Fast Ethernet 4 x PoE, RouterOS L4 - Mikrotik RB750UPr2 Elimină | hAP ac², 5 x Gigabit, 802.11b/g/n 2.4Ghz, 802.11an/ac 5GHz, USB - MikroTik RBD52G-5HacD2HnD-TC Elimină | Router PowerBox Pro de exterior, 5 x Gigabit 4 PoE, 1 x SFP, RouterOS L4 - Mikrotik RB960PGS-PB Elimină | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagine | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cod produs | TND-TX2 | RBD53iG-5HacD2HnD | CCR2004-1G-12S+2XS | RB750UPr2 | RBD52G-5HacD2HnD-TC | RB960PGS-PB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Evaluare | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preț | Prețul inițial a fost: 339,87 lei.261,44 leiPrețul curent este: 261,44 lei. cu TVA | Prețul inițial a fost: 890,92 lei.685,32 leiPrețul curent este: 685,32 lei. cu TVA | Prețul inițial a fost: 4.697,93 lei.3.613,79 leiPrețul curent este: 3.613,79 lei. cu TVA | Prețul inițial a fost: 466,57 lei.358,90 leiPrețul curent este: 358,90 lei. cu TVA | Prețul inițial a fost: 623,44 lei.479,57 leiPrețul curent este: 479,57 lei. cu TVA | Prețul inițial a fost: 868,79 lei.668,30 leiPrețul curent este: 668,30 lei. cu TVA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stoc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Greutate | 805 g | 510 g | 1680 g | 480 g | 445 g | 780 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensiuni | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informații suplimentare |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descriere | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adaugă în coș |





Recenzii
Nu există recenzii până acum.