© 2025 ATTIN SYSTEMS SRL | RO44742591 | J2021001521334 | Site propulsat de WebMates
Router 10 x Gigabit, 1 x SFP+ 10Gbps,PoE IN/OUT, RouterOS L5, Wi-Fi - Mikrotik RB4011iGS+5HacQ2HnD-IN
Prețul inițial a fost: 2.256,45 lei.1.735,73 leiPrețul curent este: 1.735,73 lei. cu TVA
La toate comenzile
Descriere
RB4011iGS+5HacQ2HnD-IN este un router de la MikroTik cu urmatoarele caracteristici:
- 10 porturi Ethernet de 1 Gbps si un port SFP+ de 10Gbps(modulul nu este inclus);
- Procesor puternic quad core Cortex A15;
- Unitatea CPU ce suporta acelerarea hardware IPsec, 1GB RAM;
- Carcasa metalica solida de culoare neagra;
- Dispune de transmisie Wi-Fi dual band, suporta transfer de date de pana la 1733Mbps in 5 GHz;
- Dispune de o interfata dual-chain de 2.4 GHz pentru a fi compatibil cu dispozitive de generatie mai veche;
- 4 Antenele externe (2 – dual-band si 2 – 5 GHz) cu acoperire de 360 grade;
- Monitorizarea temperaturii pe PCB si a tensiunii;
- Sursa 24V / 2.5A si cablu de alimentare incluse;
- Buton de resetare.
Producator: Mikrotik
Dimensiuni: 228 x 120 x 30 mm
Greutate: 700g
Procesor/Chip: AL21400 1.4 GHz Quad Core / chip RTL8367SB
Capacitate stocare: 512 MB
Tip stocare: NAND
Sistem operare: RouterOS L5
Numar porturi RJ45: 10 x 10/100/1000 Mbps (LAN)
Intrare PoE: Pasiva 18-57 V (portul 1)
Iesire PoE: Pasiv pana la 57 V (portul 10)
Alimentare: DC 12-57V (alimentator inclus 24 V 2.5 A)
Consum: 23W fara PoE OUT 44W cu PoE OUT
Temperatura de functionare: -40°C ~ +45°C
Memorie RAM: 1 GB
Altele: RJ45 serial
Numar porturi SFP: 1 x SFP+ 10 Gbps
“
Informații suplimentare
| Greutate | 700 g |
|---|---|
| Aplicatie | Business |
| Mod instalare | Desktop |
| Nr. portui WAN | 1 |
| Nr. porturi LAN | 1.1.216 |
| Nr. porturi SFP | 1 |
| PoE | Da |
| Standard Wi-Fi | WiFi 5 (82.11ac) |
| Tensiune alimentare | Nespecificat |
| Tip | Routere Wi-Fi |
| Viteza porturi LAN/SFP | 1G/2.5G/1G |
| Viteza Wi-Fi | Super-Fast (>135Mbps) |
Comparare rapidă
| Router 10 x Gigabit, 1 x SFP+ 10Gbps,PoE IN/OUT, RouterOS L5, Wi-Fi - Mikrotik RB4011iGS+5HacQ2HnD-IN Elimină | Router hEX, 5 x Gigabit, RouterOS L4 - Mikrotik RB750Gr3 Elimină | hAP ax3, RouterOS licenta L6, 4 x Gigabit, 1 x 2.5 Gigabit PoE IN/OUT, 2.4/5GHz, USB, WPA3 - MikroTik C53UiG+5HPaxD2HPaxD Elimină | Router WiFi 5, DualBand 2.4/5GHz, 300+867Mbps, 4x6dBi, 4 porturi Gigabit - TENDA TND-AC10-V30 Elimină | Router WiFi 6, DualBand 2.4Ghz/5GHz 300+1201Mbps, 4x6dBi, 4 porturi Gigabit - TENDA TND-TX2 Elimină | hAP ac, 5 x Gigabit, 802.11b/g/n 2.4Ghz, 802.11ac 5GHz, SFP, USB - MikroTik RB962UiGS-5HacT2HnT Elimină | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Router 10 x Gigabit, 1 x SFP+ 10Gbps,PoE IN/OUT, RouterOS L5, Wi-Fi - Mikrotik RB4011iGS+5HacQ2HnD-IN Elimină | Router hEX, 5 x Gigabit, RouterOS L4 - Mikrotik RB750Gr3 Elimină | hAP ax3, RouterOS licenta L6, 4 x Gigabit, 1 x 2.5 Gigabit PoE IN/OUT, 2.4/5GHz, USB, WPA3 - MikroTik C53UiG+5HPaxD2HPaxD Elimină | Router WiFi 5, DualBand 2.4/5GHz, 300+867Mbps, 4x6dBi, 4 porturi Gigabit - TENDA TND-AC10-V30 Elimină | Router WiFi 6, DualBand 2.4Ghz/5GHz 300+1201Mbps, 4x6dBi, 4 porturi Gigabit - TENDA TND-TX2 Elimină | hAP ac, 5 x Gigabit, 802.11b/g/n 2.4Ghz, 802.11ac 5GHz, SFP, USB - MikroTik RB962UiGS-5HacT2HnT Elimină | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagine | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cod produs | RB4011iGS+5HacQ2HnD-IN | RB750Gr3 | C53UiG+5HPaxD2HPaxD | TND-AC10-V30 | TND-TX2 | RB962UiGS-5HacT2HnT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Evaluare | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preț | Prețul inițial a fost: 2.256,45 lei.1.735,73 leiPrețul curent este: 1.735,73 lei. cu TVA | Prețul inițial a fost: 476,63 lei.366,64 leiPrețul curent este: 366,64 lei. cu TVA | Prețul inițial a fost: 1.120,18 lei.861,68 leiPrețul curent este: 861,68 lei. cu TVA | Prețul inițial a fost: 245,35 lei.188,73 leiPrețul curent este: 188,73 lei. cu TVA | Prețul inițial a fost: 339,87 lei.261,44 leiPrețul curent este: 261,44 lei. cu TVA | Prețul inițial a fost: 1.035,72 lei.796,71 leiPrețul curent este: 796,71 lei. cu TVA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stoc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Greutate | 700 g | 240 g | 450 g | 350 g | 805 g | 460 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensiuni | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informații suplimentare |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descriere | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adaugă în coș |





Recenzii
Nu există recenzii până acum.