© 2025 ATTIN SYSTEMS SRL | RO44742591 | J2021001521334 | Site propulsat de WebMates
PoE spliter, 90W PoE-IN in 3 x 30W PoE-OUT, 4 porturi Gigabit, IP68 - MikroTik GPER14i
Prețul inițial a fost: 480,65 lei.369,73 leiPrețul curent este: 369,73 lei. cu TVA
La toate comenzile
Descriere
GPeRx4 este un extender PoE compact si robust, conceput pentru a transforma un port PoE-out de 90W in trei porturi PoE-out de 30W, oferind o solutie eficienta pentru alimentarea camerelor, access point-urilor si altor dispozitive.
Construit pentru medii dificile, dispune de o carcasa rezistenta pentru utilizare in exterior. Suporta alimentare prin PoE-in sau terminal cu 2 pini, asigurand un back-up la alimentare.
Gestionarea se realizeaza simplu prin SwOS Lite, cu functii precum monitorizare interfete, VLAN, traffic shaping, SNMP si detectarea defectiunilor pe linkurile GPEN.
Producator: MikroTik
Procesor/Chip: 88E6341 200 MHz
Capacitate stocare: 16 KB
Tip stocare: Flash
Sistem operare: SwitchOS Lite
Numar porturi RJ45: 4 x 10/100/1000Mbps
Intrare PoE: 802.3bt
Iesire PoE: 802.3af/at Ether2-Ether4
Alimentare: 48-57V PoE / 24-57V 2 pin
Consum: max. 115W
Temperatura de functionare: -40°C ~ 70°C IP68
Dimensiuni: 281 x 76 x 70 mm
Greutate: 613 g
“
Informații suplimentare
| Greutate | 613 g |
|---|---|
| Categorie | Accesorii |
| PoE | Nespecificat |
| Porturi QSFP+ 4Gbps | Nespecificat |
| Porturi RJ45 | 4 |
| Porturi SFP 1Gbps | Nespecificat |
| Porturi SFP28 25Gbps | Nespecificat |
| Wi-FI | Nespecificat |
Comparare rapidă
| PoE spliter, 90W PoE-IN in 3 x 30W PoE-OUT, 4 porturi Gigabit, IP68 - MikroTik GPER14i Elimină | Management Switch, 8 x Gigabit cu PoE-out, 4 x SFP - Mikrotik CRS112-8P-4S-IN Elimină | Cablu optic SFP+ 10G, 5m - Mikrotik S+AO0005 Elimină | Cablu SFP/SFP+/SFP28 1/10/25G 3m - Mikrotik XS+DA0003 Elimină | Smart Switch, 8 x Gigabit, 2 x SFP+ 10Gbps - Mikrotik CSS610-8G-2S+IN Elimină | Smart Switch, 1 x Gigabit, 4 x SFP+ 10Gbps - Mikrotik CRS305-1G-4S+IN Elimină | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | PoE spliter, 90W PoE-IN in 3 x 30W PoE-OUT, 4 porturi Gigabit, IP68 - MikroTik GPER14i Elimină | Management Switch, 8 x Gigabit cu PoE-out, 4 x SFP - Mikrotik CRS112-8P-4S-IN Elimină | Cablu optic SFP+ 10G, 5m - Mikrotik S+AO0005 Elimină | Cablu SFP/SFP+/SFP28 1/10/25G 3m - Mikrotik XS+DA0003 Elimină | Smart Switch, 8 x Gigabit, 2 x SFP+ 10Gbps - Mikrotik CSS610-8G-2S+IN Elimină | Smart Switch, 1 x Gigabit, 4 x SFP+ 10Gbps - Mikrotik CRS305-1G-4S+IN Elimină | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagine | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cod produs | GPER14i | CRS112-8P-4S-IN | S+AO0005 | XS+DA0003 | CSS610-8G-2S+IN | CRS305-1G-4S+IN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Evaluare | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preț | Prețul inițial a fost: 480,65 lei.369,73 leiPrețul curent este: 369,73 lei. cu TVA | Prețul inițial a fost: 1.687,31 lei.1.297,93 leiPrețul curent este: 1.297,93 lei. cu TVA | Prețul inițial a fost: 388,14 lei.298,57 leiPrețul curent este: 298,57 lei. cu TVA | Prețul inițial a fost: 317,76 lei.244,43 leiPrețul curent este: 244,43 lei. cu TVA | Prețul inițial a fost: 941,20 lei.724,00 leiPrețul curent este: 724,00 lei. cu TVA | Prețul inițial a fost: 1.184,53 lei.911,18 leiPrețul curent este: 911,18 lei. cu TVA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stoc | Stoc epuizat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Greutate | 613 g | 1120 g | 180 g | 130 g | 640 g | 370 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensiuni | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informații suplimentare |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descriere | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adaugă în coș |





Recenzii
Nu există recenzii până acum.