© 2025 ATTIN SYSTEMS SRL | RO44742591 | J2021001521334 | Site propulsat de WebMates
Smart Switch, 8 x Gigabit, 2 x SFP+ 10Gbps - Mikrotik CSS610-8G-2S+IN
Prețul inițial a fost: 941,20 lei.724,00 leiPrețul curent este: 724,00 lei. cu TVA
Stoc epuizat
La toate comenzile
Descriere
Cloud Smart Switch-ul 610-8G-2S+IN este solutia Mikrotik pentru mai multa putere intr-un pachet mic si simplu. Acesta vine cu sistemul de operare SwitchOS, care este usor de configurat din browserul web. Va ofera toate functionalitatile de baza pentru un switch cu management si multe alte functii: port-to-port forwarding, broadcast storm control, MAC filtering, configurare VLAN, mirror traffic, limitarea latimii de banda si ajustarea unor campuri MAC si IP.
Producator: Mikrotik
Dimensiuni: 200 x 167 x 46 mm
Procesor/Chip: 88E6193X
Memorie RAM: 64 KB
Capacitate stocare: 16 MB
Tip stocare: Flash
Sistem operare: SwitchOS
Numar porturi RJ45: 8 x 10/100/1000Mbps
Numar porturi SFP+: 2 x SFP+ 10Gbit/s
Iesire PoE: –
MTBF: 100000 ore la 25°C
Alimentare: DC 12-57V(alimentator inclus 24 V 0.8A) PoE pasiv
Consum: 11 W max
Temperatura de functionare: -20°C to 60°C
Greutate: 640g
“
Informații suplimentare
| Greutate | 640 g |
|---|---|
| Categorie | Switch-uri |
| PoE | Nespecificat |
| Porturi QSFP+ 4Gbps | Nespecificat |
| Porturi RJ45 | 8 |
| Porturi SFP 1Gbps | 2 |
| Porturi SFP28 25Gbps | Nespecificat |
| Wi-FI | Nespecificat |
Comparare rapidă
| Smart Switch, 8 x Gigabit, 2 x SFP+ 10Gbps - Mikrotik CSS610-8G-2S+IN Elimină | Smart Switch, 5 x SFP, 1 x Combo port SFP/Gigabit - Mikrotik CRS106-1C-5S Elimină | Management Switch, 8 x Gigabit cu PoE-out, 4 x SFP - Mikrotik CRS112-8P-4S-IN Elimină | Management Switch, 48 x Gigabit, 4 x 10G SFP+, 2 x 40G QSFP+ - Mikrotik CRS354-48G-4S+2Q+RM Elimină | Cablu optic SFP+ 10G, 5m - Mikrotik S+AO0005 Elimină | Smart Switch outdoor 16 x Gigabit PoE-Out, 2 x SFP+ - Mikrotik CRS318-16P-2S+OUT Elimină | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Smart Switch, 8 x Gigabit, 2 x SFP+ 10Gbps - Mikrotik CSS610-8G-2S+IN Elimină | Smart Switch, 5 x SFP, 1 x Combo port SFP/Gigabit - Mikrotik CRS106-1C-5S Elimină | Management Switch, 8 x Gigabit cu PoE-out, 4 x SFP - Mikrotik CRS112-8P-4S-IN Elimină | Management Switch, 48 x Gigabit, 4 x 10G SFP+, 2 x 40G QSFP+ - Mikrotik CRS354-48G-4S+2Q+RM Elimină | Cablu optic SFP+ 10G, 5m - Mikrotik S+AO0005 Elimină | Smart Switch outdoor 16 x Gigabit PoE-Out, 2 x SFP+ - Mikrotik CRS318-16P-2S+OUT Elimină | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagine | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cod produs | CSS610-8G-2S+IN | CRS106-1C-5S | CRS112-8P-4S-IN | CRS354-48G-4S+2Q+RM | S+AO0005 | CRS318-16P-2S+OUT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Evaluare | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preț | Prețul inițial a fost: 941,20 lei.724,00 leiPrețul curent este: 724,00 lei. cu TVA | Prețul inițial a fost: 468,59 lei.360,45 leiPrețul curent este: 360,45 lei. cu TVA | Prețul inițial a fost: 1.687,31 lei.1.297,93 leiPrețul curent este: 1.297,93 lei. cu TVA | Prețul inițial a fost: 4.619,50 lei.3.553,46 leiPrețul curent este: 3.553,46 lei. cu TVA | Prețul inițial a fost: 388,14 lei.298,57 leiPrețul curent este: 298,57 lei. cu TVA | Prețul inițial a fost: 2.208,19 lei.1.698,61 leiPrețul curent este: 1.698,61 lei. cu TVA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stoc | Stoc epuizat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Greutate | 640 g | 260 g | 1120 g | 4000 g | 180 g | 2020 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensiuni | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informații suplimentare |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descriere | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adaugă în coș |





Recenzii
Nu există recenzii până acum.