© 2025 ATTIN SYSTEMS SRL | RO44742591 | J2021001521334 | Site propulsat de WebMates
Controler stand-alone TCP/IP cu tastatura si cititor card - HIKVISION DS-K1T802M
Prețul inițial a fost: 653,46 lei.502,66 leiPrețul curent este: 502,66 lei. cu TVA
La toate comenzile
Descriere
Control acces standalone TCP/IP de la Hikvision ce permite setarea parametrilor de functionare si inrolarea de utilizatori de la distanta via web. Echipamentul dispune de un afisaj STN cu rezolutia de 128×64 pixeli. Functioneaza atat cu cartele Mifare cat si cu cod PIN. LED si beeper incorporat, anti-tamper, alarma. Ideal pentru spatii de locuit, birouri. Finisaj de calitate.
Producator: HIKVISION
Conexiune: TCP/IP (setare parametri si utilizatori via WEB)
Capacitate: 3 000 cartele/coduri (4-6 cifre) 10.000 evenimente
Distanta de citire: 3-6 cm
Tip cartele: Mifare 13.56MHz
Dimensiuni: 128x82x28mm
Temperatura de functionare: -20°C la +65°C
Alte caracteristici: led si beeper incorporate 13 butoane iluminate
Functionare: Card PIN Card+PIN
Tensiune alimentare: 12VDC consum 17mA
Interfete I/O: 1 x buton iesire 1x yala 1 x contact magnetic 1x buton sonerie
Afisaj: STN Screen (Rezolutie 128×64)
“
Informații suplimentare
| Greutate | 300 g |
|---|---|
| Capacitate cartele | >1. |
| Tip acces | Card + PIN |
| Tip card | Mifare |
| Utilizare | Interior |
Comparare rapidă
| Controler stand-alone TCP/IP cu tastatura si cititor card - HIKVISION DS-K1T802M Elimină | Dispozitiv de CONTROL ACCES, stand-alone - ELECTRA PRX.1SN Elimină | Terminal control acces TCP/IP cu Recunoastere faciala, Amprenta, Card Mifare, PIN, 2MP, WiFi, PoE - HIKVISION DS-K1T342MFWX-E1 Elimină | Controler stand-alone cu tastatura touch si cititor card EM 125kHz + Mifare 13.56MHz, carcasa antivandal - SEBURY SEB-sTouch2s Elimină | Terminal control acces cu recunoastere faciala, card MIFARE, PIN, camera 2MP, WiFi, PoE - HIKVISION DS-K1T342MWX-E1 Elimină | Controler stand-alone cu tastatura si cititor card - HIKVISION DS-K1T801M Elimină | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Controler stand-alone TCP/IP cu tastatura si cititor card - HIKVISION DS-K1T802M Elimină | Dispozitiv de CONTROL ACCES, stand-alone - ELECTRA PRX.1SN Elimină | Terminal control acces TCP/IP cu Recunoastere faciala, Amprenta, Card Mifare, PIN, 2MP, WiFi, PoE - HIKVISION DS-K1T342MFWX-E1 Elimină | Controler stand-alone cu tastatura touch si cititor card EM 125kHz + Mifare 13.56MHz, carcasa antivandal - SEBURY SEB-sTouch2s Elimină | Terminal control acces cu recunoastere faciala, card MIFARE, PIN, camera 2MP, WiFi, PoE - HIKVISION DS-K1T342MWX-E1 Elimină | Controler stand-alone cu tastatura si cititor card - HIKVISION DS-K1T801M Elimină | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagine | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cod produs | DS-K1T802M | PRX.1SN | DS-K1T342MFWX-E1 | SEB-sTouch2s | DS-K1T342MWX-E1 | DS-K1T801M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Evaluare | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preț | Prețul inițial a fost: 653,46 lei.502,66 leiPrețul curent este: 502,66 lei. cu TVA | Prețul inițial a fost: 337,87 lei.259,90 leiPrețul curent este: 259,90 lei. cu TVA | Prețul inițial a fost: 2.137,33 lei.1.644,10 leiPrețul curent este: 1.644,10 lei. cu TVA | Prețul inițial a fost: 520,87 lei.400,67 leiPrețul curent este: 400,67 lei. cu TVA | Prețul inițial a fost: 1.928,03 lei.1.483,10 leiPrețul curent este: 1.483,10 lei. cu TVA | Prețul inițial a fost: 360,76 lei.277,51 leiPrețul curent este: 277,51 lei. cu TVA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stoc | Stoc epuizat | Stoc epuizat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Greutate | 300 g | 300 g | 360 g | 600 g | 360 g | 200 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensiuni | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informații suplimentare |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descriere | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adaugă în coș |





Recenzii
Nu există recenzii până acum.