© 2025 ATTIN SYSTEMS SRL | RO44742591 | J2021001521334 | Site propulsat de WebMates
Terminal control acces TCP/IP cu Recunoastere faciala, Amprenta, Card Mifare, PIN, 2MP, WiFi, PoE - HIKVISION DS-K1T342MFWX-E1
Prețul inițial a fost: 2.137,33 lei.1.644,10 leiPrețul curent este: 1.644,10 lei. cu TVA
Stoc epuizat
La toate comenzile
Descriere
Terminalul DS-K1T342MFWX-E1 de la Hikvision utilizeaza un algoritm de invatare Deep Learning pentru recunoasterea faciala rapida si cu precizie. Suporta mai multe moduri de autentificare: autentificare faciala/amprenta/cu card, etc. Acesta poate fi utilizat in multiple locatii, precum cladiri, intreprinderi, industrii financiare si alte domenii importante.
- Suporta recunoasterea fetei cu masca, mesaje audio, sincronizare ora;
- Capacitate maxima 1500 fete, 3000 amprente si 3000 carduri;
- Ecran tactil LCD de 4,3 inchi, obiectiv cu unghi larg de 2 MP, modul de citire a cardurilor M1 incorporat;
- Audio bidirectional cu software client, statie interioara si statie principala;
- Suporta TCP/IP, Wi-Fi;
- Suporta ISAPI, ISUP5.0;
- Configurare prin intermediul web client.
Producator: HIKVISION
Ecran LCD: 4.3 inch capacitiv rezolutie 272 x 480
Camera detectie faciala: 2 x 2 MP
Distanta dectie faciala: 0.3 ~ 1.5 m
Timp recunoastere: faciala: < 0.2 s; amprenta: < 1 s
Acuratete recunoastere fata: > 99%
Capacitate stocare fete: 1.500
Capacitate carduri: 3.000 carduri MIFARE
Capacitate stocare evenimente: 150.000
Interfete: 1 x RJ45 1 x RS-485 1 x Wiegand 1 x Lock OUT 1 x buton iesire 1 x contact usa IN 1 x TAMPER 1 x USB
Audio: Bidirectional (cu software client statie interioara si statie principala)
Alimentare: PoE (802.3at) sau 12 VDC 1A (adaptor inclus)
Temperatura de functionare: -30°C ~ +60°C IP65
Conditii de montaj: Pe perete
Dimensiuni: 91.3 mm x 181.3 mm x 24.5 mm
Functii: Face anti-spoofing Audio prompt Sincronizare timp
Capacitate amprente: 3.000
Sistem operare: Linux
“
Informații suplimentare
| Greutate | 360 g |
|---|---|
| Capacitate cartele | 3 |
| Tip acces | Card + PIN + Amprenta + Recunoastere faciala |
| Tip card | Mifare |
| Utilizare | Exterior |
Comparare rapidă
| Terminal control acces TCP/IP cu Recunoastere faciala, Amprenta, Card Mifare, PIN, 2MP, WiFi, PoE - HIKVISION DS-K1T342MFWX-E1 Elimină | Controler stand-alone TCP/IP cu tastatura si cititor card - HIKVISION DS-K1T802M Elimină | Controler stand-alone cu tastatura si cititor card - HIKVISION DS-K1T801M Elimină | Dispozitiv de CONTROL ACCES, stand-alone - ELECTRA PRX.1SN Elimină | Controler stand-alone cu tastatura touch si cititor card EM 125kHz + Mifare 13.56MHz, carcasa antivandal - SEBURY SEB-sTouch2 Elimină | Controler stand-alone pentru doua usi, carcasa antivandal - SEBURY SEB-W1-A Elimină | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Terminal control acces TCP/IP cu Recunoastere faciala, Amprenta, Card Mifare, PIN, 2MP, WiFi, PoE - HIKVISION DS-K1T342MFWX-E1 Elimină | Controler stand-alone TCP/IP cu tastatura si cititor card - HIKVISION DS-K1T802M Elimină | Controler stand-alone cu tastatura si cititor card - HIKVISION DS-K1T801M Elimină | Dispozitiv de CONTROL ACCES, stand-alone - ELECTRA PRX.1SN Elimină | Controler stand-alone cu tastatura touch si cititor card EM 125kHz + Mifare 13.56MHz, carcasa antivandal - SEBURY SEB-sTouch2 Elimină | Controler stand-alone pentru doua usi, carcasa antivandal - SEBURY SEB-W1-A Elimină | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagine | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cod produs | DS-K1T342MFWX-E1 | DS-K1T802M | DS-K1T801M | PRX.1SN | SEB-sTouch2 | SEB-W1-A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Evaluare | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preț | Prețul inițial a fost: 2.137,33 lei.1.644,10 leiPrețul curent este: 1.644,10 lei. cu TVA | Prețul inițial a fost: 653,46 lei.502,66 leiPrețul curent este: 502,66 lei. cu TVA | Prețul inițial a fost: 360,76 lei.277,51 leiPrețul curent este: 277,51 lei. cu TVA | Prețul inițial a fost: 337,87 lei.259,90 leiPrețul curent este: 259,90 lei. cu TVA | Prețul inițial a fost: 549,03 lei.422,33 leiPrețul curent este: 422,33 lei. cu TVA | Prețul inițial a fost: 530,93 lei.408,41 leiPrețul curent este: 408,41 lei. cu TVA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stoc | Stoc epuizat | Stoc epuizat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Greutate | 360 g | 300 g | 200 g | 300 g | 600 g | 700 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensiuni | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informații suplimentare |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descriere | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adaugă în coș |





Recenzii
Nu există recenzii până acum.