© 2025 ATTIN SYSTEMS SRL | RO44742591 | J2021001521334 | Site propulsat de WebMates
Acumulator AGM 12V, 12Ah, F2 - KIJO JS12-12
Prețul inițial a fost: 158,87 lei.122,21 leiPrețul curent este: 122,21 lei. cu TVA
Stoc epuizat
La toate comenzile
Descriere
Acumulator AGM fara intretinere cu caracteristici extrem de stabile, utilizat in sisteme de back-up pentru telecomunicatii, echipamente de securitate, iluminat de urgenta, sisteme de alarmare la incendiu.
Durata de viata marita (uzual 5 ani).
Cantitate la bax: 4 buc.
Model / producator: KIJO
Monobloc si capac: ABS
Terminal: Cupru
Tip terminal: F2
Tehnologie: AGM
Tensiune nominala: 12V
Capacitate nominala: 12Ah
Dimensiuni: 151 x 98 x 96 x 101 mm (cu terminale)
Greutate: 3.5 Kg
Curent max. incarcare: recomandat 1.2A max. 3A
Curent max. descarcare: 180A (5 sec)
Temperatura de lucru: -20°C ~ 50°C
Culoare: Negru
Durata viata: 5 ani @ 25°C
Cantitate bax: 4 buc
“
Informații suplimentare
| Greutate | 3500 g |
|---|---|
| Capacitate (Ah) | 12 |
| Tensiune (V) | 12 |
| Tip | Acumulator |
| Tip terminal | F2 |
Comparare rapidă
| Acumulator AGM 12V, 12Ah, F2 - KIJO JS12-12 Elimină | Cutie 10 acumulatori JS12-7 - KIJO JS12-7-BAX Elimină | Baterie alcalina - 12V - 27A BAT-12V-27A Elimină | Acumulator AGM 12V, 9Ah, F2 - KIJO JS12-9 Elimină | Baterie alcalina 1.5V, AAA, LR03 - VARTA BAT-LR03/V Elimină | Baterie alcalina 12V, 27A - GP BAT-27AF-U1-GP Elimină | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Acumulator AGM 12V, 12Ah, F2 - KIJO JS12-12 Elimină | Cutie 10 acumulatori JS12-7 - KIJO JS12-7-BAX Elimină | Baterie alcalina - 12V - 27A BAT-12V-27A Elimină | Acumulator AGM 12V, 9Ah, F2 - KIJO JS12-9 Elimină | Baterie alcalina 1.5V, AAA, LR03 - VARTA BAT-LR03/V Elimină | Baterie alcalina 12V, 27A - GP BAT-27AF-U1-GP Elimină | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagine | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cod produs | JS12-12 | JS12-7-BAX | BAT-12V-27A | JS12-9 | BAT-LR03/V | BAT-27AF-U1-GP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Evaluare | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preț | Prețul inițial a fost: 158,87 lei.122,21 leiPrețul curent este: 122,21 lei. cu TVA | Prețul inițial a fost: 760,20 lei.584,77 leiPrețul curent este: 584,77 lei. cu TVA | Prețul inițial a fost: 12,06 lei.9,28 leiPrețul curent este: 9,28 lei. cu TVA | Prețul inițial a fost: 110,62 lei.85,09 leiPrețul curent este: 85,09 lei. cu TVA | Prețul inițial a fost: 4,02 lei.3,09 leiPrețul curent este: 3,09 lei. cu TVA | Prețul inițial a fost: 18,10 lei.13,92 leiPrețul curent este: 13,92 lei. cu TVA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stoc | Stoc epuizat | Stoc epuizat | Stoc epuizat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Greutate | 3500 g | 20500 g | 2,89 g | 2500 g | 11,37 g | 4,4 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensiuni | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informații suplimentare |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descriere | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adaugă în coș |





Recenzii
Nu există recenzii până acum.