© 2025 ATTIN SYSTEMS SRL | RO44742591 | J2021001521334 | Site propulsat de WebMates
Acumulator AGM 12V, 9Ah, F2 - KIJO JS12-9
Prețul inițial a fost: 110,62 lei.85,09 leiPrețul curent este: 85,09 lei. cu TVA
La toate comenzile
Descriere
Acumulator AGM fara intretinere cu caracteristici extrem de stabile, utilizat in sisteme de back-up pentru telecomunicatii, echipamente de securitate, iluminat de urgenta, sisteme de alarmare la incendiu.
Durata de viata marita (uzual 5 ani).
Cantitate bax: 10 buc.
Model / producator: KIJO
Monobloc si capac: ABS
Terminal: Cupru
Tip terminal: F2
Tehnologie: AGM
Tensiune nominala: 12V
Capacitate nominala: 9Ah
Dimensiuni: 152 x 65x 94 x 100 mm
Greutate: 2.5 Kg
Curent max. incarcare: recomandat 0.9A max. 2.25A
Curent max. descarcare: 135A (5 sec)
Temperatura de lucru: -20°C ~ 50°C
Culoare: Negru
Durata viata: 5 ani @ 25°C
Cantitate bax: 10 buc.
“
Informații suplimentare
| Greutate | 2500 g |
|---|---|
| Capacitate (Ah) | 9 |
| Tensiune (V) | 12 |
| Tip | Acumulator |
| Tip terminal | F2 |
Comparare rapidă
| Acumulator AGM 12V, 9Ah, F2 - KIJO JS12-9 Elimină | Baterie alcalina 1.5V, AAA, LR03 - VARTA BAT-LR03/V Elimină | Acumulator AGM 12V, 2.3Ah, F1 - KIJO JS12-2.3 Elimină | Acumulator AGM 12V, 4.5Ah, F1 - KIJO JS12-4.5 Elimină | Cutie 20 acumulatori JS12-1.3 - KIJO JS12-1.3-BAX Elimină | Cutie 10 acumulatori JS12-9 - KIJO JS12-9-BAX Elimină | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Acumulator AGM 12V, 9Ah, F2 - KIJO JS12-9 Elimină | Baterie alcalina 1.5V, AAA, LR03 - VARTA BAT-LR03/V Elimină | Acumulator AGM 12V, 2.3Ah, F1 - KIJO JS12-2.3 Elimină | Acumulator AGM 12V, 4.5Ah, F1 - KIJO JS12-4.5 Elimină | Cutie 20 acumulatori JS12-1.3 - KIJO JS12-1.3-BAX Elimină | Cutie 10 acumulatori JS12-9 - KIJO JS12-9-BAX Elimină | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagine | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cod produs | JS12-9 | BAT-LR03/V | JS12-2.3 | JS12-4.5 | JS12-1.3-BAX | JS12-9-BAX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Evaluare | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preț | Prețul inițial a fost: 110,62 lei.85,09 leiPrețul curent este: 85,09 lei. cu TVA | Prețul inițial a fost: 4,02 lei.3,09 leiPrețul curent este: 3,09 lei. cu TVA | Prețul inițial a fost: 56,32 lei.43,32 leiPrețul curent este: 43,32 lei. cu TVA | Prețul inițial a fost: 74,41 lei.57,24 leiPrețul curent este: 57,24 lei. cu TVA | Prețul inițial a fost: 760,20 lei.584,77 leiPrețul curent este: 584,77 lei. cu TVA | Prețul inițial a fost: 995,50 lei.765,77 leiPrețul curent este: 765,77 lei. cu TVA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stoc | Stoc epuizat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Greutate | 2500 g | 11,37 g | 895 g | 1500 g | 11200 g | 25000 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensiuni | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informații suplimentare |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descriere | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adaugă în coș |





Recenzii
Nu există recenzii până acum.