© 2025 ATTIN SYSTEMS SRL | RO44742591 | J2021001521334 | Site propulsat de WebMates
Router Wi-Fi 4, 2.4Ghz - 300Mbps, 2x5dBi, 4 x 10/100 Mbps - TENDA TND-N301-V20
Prețul inițial a fost: 94,52 lei.72,71 leiPrețul curent este: 72,71 lei. cu TVA
La toate comenzile
Descriere
N301 este un router wireless conceput pentru a oferi utilizatorului casnic o interfata simplificata pentru configurare. Compatibil cu IEEE802.11n, acesta asigura viteze wireless de pana la 300 Mbps, fiind ideal pentru activitati uzuale pe web precum trimiterea emailurilor, chat, streaming video si gaming online. N301 poate functiona ca router client pentru conectarea wireless la o retea ISP, sau ca AP pentru partajarea conexiunii la Internet.
Pachetul contine:
- Router wireless;
- Sursa alimentare;
- Ghid instalare;
- Cablu Ethernet;
- CD cu soft.
Producator: TENDA
Interfata retea: 1 x 10/100 Mbps WAN 3 x 10/100 Mbps LAN
Frecventa: 2.4 GHz
Antena: 2 x 5 dBi
Standard wireless: 802.11b/g/n
Viteza transfer: max. 300 Mbps
Alimentare: 9V DC 0.6A
Greutate: 180g
Temperatura de functionare: 0°C – 40°C
Dimensiuni: 127.4 x 90.5 x 26 mm
Caracteristici: Control parental Control latime banda MAC address clone etc.
Standarde: IEEE802.3 IEEE802.3u IEEE802.3ab
Mod utilizare: Router wireless AP WDS Bridge WISP
DDNS: no-ip DynDNS Oray
Firewall: Forbid UDP/TCP Flood Attack ICMP attack Forbid WAN PING from internet
Securitate Wireless: WPA/WPA2 WPA-PSK/WPA2-PSK
DHCP: DHCP Server/Client List/Reservation
“
Informații suplimentare
| Greutate | 180 g |
|---|---|
| Aplicatie | SOHO |
| Mod instalare | Desktop |
| Nr. portui WAN | 1 |
| Nr. porturi LAN | 1 – 4 |
| Nr. porturi SFP | Nu are |
| PoE | Nu |
| Standard Wi-Fi | WiFi 4 (82.11n) |
| Tensiune alimentare | Nespecificat |
| Tip | Routere Wi-Fi |
| Viteza porturi LAN/SFP | 1/1Mbps |
| Viteza Wi-Fi | Fast (3-135Mbps) |
Comparare rapidă
| Router Wi-Fi 4, 2.4Ghz - 300Mbps, 2x5dBi, 4 x 10/100 Mbps - TENDA TND-N301-V20 Elimină | Cloud Core Router, 16 x Gigabit, 2 x SFP+, RouterOS L6, 1U - MikroTik CCR2004-16G-2S+ Elimină | Router hEX PoE, 5 x Gigabit 4 PoE, 1 x SFP, RouterOS L4 - Mikrotik RB960PGS Elimină | Router 1 x 2.5Gbit, 7 x Gigabit, 1 x SFP+, RouterOS L5 - MikroTik RB5009UG+S+IN Elimină | Router hEX PoE Lite, 5 x Fast Ethernet 4 x PoE, RouterOS L4 - Mikrotik RB750UPr2 Elimină | hAP ac³, 5 x Gigabit, 1 x PoE, 802.11b/g/n 2.4Ghz, 802.11ac 5Ghz, antene externe 3dBi 2.4GHz, 5.5dBi 5GHz - MikroTik RBD53iG-5HacD2HnD Elimină | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Router Wi-Fi 4, 2.4Ghz - 300Mbps, 2x5dBi, 4 x 10/100 Mbps - TENDA TND-N301-V20 Elimină | Cloud Core Router, 16 x Gigabit, 2 x SFP+, RouterOS L6, 1U - MikroTik CCR2004-16G-2S+ Elimină | Router hEX PoE, 5 x Gigabit 4 PoE, 1 x SFP, RouterOS L4 - Mikrotik RB960PGS Elimină | Router 1 x 2.5Gbit, 7 x Gigabit, 1 x SFP+, RouterOS L5 - MikroTik RB5009UG+S+IN Elimină | Router hEX PoE Lite, 5 x Fast Ethernet 4 x PoE, RouterOS L4 - Mikrotik RB750UPr2 Elimină | hAP ac³, 5 x Gigabit, 1 x PoE, 802.11b/g/n 2.4Ghz, 802.11ac 5Ghz, antene externe 3dBi 2.4GHz, 5.5dBi 5GHz - MikroTik RBD53iG-5HacD2HnD Elimină | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagine | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cod produs | TND-N301-V20 | CCR2004-16G-2S+ | RB960PGS | RB5009UG+S+IN | RB750UPr2 | RBD53iG-5HacD2HnD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Evaluare | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preț | Prețul inițial a fost: 94,52 lei.72,71 leiPrețul curent este: 72,71 lei. cu TVA | Prețul inițial a fost: 3.871,37 lei.2.977,98 leiPrețul curent este: 2.977,98 lei. cu TVA | Prețul inițial a fost: 711,93 lei.547,64 leiPrețul curent este: 547,64 lei. cu TVA | Prețul inițial a fost: 1.751,67 lei.1.347,44 leiPrețul curent este: 1.347,44 lei. cu TVA | Prețul inițial a fost: 466,57 lei.358,90 leiPrețul curent este: 358,90 lei. cu TVA | Prețul inițial a fost: 890,92 lei.685,32 leiPrețul curent este: 685,32 lei. cu TVA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stoc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Greutate | 180 g | 2520 g | 370 g | 810 g | 480 g | 510 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensiuni | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informații suplimentare |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descriere | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adaugă în coș |





Recenzii
Nu există recenzii până acum.