© 2025 ATTIN SYSTEMS SRL | RO44742591 | J2021001521334 | Site propulsat de WebMates
Router Wi-Fi 6, DualBand2.4/5GHz, 574+2402 Mbps, 5x6dBi, 4 x Gigabit - TENDA TND-TX12-PRO-V20
Prețul inițial a fost: 549,03 lei.422,33 leiPrețul curent este: 422,33 lei. cu TVA
La toate comenzile
Descriere
R.DB-TX12-Pro-V20 este un ruter wireless Gigabit dual-band Wi-Fi 6 destinat celor care au nevoie de inalta performanta. Este construit pe baza tehnologiei 802.11ax si viteza de transfer wireless dual-band este de pana la 2976 Mbps, respectiv de maxim 2402 Mbps in banda de 5 GHz si de maxim 574 Mbps in cea de 2,4 GHz. Procesorul dual-core de 1,3 GHz, realizat in tehnologia de 12 nm, asigura o stabilitate superioara si o functionare fara intreruperi a transmisiei. De asemenea, router-ul dispune de Wi-Fi+, care permite extinderea acoperirii Wi-Fi cu semnal stabil in locuintele de mari dimensiuni. Acesta dispune de 5 antene de putere si 5 FEM performante, generand un semnal cu o capacitate superioara de trecere prin pereti, extinzand distanta de transmisie Wi-Fi in locuinta. In plus, tehnologiile OFDMA si MU-MIMO permit conectarea simultana a mai multor dispozitive, sporirea eficientei transmisiei si reducerea semnificativa a intarzierilor semnalului.
Pachetul contine:
- Router wireless;
- Sursa alimentare;
- Ghid instalare;
- Cablu Ethernet.
Producator: TENDA
Interfata retea: 1 x 10/100/1000 Mbps WAN 3 x 10/100/1000 Mbps LAN
Frecventa: 2.4 GHz 5 GHz
Antena: 5 x 6 dBi
Standard wireless: 802.11b/g/n/a/ac/ax
Viteza transfer: max. 574 Mbps (2.4 GHz) max. 2402 Mbps (5 GHz)
Alimentare: 12V DC 1A
Greutate: 480g
Temperatura de functionare: 0°C – 40°C
Dimensiuni: 267 x 166 x 222 mm
Caracteristici: WiFi+ IPTV OFMDA MU-MIMO Control parental Control latime banda Remote Web Management MAC clone Diagnosticare Smart Tenda App etc.
Standarde: IEEE802.3 IEEE802.3u IEEE802.3ab
Procesor: Dual-Core 1.3GHz
Memorie RAM: 256 MB
Securitate Wireless: WPA2-PSK WPA3-SAE/WPA2-PSK
Mod utilizare: Router wireless AP Repeater WISP
DHCP: DHCP Server/Client List/Static IP Address Reservation and Allocation
Firewall: ICMP/TCP/UDP Flood Attack Defense Block Ping from WAN
DDNS: DynDNS no-ip oray 88ip
VPN: IPsec/PPTP/L2TP Transparent Transmission PPTP VPN Server PPTP/L2TP VPN Client
“
Informații suplimentare
| Greutate | 480 g |
|---|---|
| Aplicatie | SOHO |
| Mod instalare | Desktop |
| Nr. portui WAN | 1 |
| Nr. porturi LAN | 1 – 4 |
| Nr. porturi SFP | Nu are |
| PoE | Nu |
| Standard Wi-Fi | WiFi 6 (82.11ax) |
| Tensiune alimentare | 12V DC |
| Tip | Routere Wi-Fi |
| Viteza porturi LAN/SFP | 1G |
| Viteza Wi-Fi | Ultra-Fast (>3Mbps) |
Comparare rapidă
| Router Wi-Fi 6, DualBand2.4/5GHz, 574+2402 Mbps, 5x6dBi, 4 x Gigabit - TENDA TND-TX12-PRO-V20 Elimină | Router WiFi 5 (802.11ac) DualBand 2.4/5GHz, 300+867Mbps, 4x6dBi, 4 porturi Gigabit - TENDA TND-AC8 Elimină | Router hEX Lite, 5 x Fast Ethernet, RouterOS L4 - Mikrotik RB750r2 Elimină | Cloud Core Router 12x10G SFP+, 2x25G SFP28, RouterOS L6 - Mikrotik CCR2004-1G-12S+2XS Elimină | Router WiFi 6, DualBand 2.4Ghz/5GHz 300+1201Mbps, 4x6dBi, 4 porturi Gigabit - TENDA TND-RX2 Elimină | hAP ax lite, RouterOS licenta 4, 4 x Gigabit, NAND, 2.4GHz, USB type C - MikroTik L41G-2axD Elimină | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Router Wi-Fi 6, DualBand2.4/5GHz, 574+2402 Mbps, 5x6dBi, 4 x Gigabit - TENDA TND-TX12-PRO-V20 Elimină | Router WiFi 5 (802.11ac) DualBand 2.4/5GHz, 300+867Mbps, 4x6dBi, 4 porturi Gigabit - TENDA TND-AC8 Elimină | Router hEX Lite, 5 x Fast Ethernet, RouterOS L4 - Mikrotik RB750r2 Elimină | Cloud Core Router 12x10G SFP+, 2x25G SFP28, RouterOS L6 - Mikrotik CCR2004-1G-12S+2XS Elimină | Router WiFi 6, DualBand 2.4Ghz/5GHz 300+1201Mbps, 4x6dBi, 4 porturi Gigabit - TENDA TND-RX2 Elimină | hAP ax lite, RouterOS licenta 4, 4 x Gigabit, NAND, 2.4GHz, USB type C - MikroTik L41G-2axD Elimină | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagine | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cod produs | TND-TX12-PRO-V20 | TND-AC8 | RB750r2 | CCR2004-1G-12S+2XS | TND-RX2 | L41G-2axD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Evaluare | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preț | Prețul inițial a fost: 549,03 lei.422,33 leiPrețul curent este: 422,33 lei. cu TVA | Prețul inițial a fost: 233,29 lei.179,45 leiPrețul curent este: 179,45 lei. cu TVA | Prețul inițial a fost: 347,92 lei.267,63 leiPrețul curent este: 267,63 lei. cu TVA | Prețul inițial a fost: 4.697,93 lei.3.613,79 leiPrețul curent este: 3.613,79 lei. cu TVA | Prețul inițial a fost: 339,87 lei.261,44 leiPrețul curent este: 261,44 lei. cu TVA | Prețul inițial a fost: 434,40 lei.334,15 leiPrețul curent este: 334,15 lei. cu TVA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stoc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Greutate | 480 g | 634 g | 129 g | 1680 g | 805 g | 400 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensiuni | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informații suplimentare |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descriere | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adaugă în coș |





Recenzii
Nu există recenzii până acum.