© 2025 ATTIN SYSTEMS SRL | RO44742591 | J2021001521334 | Site propulsat de WebMates
Router Wireless WiFi 6, 4 x Gigabit, Dual-Band, AX3000, Management - TENDA TND-RX12L-PRO
Prețul inițial a fost: 414,28 lei.318,68 leiPrețul curent este: 318,68 lei. cu TVA
La toate comenzile
Descriere
TND-RX12L-PRO este un router wireless Gigabit dual-band Wi-Fi 6 destinat celor care au nevoie de inalta performanta. Este construit pe baza tehnologiei 802.11ax si viteza de transfer wireless dual-band este de pana la 2976 Mbps, respectiv de pana la 2402 Mbps in banda de 5 GHz si de pana la 574 Mbps in cea de 2,4 GHz. Procesorul dual-core de 1,3 GHz, realizat in tehnologia de 12 nm, asigura o stabilitate superioara si o functionare fara intreruperi a transmisiei. De asemenea, RX12L Pro dispune de Wi-Fi+, care permite extinderea usoara a acoperirii Wi-Fi cu semnal stabil in locuintele de mari dimensiuni. Routerul dispune de 5 antene de putere si 5 FEM performante, emitand un semnal cu o capacitate superioara de traversare a peretilor, extinzand astfel distanta de transmisie Wi-Fi in locuinta. In plus, tehnologiile OFDMA si MU-MIMO permit conectarea simultana a mai multor dispozitive, sporirea eficientei transmisiei si reducerea semnificativa a intarzierilor semnalului.
Interfata retea: 1 x 10/100/1000 Mbps WAN 3 x 10/100/1000 Mbps LAN
Frecventa: 2.4 GHz 5 GHz
Antena: 5
Viteza transfer: max. 574Mbps (2.4 GHz) max. 2402Mbps (5 GHz)
Tensiune alimentare: 12VDC 1A
Greutate: 800 g
Temperatura operare: 0°C ~ +40°C
Dimensiuni: 244 mm x 56 mm x 200 mm
Mod utilizare: Router wireless AP Repeater
Procesor: Dual core 1.3 GHz
Producator: TENDA
RAM: 256 MB
Standarde: IEEE802.3 IEEE802.3u IEEE802.3ab
Protocol Wi-Fi: 802.11b/g/n/ax (2.4 GHz) 802.11a/n/ac/ax (5 GHz)
“
Informații suplimentare
| Greutate | 800 g |
|---|---|
| Aplicatie | SOHO |
| Mod instalare | Desktop |
| Nr. portui WAN | 1 |
| Nr. porturi LAN | 1 – 4 |
| Nr. porturi SFP | Nu are |
| PoE | Nu |
| Standard Wi-Fi | WiFi 6 (82.11ax) |
| Tensiune alimentare | 12V DC |
| Tip | Routere Wi-Fi |
| Viteza porturi LAN/SFP | 1G |
| Viteza Wi-Fi | Ultra-Fast (>3Mbps) |
Comparare rapidă
| Router Wireless WiFi 6, 4 x Gigabit, Dual-Band, AX3000, Management - TENDA TND-RX12L-PRO Elimină | hAP ax3, RouterOS licenta L6, 4 x Gigabit, 1 x 2.5 Gigabit PoE IN/OUT, 2.4/5GHz, USB, WPA3 - MikroTik C53UiG+5HPaxD2HPaxD Elimină | Router hEX Lite, 5 x Fast Ethernet, RouterOS L4 - Mikrotik RB750r2 Elimină | Router WiFi 5, DualBand 2.4/5GHz, 300+867Mbps, 4x6dBi, 4 porturi Gigabit - TENDA TND-AC10-V30 Elimină | Router WiFi 5 (802.11ac) DualBand 2.4/5GHz, 300+867Mbps, 4x6dBi, 4 porturi Gigabit - TENDA TND-AC8 Elimină | hAP ac³, 5 x Gigabit, 1 x PoE, 802.11b/g/n 2.4Ghz, 802.11ac 5Ghz, antene externe 3dBi 2.4GHz, 5.5dBi 5GHz - MikroTik RBD53iG-5HacD2HnD Elimină | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Router Wireless WiFi 6, 4 x Gigabit, Dual-Band, AX3000, Management - TENDA TND-RX12L-PRO Elimină | hAP ax3, RouterOS licenta L6, 4 x Gigabit, 1 x 2.5 Gigabit PoE IN/OUT, 2.4/5GHz, USB, WPA3 - MikroTik C53UiG+5HPaxD2HPaxD Elimină | Router hEX Lite, 5 x Fast Ethernet, RouterOS L4 - Mikrotik RB750r2 Elimină | Router WiFi 5, DualBand 2.4/5GHz, 300+867Mbps, 4x6dBi, 4 porturi Gigabit - TENDA TND-AC10-V30 Elimină | Router WiFi 5 (802.11ac) DualBand 2.4/5GHz, 300+867Mbps, 4x6dBi, 4 porturi Gigabit - TENDA TND-AC8 Elimină | hAP ac³, 5 x Gigabit, 1 x PoE, 802.11b/g/n 2.4Ghz, 802.11ac 5Ghz, antene externe 3dBi 2.4GHz, 5.5dBi 5GHz - MikroTik RBD53iG-5HacD2HnD Elimină | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagine | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cod produs | TND-RX12L-PRO | C53UiG+5HPaxD2HPaxD | RB750r2 | TND-AC10-V30 | TND-AC8 | RBD53iG-5HacD2HnD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Evaluare | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preț | Prețul inițial a fost: 414,28 lei.318,68 leiPrețul curent este: 318,68 lei. cu TVA | Prețul inițial a fost: 1.120,18 lei.861,68 leiPrețul curent este: 861,68 lei. cu TVA | Prețul inițial a fost: 347,92 lei.267,63 leiPrețul curent este: 267,63 lei. cu TVA | Prețul inițial a fost: 245,35 lei.188,73 leiPrețul curent este: 188,73 lei. cu TVA | Prețul inițial a fost: 233,29 lei.179,45 leiPrețul curent este: 179,45 lei. cu TVA | Prețul inițial a fost: 890,92 lei.685,32 leiPrețul curent este: 685,32 lei. cu TVA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stoc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Greutate | 800 g | 450 g | 129 g | 350 g | 634 g | 510 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensiuni | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informații suplimentare |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descriere | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adaugă în coș |





Recenzii
Nu există recenzii până acum.