© 2025 ATTIN SYSTEMS SRL | RO44742591 | J2021001521334 | Site propulsat de WebMates
Adaptor montare pe perete seria LHG - Mikrotik QMP-LHG
Prețul inițial a fost: 50,28 lei.38,68 leiPrețul curent este: 38,68 lei. cu TVA
La toate comenzile
Descriere
quickMOUNT pro LHG este un adaptor de montaj pe perete sau stalp pentru noile antene LHG si ofera posibilitatea de a roti antena intr-o plaja de 140° atat in plan orizontal cat si vertical.
Cu quickMOUNT pro LHG este posibil sa setati perfect alinierea antenei utilizand o scara gradata integrata. Este compatibil cu orice produs LHG, cu exceptia XL.
Produse compatibile:: SXT OmniTIK alte antene care pot fi montate pe stalpi; LHG 5
Material:: anvilNITEâ¢
Temperatura de lucru:: -40°C – 40°C
Dimensiuni:: 95 x 88 x 112 mm
Greutate:: 260g
Altele:: Se monteaza pe stalpi cu dimensiunea de 35-65mm. Suporta antene de max 1.5kg.
“
Informații suplimentare
| Greutate | 260 g |
|---|---|
| Categorie | Accesorii |
| PoE | Nespecificat |
| Porturi QSFP+ 4Gbps | Nespecificat |
| Porturi RJ45 | Nespecificat |
| Porturi SFP 1Gbps | Nespecificat |
| Porturi SFP28 25Gbps | Nespecificat |
| Wi-FI | Nespecificat |
Comparare rapidă
| Adaptor montare pe perete seria LHG - Mikrotik QMP-LHG Elimină | Management Switch 48 x Gigabit PoE+ OUT 700W, 4 x 10G SFP+, 2 x 40G QSFP+ - Mikrotik CRS354-48P-4S+2Q+RM Elimină | Management Switch 20 x SFP, 4 x SFP+, 4 x Combo (Gigabit sau SFP) - Mikrotik CRS328-4C-20S-4S+RM Elimină | Smart Switch, 8 x Gigabit, 2 x SFP+ 10Gbps - Mikrotik CSS610-8G-2S+IN Elimină | Management Switch, 8 x Gigabit cu PoE-out, 4 x SFP - Mikrotik CRS112-8P-4S-IN Elimină | Management Switch, 48 x Gigabit, 4 x 10G SFP+, 2 x 40G QSFP+ - Mikrotik CRS354-48G-4S+2Q+RM Elimină | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Adaptor montare pe perete seria LHG - Mikrotik QMP-LHG Elimină | Management Switch 48 x Gigabit PoE+ OUT 700W, 4 x 10G SFP+, 2 x 40G QSFP+ - Mikrotik CRS354-48P-4S+2Q+RM Elimină | Management Switch 20 x SFP, 4 x SFP+, 4 x Combo (Gigabit sau SFP) - Mikrotik CRS328-4C-20S-4S+RM Elimină | Smart Switch, 8 x Gigabit, 2 x SFP+ 10Gbps - Mikrotik CSS610-8G-2S+IN Elimină | Management Switch, 8 x Gigabit cu PoE-out, 4 x SFP - Mikrotik CRS112-8P-4S-IN Elimină | Management Switch, 48 x Gigabit, 4 x 10G SFP+, 2 x 40G QSFP+ - Mikrotik CRS354-48G-4S+2Q+RM Elimină | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagine | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cod produs | QMP-LHG | CRS354-48P-4S+2Q+RM | CRS328-4C-20S-4S+RM | CSS610-8G-2S+IN | CRS112-8P-4S-IN | CRS354-48G-4S+2Q+RM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Evaluare | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preț | Prețul inițial a fost: 50,28 lei.38,68 leiPrețul curent este: 38,68 lei. cu TVA | Prețul inițial a fost: 7.485,31 lei.5.757,93 leiPrețul curent este: 5.757,93 lei. cu TVA | Prețul inițial a fost: 3.632,04 lei.2.793,88 leiPrețul curent este: 2.793,88 lei. cu TVA | Prețul inițial a fost: 941,20 lei.724,00 leiPrețul curent este: 724,00 lei. cu TVA | Prețul inițial a fost: 1.687,31 lei.1.297,93 leiPrețul curent este: 1.297,93 lei. cu TVA | Prețul inițial a fost: 4.619,50 lei.3.553,46 leiPrețul curent este: 3.553,46 lei. cu TVA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stoc | Stoc epuizat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Greutate | 260 g | 4000 g | 1920 g | 640 g | 1120 g | 4000 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensiuni | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informații suplimentare |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descriere | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adaugă în coș |





Recenzii
Nu există recenzii până acum.