© 2025 ATTIN SYSTEMS SRL | RO44742591 | J2021001521334 | Site propulsat de WebMates
cAP ax, 2 x Gigabit (PoE-OUT/IN), 802.11b/g/n/ax 2.4GHz, 802.11a/n/ac/ax 5GHz, AX1800 - MikroTik cAPGI-5HaxD2HaxD
Prețul inițial a fost: 1.035,72 lei.796,71 leiPrețul curent este: 796,71 lei. cu TVA
La toate comenzile
Descriere
Dispozitivul cAPGI-5HaxD2HaxD de la MikroTik este un Access Point wireless performant, ideal pentru spatii aglomerate precum birouri, hoteluri sau centre comerciale. Este echipat cu un procesor quad-core de 1.8 GHz, 1 GB RAM si ruleaza RouterOS v7, permitand managementul avansat al retelei.
Suporta standardul WiFi 6 (802.11ax), oferind viteze superioare si stabilitate ridicata in benzile de 2,4 GHz si 5 GHz.
Dispune de doua porturi Ethernet Gigabit, cu PoE-in si PoE-out pentru alimentarea altor dispozitive. Cu optiuni multiple de securitate, inclusiv WPA3 si roaming 802.11r, cAP ax este o solutie fiabila si flexibila pentru retele profesionale.
Producator: MikroTik
Procesor: IPQ-6010 1.8 GHz Quad core
Memorie RAM: 1 GB DDR3L
Stocare: 128 MB NAND
Sistem operare: RouterOS V7 L4
Intrare PoE: 802.3af/at
Iesire PoE: Passive PoE pana la 57V
Interfata retea: 2 x RJ45 1G (1 x PoE-IN 1 x PoE-OUT)
Frecventa: 2.4 GHz 5 GHz
Castig: 2.4 GHz (6 dBi) 5 GHz (5.5 dBi)
Standard wireless: 802.11b/g/n/ax (2.4 GHz) 802.11a/n/ac/ax (5 GHz)
Viteza transfer: 574 Mbit/s (2.4 GHz) 1200 Mbit/s (5 GHz)
MTBF: 200.000 ore la 25°C
Alimentare: 18-57V DC sau PoE
Consum: max. 36W
Greutate: 1.2 Kg
Temperatura de functionare: -40°C ~ +70°C
Dimensiuni: Ã228 x 48 mm
“
Informații suplimentare
| Greutate | 1200 g |
|---|---|
| Categorie | Wireless SOHO |
| PoE | 82.3at/af / pasiv PoE |
| Porturi QSFP+ 4Gbps | Nespecificat |
| Porturi RJ45 | 2 |
| Porturi SFP 1Gbps | Nespecificat |
| Porturi SFP28 25Gbps | Nespecificat |
| Wi-FI | 2.4/5GHz |
Comparare rapidă
| cAP ax, 2 x Gigabit (PoE-OUT/IN), 802.11b/g/n/ax 2.4GHz, 802.11a/n/ac/ax 5GHz, AX1800 - MikroTik cAPGI-5HaxD2HaxD Elimină | Management Switch, 8 x 10G Ethernet, 4 x 10G combo RJ45/SFP+, - Mikrotik CRS312-4C+8XG-RM Elimină | Smart Switch, 1 x Gigabit, 4 x SFP+ 10Gbps - Mikrotik CRS305-1G-4S+IN Elimină | Management Switch 16 x SFP+ 10Gbps, 1 x Gigabit - Mikrotik CRS317-1G-16S+RM Elimină | Management Switch, 48 x Gigabit, 4 x 10G SFP+, 2 x 40G QSFP+ - Mikrotik CRS354-48G-4S+2Q+RM Elimină | Management Switch 24 x SFP+ 10Gbps, 2 x QSFP+ 40Gbps - Mikrotik CRS326-24S+2Q+RM Elimină | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | cAP ax, 2 x Gigabit (PoE-OUT/IN), 802.11b/g/n/ax 2.4GHz, 802.11a/n/ac/ax 5GHz, AX1800 - MikroTik cAPGI-5HaxD2HaxD Elimină | Management Switch, 8 x 10G Ethernet, 4 x 10G combo RJ45/SFP+, - Mikrotik CRS312-4C+8XG-RM Elimină | Smart Switch, 1 x Gigabit, 4 x SFP+ 10Gbps - Mikrotik CRS305-1G-4S+IN Elimină | Management Switch 16 x SFP+ 10Gbps, 1 x Gigabit - Mikrotik CRS317-1G-16S+RM Elimină | Management Switch, 48 x Gigabit, 4 x 10G SFP+, 2 x 40G QSFP+ - Mikrotik CRS354-48G-4S+2Q+RM Elimină | Management Switch 24 x SFP+ 10Gbps, 2 x QSFP+ 40Gbps - Mikrotik CRS326-24S+2Q+RM Elimină | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagine | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cod produs | cAPGI-5HaxD2HaxD | CRS312-4C+8XG-RM | CRS305-1G-4S+IN | CRS317-1G-16S+RM | CRS354-48G-4S+2Q+RM | CRS326-24S+2Q+RM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Evaluare | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preț | Prețul inițial a fost: 1.035,72 lei.796,71 leiPrețul curent este: 796,71 lei. cu TVA | Prețul inițial a fost: 5.580,81 lei.4.292,93 leiPrețul curent este: 4.292,93 lei. cu TVA | Prețul inițial a fost: 1.184,53 lei.911,18 leiPrețul curent este: 911,18 lei. cu TVA | Prețul inițial a fost: 3.951,82 lei.3.039,86 leiPrețul curent este: 3.039,86 lei. cu TVA | Prețul inițial a fost: 4.619,50 lei.3.553,46 leiPrețul curent este: 3.553,46 lei. cu TVA | Prețul inițial a fost: 4.551,12 lei.3.500,86 leiPrețul curent este: 3.500,86 lei. cu TVA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stoc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Greutate | 1200 g | 1740 g | 370 g | 1740 g | 4000 g | 2190 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensiuni | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informații suplimentare |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descriere | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adaugă în coș |





Recenzii
Nu există recenzii până acum.