© 2025 ATTIN SYSTEMS SRL | RO44742591 | J2021001521334 | Site propulsat de WebMates
Injector Gigabit pasiv PoE 12-57V DC, montaj perete - Mikrotik GPEN11
Prețul inițial a fost: 82,46 lei.63,43 leiPrețul curent este: 63,43 lei. cu TVA
La toate comenzile
Descriere
GPEN11 este un injector de putere care poate fi montat pe un perete si va alimenta echipamentele de legatura cu energie PoE. GPEN11 face parte din conceptul GPEN (Gigabit Passive Ethernet Network), care isi propune sa inlocuiasca instalatiile GPON cu alternative Ethernet cu costuri reduse si mai usor de implementat.
De asemenea, are un spatiu desemnat pentru un autocolant ISP pe partea din fata.
Porturi RJ45 IN: 1 x 10/100/1000Mbps
Tensiunea de intrare:: 12-57V DC (nu include sursa de alimentare)
Temperatura de lucru:: -40°C ~ +70°C
Dimensiuni:: 92 x 104 x 24 mm
Greutate:: 100g
Porturi RJ45 OUT: 1 x 10/100/1000Mbps Passive POE
“
Informații suplimentare
| Greutate | 100 g |
|---|---|
| Categorie | Accesorii |
| PoE | Nespecificat |
| Porturi QSFP+ 4Gbps | Nespecificat |
| Porturi RJ45 | Nespecificat |
| Porturi SFP 1Gbps | Nespecificat |
| Porturi SFP28 25Gbps | Nespecificat |
| Wi-FI | Nespecificat |
Comparare rapidă
| Injector Gigabit pasiv PoE 12-57V DC, montaj perete - Mikrotik GPEN11 Elimină | Management Switch, 48 x Gigabit, 4 x 10G SFP+, 2 x 40G QSFP+ - Mikrotik CRS354-48G-4S+2Q+RM Elimină | Modul RJ45 SFP+ 10/100/1000M/2.5G/5G/10G - Mikrotik S+RJ10 Elimină | Management Switch 20 x SFP, 4 x SFP+, 4 x Combo (Gigabit sau SFP) - Mikrotik CRS328-4C-20S-4S+RM Elimină | Smart Switch outdoor, 8 x Gigabit (7 PoE in), 2 x SFP+ 10Gbps - Mikrotik CSS610-1Gi-7R-2S+OUT Elimină | Smart Switch, 8 x Gigabit, 2 x SFP+ 10Gbps - Mikrotik CSS610-8G-2S+IN Elimină | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Injector Gigabit pasiv PoE 12-57V DC, montaj perete - Mikrotik GPEN11 Elimină | Management Switch, 48 x Gigabit, 4 x 10G SFP+, 2 x 40G QSFP+ - Mikrotik CRS354-48G-4S+2Q+RM Elimină | Modul RJ45 SFP+ 10/100/1000M/2.5G/5G/10G - Mikrotik S+RJ10 Elimină | Management Switch 20 x SFP, 4 x SFP+, 4 x Combo (Gigabit sau SFP) - Mikrotik CRS328-4C-20S-4S+RM Elimină | Smart Switch outdoor, 8 x Gigabit (7 PoE in), 2 x SFP+ 10Gbps - Mikrotik CSS610-1Gi-7R-2S+OUT Elimină | Smart Switch, 8 x Gigabit, 2 x SFP+ 10Gbps - Mikrotik CSS610-8G-2S+IN Elimină | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagine | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cod produs | GPEN11 | CRS354-48G-4S+2Q+RM | S+RJ10 | CRS328-4C-20S-4S+RM | CSS610-1Gi-7R-2S+OUT | CSS610-8G-2S+IN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Evaluare | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preț | Prețul inițial a fost: 82,46 lei.63,43 leiPrețul curent este: 63,43 lei. cu TVA | Prețul inițial a fost: 4.619,50 lei.3.553,46 leiPrețul curent este: 3.553,46 lei. cu TVA | Prețul inițial a fost: 528,92 lei.406,86 leiPrețul curent este: 406,86 lei. cu TVA | Prețul inițial a fost: 3.632,04 lei.2.793,88 leiPrețul curent este: 2.793,88 lei. cu TVA | Prețul inițial a fost: 1.104,09 lei.849,30 leiPrețul curent este: 849,30 lei. cu TVA | Prețul inițial a fost: 941,20 lei.724,00 leiPrețul curent este: 724,00 lei. cu TVA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stoc | Stoc epuizat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Greutate | 100 g | 4000 g | 25 g | 1920 g | 1240 g | 640 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensiuni | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informații suplimentare |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descriere | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adaugă în coș |





Recenzii
Nu există recenzii până acum.