© 2025 ATTIN SYSTEMS SRL | RO44742591 | J2021001521334 | Site propulsat de WebMates
Carcasa de exterior IP68 pentru repetorul pasiv GPeR - Mikrotik GPeR-IP67-Case
Prețul inițial a fost: 44,24 lei.34,03 leiPrețul curent este: 34,03 lei. cu TVA
La toate comenzile
Descriere
Carcasa de exterior robusta si accesibila pentru unitatile GPeR. Poate fi montata cu usurinta pe pereti si stalpi. Testele minutioase au aratat ca in realitate carcasa are un rating IP68 cu protectie impotriva imersiunii in apa, precum si protectie impotriva prafului. Folositi aceasta carcasa de exterior pentru GPeR pentru a extinde in siguranta reteaua Ethernet in cele mai dificile medii.
Material:: Nylon armat cu fibra de sticla
Temperatura de lucru:: -40°C ~ +70°C
Dimensiuni:: 178 x 40 x 40 mm
Greutate:: 50g
Altele:: IP68
“
Informații suplimentare
| Greutate | 50 g |
|---|---|
| Categorie | Accesorii |
| PoE | Nespecificat |
| Porturi QSFP+ 4Gbps | Nespecificat |
| Porturi RJ45 | Nespecificat |
| Porturi SFP 1Gbps | Nespecificat |
| Porturi SFP28 25Gbps | Nespecificat |
| Wi-FI | Nespecificat |
Comparare rapidă
| Carcasa de exterior IP68 pentru repetorul pasiv GPeR - Mikrotik GPeR-IP67-Case Elimină | Modul RJ45 SFP+ 10/100/1000M/2.5G/5G/10G - Mikrotik S+RJ10 Elimină | Modul RJ45 SFP 10/100/1000M - Mikrotik S-RJ01 Elimină | Smart Switch, 1 x Gigabit, 4 x SFP+ 10Gbps - Mikrotik CRS305-1G-4S+IN Elimină | Management Switch 24 x Gigabit, 2 x SFP+, 1U - Mikrotik CRS326-24G-2S+RM Elimină | Smart Switch outdoor 16 x Gigabit PoE-Out, 2 x SFP+ - Mikrotik CRS318-16P-2S+OUT Elimină | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Carcasa de exterior IP68 pentru repetorul pasiv GPeR - Mikrotik GPeR-IP67-Case Elimină | Modul RJ45 SFP+ 10/100/1000M/2.5G/5G/10G - Mikrotik S+RJ10 Elimină | Modul RJ45 SFP 10/100/1000M - Mikrotik S-RJ01 Elimină | Smart Switch, 1 x Gigabit, 4 x SFP+ 10Gbps - Mikrotik CRS305-1G-4S+IN Elimină | Management Switch 24 x Gigabit, 2 x SFP+, 1U - Mikrotik CRS326-24G-2S+RM Elimină | Smart Switch outdoor 16 x Gigabit PoE-Out, 2 x SFP+ - Mikrotik CRS318-16P-2S+OUT Elimină | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagine | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cod produs | GPeR-IP67-Case | S+RJ10 | S-RJ01 | CRS305-1G-4S+IN | CRS326-24G-2S+RM | CRS318-16P-2S+OUT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Evaluare | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preț | Prețul inițial a fost: 44,24 lei.34,03 leiPrețul curent este: 34,03 lei. cu TVA | Prețul inițial a fost: 528,92 lei.406,86 leiPrețul curent este: 406,86 lei. cu TVA | Prețul inițial a fost: 225,24 lei.173,26 leiPrețul curent este: 173,26 lei. cu TVA | Prețul inițial a fost: 1.184,53 lei.911,18 leiPrețul curent este: 911,18 lei. cu TVA | Prețul inițial a fost: 1.687,31 lei.1.297,93 leiPrețul curent este: 1.297,93 lei. cu TVA | Prețul inițial a fost: 2.208,19 lei.1.698,61 leiPrețul curent este: 1.698,61 lei. cu TVA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stoc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Greutate | 50 g | 25 g | 20 g | 370 g | 1160 g | 2020 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensiuni | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informații suplimentare |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descriere | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adaugă în coș |





Recenzii
Nu există recenzii până acum.