© 2025 ATTIN SYSTEMS SRL | RO44742591 | J2021001521334 | Site propulsat de WebMates
Access Point Wi-Fi 5, AC1300 Dual-Band, 2 dBi, 2 x RJ45 100 Mbps, PoE, Cloud Management - Ruijie RG-RAP2200(F)
Prețul inițial a fost: 490,71 lei.377,47 leiPrețul curent este: 377,47 lei. cu TVA
Stoc epuizat
La toate comenzile
Descriere
Access Point-ul are urmatoarele caracteristici principale:
- Performanta dual-radio;
- Experienta mai buna cu MU-MIMO conform 802.11ac Wave2;
- Instalare usoara, compatibil la nivel mondial;
- Optimizare si configurare cu un singur click pentru o experienta Wi-Fi mai buna;
- Montare pe perete sau pe tavan.
Frecventa: 2.4GHz 5GHz
Standard Wi-Fi: 802.1a/b/g/n/ac
Temperatura de functionare: 0°C ~ +40°C
Dimensiuni: 194 mm à 194 mm à 35 mm
Greutate: 450 g
Antena: 2 dBi
Viteza transmisie: 2.4GHz: 400 Mbps; 5GHz: 867 Mbps
Interfata: 2 x RJ45 10/100 Mbps (LAN1 suporta PoE)
Tensiune alimentare: IEEE 802.3af/at PoE / 12V DC 1.5A (adaptor neinclus)
Consum: Max. 12.95W
Putere transmisie: Max. 20 dBm
Management: Cloud APP/Web
Producator: Ruijie
Montaj: Pe perete pe tavan
MTBF: > 400.000 ore
“
Informații suplimentare
| Greutate | 450 g |
|---|---|
| Distanta max. acoperire | Nespecificat |
| Frecventa | Nespecificat |
| Mod instalare | Nespecificat |
| Porturi uplink | Nespecificat |
| Standard Wi-Fi | Nespecificat |
| Tip | Nespecificat |
| Viteza porturi uplink | Nespecificat |
| Viteza Wi-Fi | Nespecificat |
Comparare rapidă
| Access Point Wi-Fi 5, AC1300 Dual-Band, 2 dBi, 2 x RJ45 100 Mbps, PoE, Cloud Management - Ruijie RG-RAP2200(F) Elimină | Access Point DualBand WiFi, 2.4/5GHz, max. 867 Mbps, 0.2 Km, PoE IN - IP-COM iUAP-AC-M Elimină | Access Point DualBand WiFi 6 2.4/5GHz, 574+2402 Mbps, 4x4dBi, PoE - IP-COM PRO-6-LR Elimină | Access Point Wireless AC1200 Dual Band PoE de interior - TRENDnet TEW-821DAP Elimină | Access Point 2.4GHz, 300Mbps, 0.5 Km, PoE, Web Management - TENDA TND-O1 Elimină | Access Point DualBand WiFi 5, 2.4/5GHz max. 300+867 Mbps, PoE - IP-COM iUAP-AC-LITE Elimină | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Access Point Wi-Fi 5, AC1300 Dual-Band, 2 dBi, 2 x RJ45 100 Mbps, PoE, Cloud Management - Ruijie RG-RAP2200(F) Elimină | Access Point DualBand WiFi, 2.4/5GHz, max. 867 Mbps, 0.2 Km, PoE IN - IP-COM iUAP-AC-M Elimină | Access Point DualBand WiFi 6 2.4/5GHz, 574+2402 Mbps, 4x4dBi, PoE - IP-COM PRO-6-LR Elimină | Access Point Wireless AC1200 Dual Band PoE de interior - TRENDnet TEW-821DAP Elimină | Access Point 2.4GHz, 300Mbps, 0.5 Km, PoE, Web Management - TENDA TND-O1 Elimină | Access Point DualBand WiFi 5, 2.4/5GHz max. 300+867 Mbps, PoE - IP-COM iUAP-AC-LITE Elimină | ||||||||||||||||||||||||||||
| Imagine | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
| Cod produs | RG-RAP2200(F) | iUAP-AC-M | PRO-6-LR | TEW-821DAP | TND-O1 | iUAP-AC-LITE | ||||||||||||||||||||||||||||
| Evaluare | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preț | Prețul inițial a fost: 490,71 lei.377,47 leiPrețul curent este: 377,47 lei. cu TVA | Prețul inițial a fost: 490,71 lei.377,47 leiPrețul curent este: 377,47 lei. cu TVA | Prețul inițial a fost: 734,06 lei.564,66 leiPrețul curent este: 564,66 lei. cu TVA | Prețul inițial a fost: 788,35 lei.606,42 leiPrețul curent este: 606,42 lei. cu TVA | Prețul inițial a fost: 257,43 lei.198,02 leiPrețul curent este: 198,02 lei. cu TVA | Prețul inițial a fost: 434,40 lei.334,15 leiPrețul curent este: 334,15 lei. cu TVA | ||||||||||||||||||||||||||||
| Stoc | Stoc epuizat | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Greutate | 450 g | 229 g | 573 g | 372 g | 420 g | 245 g | ||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensiuni | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | ||||||||||||||||||||||||||||
| Informații suplimentare |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||
| Descriere | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adaugă în coș |





Recenzii
Nu există recenzii până acum.