© 2025 ATTIN SYSTEMS SRL | RO44742591 | J2021001521334 | Site propulsat de WebMates
Camera analog 5MP, lentila 2.8mm, IR20m, AHD,TVI,CVI,CVBS, Mic., IP67 - UNV UAC-T115-AF28
Prețul inițial a fost: 102,57 lei.78,90 leiPrețul curent este: 78,90 lei. cu TVA
La toate comenzile
Descriere
Camera Analog HD tip Turret de la UNIVIEW, avand principalele caracteristici:
- Imagini de inalta calitate cu rezolutie de 5 MP;
- Imagini clare in conditii de iluminare scazuta datorita IR;
- Microfon de inalta fidelitate integrat, compatibil cu tehnologa ‘Audio over Coaxial’ TVI si CVI
- Semnal video TVI/AHD/CVI/CVBS.
Model / producator: UNV (Uniview)
Senzor: 1/2.7′ 5.0 megapixel
Rezolutie: 5MP(2880 x 1620)@25fps 4MP/1080P
Lentila: 2.8mm unghi vizualizare 102.2°
Iluminare minima: 0.02 lux (F2.0 AGC ON) 0 Lux cu IR
Lumina Alba: pana la 20m IR-CUT filter cu auto-switch
Alimentare: 12 V DC ± 25%
Consum: max. 3.3W
Temperatura de operare: -30°C ~ +60°C IP67
Dimensiuni: Ã118 Ã 96 mm
Greutate: 183 g.
WDR: Digital
Protectie la descarcari electrice: 4KV
Semanl video: TVI/AHD/CVI/CVBS
Audio: Microfon integrat ‘Audio over coaxial’ compatibil TVI/CVI
“
Informații suplimentare
| Greutate | 183 g |
|---|---|
| Lumina alba, WL (metri) | Nu are |
| Audio | Microfon |
| Infrarosu (metri) | 2 |
| Lentila (mm) | 2, 8 |
| Rezolutie (megapixel) | 5 |
| Tip carcasa | Turret |
| Tip lentila | Fixa |
Comparare rapidă
| Camera analog 5MP, lentila 2.8mm, IR20m, AHD,TVI,CVI,CVBS, Mic., IP67 - UNV UAC-T115-AF28 Elimină | Camera 2 MP, lentila 2.8~12 mm - ASYTECH VT-H53EV50-2S Elimină | Camera 2MP, ULTRA LOW-LIGHT, lentila 2.8mm, IR 60m - HIKVISION DS-2CE56D8T-IT3F-2.8mm Elimină | Camera 4 in 1, 8MP, lentila 2.8mm, IR 30m - HIKVISION DS-2CE16U1T-ITF-2.8mm Elimină | Camera 4 in 1, ULTRA LOW-LIGHT, 5MP, lentila 2.8mm, IR 30m - HIKVISION DS-2CE76H8T-ITMF-2.8mm Elimină | Camera 4 in 1, 8MP, lentila 2.8mm, IR 60m - HIKVISION DS-2CE16U1T-IT3F-2.8mm Elimină | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Camera analog 5MP, lentila 2.8mm, IR20m, AHD,TVI,CVI,CVBS, Mic., IP67 - UNV UAC-T115-AF28 Elimină | Camera 2 MP, lentila 2.8~12 mm - ASYTECH VT-H53EV50-2S Elimină | Camera 2MP, ULTRA LOW-LIGHT, lentila 2.8mm, IR 60m - HIKVISION DS-2CE56D8T-IT3F-2.8mm Elimină | Camera 4 in 1, 8MP, lentila 2.8mm, IR 30m - HIKVISION DS-2CE16U1T-ITF-2.8mm Elimină | Camera 4 in 1, ULTRA LOW-LIGHT, 5MP, lentila 2.8mm, IR 30m - HIKVISION DS-2CE76H8T-ITMF-2.8mm Elimină | Camera 4 in 1, 8MP, lentila 2.8mm, IR 60m - HIKVISION DS-2CE16U1T-IT3F-2.8mm Elimină | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagine | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cod produs | UAC-T115-AF28 | VT-H53EV5-2S | DS-2CE56D8T-IT3F-2.8mm | DS-2CE16U1T-ITF-2.8mm | DS-2CE76H8T-ITMF-2.8mm | DS-2CE16U1T-IT3F-2.8mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Evaluare | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preț | Prețul inițial a fost: 102,57 lei.78,90 leiPrețul curent este: 78,90 lei. cu TVA | Prețul inițial a fost: 129,60 lei.108,00 leiPrețul curent este: 108,00 lei. cu TVA | Prețul inițial a fost: 345,45 lei.265,73 leiPrețul curent este: 265,73 lei. cu TVA | Prețul inițial a fost: 459,46 lei.353,43 leiPrețul curent este: 353,43 lei. cu TVA | Prețul inițial a fost: 353,95 lei.272,27 leiPrețul curent este: 272,27 lei. cu TVA | Prețul inițial a fost: 493,49 lei.379,61 leiPrețul curent este: 379,61 lei. cu TVA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stoc | Stoc epuizat | Stoc epuizat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Greutate | 183 g | 1000 g | 500 g | 435 g | 300 g | 435 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensiuni | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informații suplimentare |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descriere | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adaugă în coș |





Recenzii
Nu există recenzii până acum.