© 2025 ATTIN SYSTEMS SRL | RO44742591 | J2021001521334 | Site propulsat de WebMates
Camera Analog HD 5MP, lentila 2.8mm, IR 40m, DWDR, alimentare PoC - HIKVISION DS-2CE78H0T-IT3E-2.8mm
Prețul inițial a fost: 381,19 lei.293,22 leiPrețul curent este: 293,22 lei. cu TVA
La toate comenzile
Descriere
Camera analog Turbo HD tip turret – HIKVISION, lentila de 2.8mm cu unghi orizontal FOV de 85°, rezolutie de 5MP, IR pana la 40m, WDR digital, iesire video 1 x HD analog, alimentare 12 VDC±25%/PoC.af avand un consum de 3W, IP67.
Model / producator: HIKVISION
Senzor: 5MP CMOS Image Sensor
Rezolutie: 5 MP (2560 Ã 1944)@20fps 4 MP@25fps 1080p@25fps
Lentila: 2.8mm unghi vizualizare 110° diagonal FOV
Iluminare minima: 0.01 Lux @ (F2.0 AGC ON) 0 Lux IR pornit
Distanta IR: pana la 40 metri ICR
Temperatura operare: -40°C~60°C
Alimentare: 12 VDC±25%/PoC.af consum max. 3W
Indicativ protectie: IP67
Dimensiuni: à 109.8 mm à 91.0 mm
Greutate: 326 gr.
Iesire video: 1 x HD analog
WDR: Digital
“
Informații suplimentare
| Greutate | 326 g |
|---|---|
| Lumina alba, WL (metri) | Nu are |
| Audio | Fara audio |
| Infrarosu (metri) | 4 |
| Lentila (mm) | 2, 8 |
| Rezolutie (megapixel) | 5 |
| Tip carcasa | Turret |
| Tip lentila | Fixa |
Comparare rapidă
| Camera Analog HD 5MP, lentila 2.8mm, IR 40m, DWDR, alimentare PoC - HIKVISION DS-2CE78H0T-IT3E-2.8mm Elimină | Camera Hibrid 4 in 1, 2MP, lentila 2.8mm, IR 20M - HIKVISION DS-2CE56D0T-IRPF-2.8mm Elimină | Camera 4 in 1, 8MP, lentila 2.8mm, IR 30m - HIKVISION DS-2CE16U1T-ITF-2.8mm Elimină | Camera 2MP, lentila 2.8mm, IR 30m, AUDIO integrat - HIKVISION DS-2CE76D0T-ITMFS-2.8mm Elimină | Camera Analog HD 2MP, lentila 2.8mm, IR 25m - HIKVISION DS-2CE56D0T-IRMF-2.8mm Elimină | ULTRA LOW-LIGHT - Camera Hibrid 4 in 1, 2MP, lentila 2.8mm, IR 60m - HIKVISION DS-2CE16D8T-IT3F-2.8mm Elimină | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Camera Analog HD 5MP, lentila 2.8mm, IR 40m, DWDR, alimentare PoC - HIKVISION DS-2CE78H0T-IT3E-2.8mm Elimină | Camera Hibrid 4 in 1, 2MP, lentila 2.8mm, IR 20M - HIKVISION DS-2CE56D0T-IRPF-2.8mm Elimină | Camera 4 in 1, 8MP, lentila 2.8mm, IR 30m - HIKVISION DS-2CE16U1T-ITF-2.8mm Elimină | Camera 2MP, lentila 2.8mm, IR 30m, AUDIO integrat - HIKVISION DS-2CE76D0T-ITMFS-2.8mm Elimină | Camera Analog HD 2MP, lentila 2.8mm, IR 25m - HIKVISION DS-2CE56D0T-IRMF-2.8mm Elimină | ULTRA LOW-LIGHT - Camera Hibrid 4 in 1, 2MP, lentila 2.8mm, IR 60m - HIKVISION DS-2CE16D8T-IT3F-2.8mm Elimină | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagine | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cod produs | DS-2CE78H0T-IT3E-2.8mm | DS-2CE56D0T-IRPF-2.8mm | DS-2CE16U1T-ITF-2.8mm | DS-2CE76D0T-ITMFS-2.8mm | DS-2CE56D0T-IRMF-2.8mm | DS-2CE16D8T-IT3F-2.8mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Evaluare | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preț | Prețul inițial a fost: 381,19 lei.293,22 leiPrețul curent este: 293,22 lei. cu TVA | Prețul inițial a fost: 228,03 lei.175,41 leiPrețul curent este: 175,41 lei. cu TVA | Prețul inițial a fost: 459,46 lei.353,43 leiPrețul curent este: 353,43 lei. cu TVA | Prețul inițial a fost: 263,77 lei.202,90 leiPrețul curent este: 202,90 lei. cu TVA | Prețul inițial a fost: 180,38 lei.138,75 leiPrețul curent este: 138,75 lei. cu TVA | Prețul inițial a fost: 360,76 lei.277,51 leiPrețul curent este: 277,51 lei. cu TVA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stoc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Greutate | 326 g | 450 g | 435 g | 500 g | 450 g | 700 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensiuni | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informații suplimentare |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descriere | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adaugă în coș |





Recenzii
Nu există recenzii până acum.