© 2025 ATTIN SYSTEMS SRL | RO44742591 | J2021001521334 | Site propulsat de WebMates
Management Switch 48 x Gigabit PoE+ OUT 700W, 4 x 10G SFP+, 2 x 40G QSFP+ - Mikrotik CRS354-48P-4S+2Q+RM
Prețul inițial a fost: 7.485,31 lei.5.757,93 leiPrețul curent este: 5.757,93 lei. cu TVA
La toate comenzile
Descriere
Acest switch puternic are 48 de porturi Gigabit PoE+, 4 porturi 10G SFP+ si 2 porturi 40G QSFP+ pentru conexiuni pe fibra optica extrem de rapide sau conectarea cu alte dispozitive de 40 Gbps. Toate cele 48 de porturi Ethernet ofera optiuni de iesire de putere diferite: PoE pasiv sau PoE+ 802.3af/at cu detectare automata. Are o sursa de alimentare puternica care poate furniza 700 W de putere pentru porturile PoE. Capacitatea totala de comutare este de 336 Gbps si rata de redirectionare ajunge la 235 Mbps.
Producator: Mikrotik
Dimensiuni: 443 x 382 x 44 mm
Procesor/Chip: QCA9531 650MHz
Memorie RAM: 64 MB
Capacitate stocare: 16 MB
Tip stocare: Flash
Sistem operare: RouterOS L5
Numar porturi RJ45: 48 x 10/100/1000Mbps PoE-Out IEEE 802.3 at/af
Numar porturi SFP+: 4 x SFP+ 10Gbit/s
Numar porturi QSFP+: 2 x QSFP+ 40Gbit/s
MTBF: 200000 ore la 25°C
Alimentare: AC 100-240V
Consum: 800 W max
Temperatura de functionare: -20°C to 60°C
Specificatii PoE: PoE+ IEEE 802.3at/af si 26 V passive PoE 700 W buget total
Greutate: 5970g
“
Informații suplimentare
| Greutate | 4000 g |
|---|---|
| Categorie | Switch-uri |
| PoE | 82.3at/af / pasiv PoE |
| Porturi QSFP+ 4Gbps | 2 |
| Porturi RJ45 | 48 |
| Porturi SFP 1Gbps | 4 |
| Porturi SFP28 25Gbps | Nespecificat |
| Wi-FI | Nespecificat |
Comparare rapidă
| Management Switch 48 x Gigabit PoE+ OUT 700W, 4 x 10G SFP+, 2 x 40G QSFP+ - Mikrotik CRS354-48P-4S+2Q+RM Elimină | Smart Switch, 8 x Gigabit, 2 x SFP+ 10Gbps - Mikrotik CSS610-8G-2S+IN Elimină | Management Switch, 8 x Gigabit cu PoE-out, 4 x SFP - Mikrotik CRS112-8P-4S-IN Elimină | Management Switch, 48 x Gigabit, 4 x 10G SFP+, 2 x 40G QSFP+ - Mikrotik CRS354-48G-4S+2Q+RM Elimină | Smart Switch outdoor 16 x 10/100Mbps (15 PoE inversate), 2 x SFP - Mikrotik CRS318-1Fi-15Fr-2S-OUT Elimină | Management Switch, 8 x 10G Ethernet, 4 x 10G combo RJ45/SFP+, - Mikrotik CRS312-4C+8XG-RM Elimină | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Management Switch 48 x Gigabit PoE+ OUT 700W, 4 x 10G SFP+, 2 x 40G QSFP+ - Mikrotik CRS354-48P-4S+2Q+RM Elimină | Smart Switch, 8 x Gigabit, 2 x SFP+ 10Gbps - Mikrotik CSS610-8G-2S+IN Elimină | Management Switch, 8 x Gigabit cu PoE-out, 4 x SFP - Mikrotik CRS112-8P-4S-IN Elimină | Management Switch, 48 x Gigabit, 4 x 10G SFP+, 2 x 40G QSFP+ - Mikrotik CRS354-48G-4S+2Q+RM Elimină | Smart Switch outdoor 16 x 10/100Mbps (15 PoE inversate), 2 x SFP - Mikrotik CRS318-1Fi-15Fr-2S-OUT Elimină | Management Switch, 8 x 10G Ethernet, 4 x 10G combo RJ45/SFP+, - Mikrotik CRS312-4C+8XG-RM Elimină | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagine | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cod produs | CRS354-48P-4S+2Q+RM | CSS610-8G-2S+IN | CRS112-8P-4S-IN | CRS354-48G-4S+2Q+RM | CRS318-1Fi-15Fr-2S-OUT | CRS312-4C+8XG-RM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Evaluare | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preț | Prețul inițial a fost: 7.485,31 lei.5.757,93 leiPrețul curent este: 5.757,93 lei. cu TVA | Prețul inițial a fost: 941,20 lei.724,00 leiPrețul curent este: 724,00 lei. cu TVA | Prețul inițial a fost: 1.687,31 lei.1.297,93 leiPrețul curent este: 1.297,93 lei. cu TVA | Prețul inițial a fost: 4.619,50 lei.3.553,46 leiPrețul curent este: 3.553,46 lei. cu TVA | Prețul inițial a fost: 1.023,65 lei.787,42 leiPrețul curent este: 787,42 lei. cu TVA | Prețul inițial a fost: 5.580,81 lei.4.292,93 leiPrețul curent este: 4.292,93 lei. cu TVA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stoc | Stoc epuizat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Greutate | 4000 g | 640 g | 1120 g | 4000 g | 1550 g | 1740 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensiuni | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informații suplimentare |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descriere | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adaugă în coș |





Recenzii
Nu există recenzii până acum.