© 2025 ATTIN SYSTEMS SRL | RO44742591 | J2021001521334 | Site propulsat de WebMates
Router Wireless All-in-One Dual Band, Wi-Fi 5, 1267Mbps, Cloud Management - Ruijie RG-EG105GW(T)
Prețul inițial a fost: 721,98 lei.555,37 leiPrețul curent este: 555,37 lei. cu TVA
Stoc epuizat
La toate comenzile
Descriere
Router-ul RG-EG105GW(T) de la Ruijie are urmatoarele caracteristici:
- Conexiuni multiple: Cu capacitatea de a sustine pana la 150 de conexiuni simultane, este ideal pentru gospodarii si birourile mici, asigurand performanta optima chiar si atunci cand mai multe dispozitive sunt conectate in acelasi timp;
- Aplicatia Ruijie Cloud: Permite gestionarea bazata pe proiecte, ideala pentru utilizatorii avansati si administratorii de retea care doresc control total asupra retelei;
- Aplicatia Reyee Router: Ofera management bazat pe dispozitive, fiind usor de utilizat si perfect pentru utilizatorii casnici care doresc sa-si administreze simplu si eficient reteaua;
- Standard 802.11ac, MIMO, WPA2, Reyee Mesh.
Producator: Ruijie
Interfata retea: 5 x RJ45 Gigabit
Frecventa: 2.4 GHz 5 GHz
Antena: integrata (3 dBi la 2.4 GHz 4 dBi la 5 GHz)
Viteza transfer: max. 400Mbps (2.4 GHz) max. 867Mbps (5 GHz) 1.267Gbps per AP
Tensiune alimentare: 12VDC 1.5A
Greutate: 251 g
Temperatura operare: 0°C ~ +40°C
Dimensiuni: 120 mm x 120 mm x 28 mm
Mod utilizare: Router
Capacitate: max. 150 utilizatori (110 pe WiFi)
Procesor: 2 cores 880 MHz
Memorie flash: 32 MB
SDRAM: 256 MB
Consum: max. 15W
Protocol Wi-Fi: 802.11 b/g/n (2.4GHz) 802.11 a/n/ac (5GHz)
“
Informații suplimentare
| Greutate | 251 g |
|---|---|
| Aplicatie | Business |
| Mod instalare | Desktop |
| Nr. portui WAN | 4 |
| Nr. porturi LAN | 1 – 4 |
| Nr. porturi SFP | Nu are |
| PoE | Nu |
| Standard Wi-Fi | WiFi 5 (82.11ac) |
| Tensiune alimentare | 12V DC |
| Tip | Routere Wi-Fi |
| Viteza porturi LAN/SFP | 1G |
| Viteza Wi-Fi | Fast (3-135Mbps) |
Comparare rapidă
| Router Wireless All-in-One Dual Band, Wi-Fi 5, 1267Mbps, Cloud Management - Ruijie RG-EG105GW(T) Elimină | Cloud Core Router, 4 x SFP+, 13 x Gigabit, 16GB RAM, RouterOS L6, 1U - MikroTik CCR2116-12G-4S+ Elimină | Cloud Core Router, 16 x Gigabit, 2 x SFP+, RouterOS L6, 1U - MikroTik CCR2004-16G-2S+ Elimină | Router WiFi 6, DualBand 2.4Ghz/5GHz 300+1201Mbps, 4x6dBi, 4 porturi Gigabit - TENDA TND-RX2 Elimină | Router 10 x Gigabit, 1 x SFP+ 10Gbps,PoE IN/OUT, RouterOS L5, Wi-Fi - Mikrotik RB4011iGS+5HacQ2HnD-IN Elimină | Cloud Core Router, 8 x SFP+, 1 x Gigabit, RouterOS L6, 1U - MikroTik CCR1072-1G-8S+ Elimină | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Router Wireless All-in-One Dual Band, Wi-Fi 5, 1267Mbps, Cloud Management - Ruijie RG-EG105GW(T) Elimină | Cloud Core Router, 4 x SFP+, 13 x Gigabit, 16GB RAM, RouterOS L6, 1U - MikroTik CCR2116-12G-4S+ Elimină | Cloud Core Router, 16 x Gigabit, 2 x SFP+, RouterOS L6, 1U - MikroTik CCR2004-16G-2S+ Elimină | Router WiFi 6, DualBand 2.4Ghz/5GHz 300+1201Mbps, 4x6dBi, 4 porturi Gigabit - TENDA TND-RX2 Elimină | Router 10 x Gigabit, 1 x SFP+ 10Gbps,PoE IN/OUT, RouterOS L5, Wi-Fi - Mikrotik RB4011iGS+5HacQ2HnD-IN Elimină | Cloud Core Router, 8 x SFP+, 1 x Gigabit, RouterOS L6, 1U - MikroTik CCR1072-1G-8S+ Elimină | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagine | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cod produs | RG-EG105GW(T) | CCR2116-12G-4S+ | CCR2004-16G-2S+ | TND-RX2 | RB4011iGS+5HacQ2HnD-IN | CCR1072-1G-8S+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Evaluare | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preț | Prețul inițial a fost: 721,98 lei.555,37 leiPrețul curent este: 555,37 lei. cu TVA | Prețul inițial a fost: 7.871,45 lei.6.054,96 leiPrețul curent este: 6.054,96 lei. cu TVA | Prețul inițial a fost: 3.871,37 lei.2.977,98 leiPrețul curent este: 2.977,98 lei. cu TVA | Prețul inițial a fost: 339,87 lei.261,44 leiPrețul curent este: 261,44 lei. cu TVA | Prețul inițial a fost: 2.256,45 lei.1.735,73 leiPrețul curent este: 1.735,73 lei. cu TVA | Prețul inițial a fost: 25.667,67 lei.19.744,36 leiPrețul curent este: 19.744,36 lei. cu TVA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stoc | Stoc epuizat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Greutate | 251 g | 1850 g | 2520 g | 805 g | 700 g | 4000 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensiuni | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informații suplimentare |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descriere | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adaugă în coș |





Recenzii
Nu există recenzii până acum.