© 2025 ATTIN SYSTEMS SRL | RO44742591 | J2021001521334 | Site propulsat de WebMates
Router 5 porturi GE, Cloud Management - Ruijie RG-EG105G(V2)
Prețul inițial a fost: 651,60 lei.501,23 leiPrețul curent este: 501,23 lei. cu TVA
Stoc epuizat
La toate comenzile
Descriere
RG-EG105G V2 de la Ruijie este un router performant destinat gestionarii eficiente a retelelor pentru intreprinderi mici si medii. Acesta se remarca prin capacitatea de management centralizat prin platforma Reyee Cloud, permitand monitorizarea si configurarea de la distanta. Dispune de cinci porturi GE (Gigabit Ethernet) si suporta pana la 100 de utilizatori simultani, ceea ce il face ideal pentru medii cu cerinte ridicate de conectivitate. De asemenea, ofera functii avansate de securitate si optimizare a traficului, asigurand o retea rapida si sigura.
Producator: Ruijie
Interfata retea: 5x RJ45 Gigabit
Tensiune alimentare: 12VDC 1A (adaptor inclus)
Greutate: 840 g
Temperatura operare: 0°C ~ +40°C
Dimensiuni: 206.5mm x 108.5mm x 28mm
Mod utilizare: Router
Capacitate: 100 utilizatori
Procesor: 2 cores 880 MHz
Memorie flash: 16MB
SDRAM: 128 MB
Consum: max. 12W
“
Informații suplimentare
| Greutate | 840 g |
|---|---|
| Aplicatie | Business |
| Mod instalare | Desktop |
| Nr. portui WAN | 1 |
| Nr. porturi LAN | 1 – 4 |
| Nr. porturi SFP | Nu are |
| PoE | Nu |
| Standard Wi-Fi | Nu are |
| Tensiune alimentare | 12V DC |
| Tip | Routere Business |
| Viteza porturi LAN/SFP | 1G |
| Viteza Wi-Fi | Nu are |
Comparare rapidă
| Router 5 porturi GE, Cloud Management - Ruijie RG-EG105G(V2) Elimină | Router 13 x Gigabit, RouterOS L6, 1U, Dual PSU - MikroTik RB1100x4 Elimină | Router hEX Lite, 5 x Fast Ethernet, RouterOS L4 - Mikrotik RB750r2 Elimină | hAP ac, 5 x 100M, 802.11b/g/n 2.4Ghz, 802.11a/n/ac 5GHz, PoE - MikroTik RB952Ui-5ac2nD Elimină | Router WiFi 5, DualBand 2.4/5GHz, 300+867Mbps, 4x6dBi, 4 porturi Gigabit - TENDA TND-AC10-V30 Elimină | Router WiFi 6, DualBand 2.4Ghz/5GHz 300+1201Mbps, 4x6dBi, 4 porturi Gigabit - TENDA TND-TX2 Elimină | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Router 5 porturi GE, Cloud Management - Ruijie RG-EG105G(V2) Elimină | Router 13 x Gigabit, RouterOS L6, 1U, Dual PSU - MikroTik RB1100x4 Elimină | Router hEX Lite, 5 x Fast Ethernet, RouterOS L4 - Mikrotik RB750r2 Elimină | hAP ac, 5 x 100M, 802.11b/g/n 2.4Ghz, 802.11a/n/ac 5GHz, PoE - MikroTik RB952Ui-5ac2nD Elimină | Router WiFi 5, DualBand 2.4/5GHz, 300+867Mbps, 4x6dBi, 4 porturi Gigabit - TENDA TND-AC10-V30 Elimină | Router WiFi 6, DualBand 2.4Ghz/5GHz 300+1201Mbps, 4x6dBi, 4 porturi Gigabit - TENDA TND-TX2 Elimină | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagine | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cod produs | RG-EG105G(V2) | RB1100x4 | RB750r2 | RB952Ui-5ac2nD | TND-AC10-V30 | TND-TX2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Evaluare | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preț | Prețul inițial a fost: 651,60 lei.501,23 leiPrețul curent este: 501,23 lei. cu TVA | Prețul inițial a fost: 2.497,78 lei.1.921,37 leiPrețul curent este: 1.921,37 lei. cu TVA | Prețul inițial a fost: 347,92 lei.267,63 leiPrețul curent este: 267,63 lei. cu TVA | Prețul inițial a fost: 452,50 lei.348,08 leiPrețul curent este: 348,08 lei. cu TVA | Prețul inițial a fost: 245,35 lei.188,73 leiPrețul curent este: 188,73 lei. cu TVA | Prețul inițial a fost: 339,87 lei.261,44 leiPrețul curent este: 261,44 lei. cu TVA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stoc | Stoc epuizat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Greutate | 840 g | 1800 g | 129 g | 400 g | 350 g | 805 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensiuni | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informații suplimentare |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descriere | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adaugă în coș |





Recenzii
Nu există recenzii până acum.