© 2025 ATTIN SYSTEMS SRL | RO44742591 | J2021001521334 | Site propulsat de WebMates
Router portabil LTE 4G, WiFi 6, 2.4 GHz, 286Mbps, Nano SIM - TENDA TND-MF3
Prețul inițial a fost: 408,25 lei.314,04 leiPrețul curent este: 314,04 lei. cu TVA
La toate comenzile
Descriere
TND-MF3 este un dispozitiv Wi-Fi mobil 4G LTE portabil care utilizeaza tehnologia Wi-Fi 6. Are o baterie de capacitate mare si un design convenabil al portului de incarcare USB-C. In plus, este compatibil cu peste 4100 de operatori globali. Dispozitivul este plug and play, acesta serveste drept companion perfect pentru calatorii, activitati in aer liber si calatorii de afaceri.
Interfata retea: 1 x Nano SIM
Frecventa: 2.4 GHz
Antena: 2 x 4G/3G 1 x Wi-Fi (integrate)
Viteza transfer: max. 286Mbps
Alimentare: Baterie Li reincarcabila 3.8V 2100 mAh 7.98Wh
Temperatura operare: 0°C ~ +35°C
Mod utilizare: Router wireless
Banda functionare: 4G FDD_LTE: B1/B3/B5/B7/B8/B20; 4G TDD-LTE: Band38/Band40; 3G WCDMA: B1/B5/B8
Producator: TENDA
Viteza 4G: DL: 150Mbps; UL: 50Mbps
Putere transmisie: 20 dBm
“
Informații suplimentare
| Greutate | 83,8 g |
|---|---|
| Aplicatie | SOHO |
| Mod instalare | Desktop |
| Nr. portui WAN | Nespecificat |
| Nr. porturi LAN | Nu are |
| Nr. porturi SFP | Nu are |
| PoE | Nu |
| Standard Wi-Fi | WiFi 6 (82.11ax) |
| Tensiune alimentare | 5V DC |
| Tip | Routere 3G/4G/5G |
| Viteza porturi LAN/SFP | Nespecificat |
| Viteza Wi-Fi | Fast (3-135Mbps) |
Comparare rapidă
| Router portabil LTE 4G, WiFi 6, 2.4 GHz, 286Mbps, Nano SIM - TENDA TND-MF3 Elimină | Router 10 x Gigabit, 1 x SFP+ 10Gbps,PoE IN/OUT, RouterOS L5, Wi-Fi - Mikrotik RB4011iGS+5HacQ2HnD-IN Elimină | Cloud Core Router, 4 x SFP+, 13 x Gigabit, 16GB RAM, RouterOS L6, 1U - MikroTik CCR2116-12G-4S+ Elimină | Router WiFi 6, DualBand 2.4Ghz/5GHz 300+1201Mbps, 4x6dBi, 4 porturi Gigabit - TENDA TND-RX2 Elimină | hAP ac³, 5 x Gigabit, 1 x PoE, 802.11b/g/n 2.4Ghz, 802.11ac 5Ghz, antene externe 3dBi 2.4GHz, 5.5dBi 5GHz - MikroTik RBD53iG-5HacD2HnD Elimină | hAP ac², 5 x Gigabit, 802.11b/g/n 2.4Ghz, 802.11an/ac 5GHz, USB - MikroTik RBD52G-5HacD2HnD-TC Elimină | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Router portabil LTE 4G, WiFi 6, 2.4 GHz, 286Mbps, Nano SIM - TENDA TND-MF3 Elimină | Router 10 x Gigabit, 1 x SFP+ 10Gbps,PoE IN/OUT, RouterOS L5, Wi-Fi - Mikrotik RB4011iGS+5HacQ2HnD-IN Elimină | Cloud Core Router, 4 x SFP+, 13 x Gigabit, 16GB RAM, RouterOS L6, 1U - MikroTik CCR2116-12G-4S+ Elimină | Router WiFi 6, DualBand 2.4Ghz/5GHz 300+1201Mbps, 4x6dBi, 4 porturi Gigabit - TENDA TND-RX2 Elimină | hAP ac³, 5 x Gigabit, 1 x PoE, 802.11b/g/n 2.4Ghz, 802.11ac 5Ghz, antene externe 3dBi 2.4GHz, 5.5dBi 5GHz - MikroTik RBD53iG-5HacD2HnD Elimină | hAP ac², 5 x Gigabit, 802.11b/g/n 2.4Ghz, 802.11an/ac 5GHz, USB - MikroTik RBD52G-5HacD2HnD-TC Elimină | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagine | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cod produs | TND-MF3 | RB4011iGS+5HacQ2HnD-IN | CCR2116-12G-4S+ | TND-RX2 | RBD53iG-5HacD2HnD | RBD52G-5HacD2HnD-TC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Evaluare | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preț | Prețul inițial a fost: 408,25 lei.314,04 leiPrețul curent este: 314,04 lei. cu TVA | Prețul inițial a fost: 2.256,45 lei.1.735,73 leiPrețul curent este: 1.735,73 lei. cu TVA | Prețul inițial a fost: 7.871,45 lei.6.054,96 leiPrețul curent este: 6.054,96 lei. cu TVA | Prețul inițial a fost: 339,87 lei.261,44 leiPrețul curent este: 261,44 lei. cu TVA | Prețul inițial a fost: 890,92 lei.685,32 leiPrețul curent este: 685,32 lei. cu TVA | Prețul inițial a fost: 623,44 lei.479,57 leiPrețul curent este: 479,57 lei. cu TVA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stoc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Greutate | 83,8 g | 700 g | 1850 g | 805 g | 510 g | 445 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensiuni | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informații suplimentare |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descriere | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adaugă în coș |





Recenzii
Nu există recenzii până acum.